สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 16 ส.ค. 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
TDEX 2,525,300 19,094,465.00 82.58%
KTB 2,548,100 51,073,100.00 7.20%
HANA 44,200 1,021,440.00 6.69%
BGH 254,800 16,263,250.00 6.21%
SCB 465,400 54,809,000.00 6.11%
DTAC 406,800 27,596,250.00 5.27%
KBANK 382,100 50,427,950.00 4.99%
PTTEP 146,300 24,037,950.00 4.80%
AOT 401,500 19,119,425.00 4.78%
SCC 79,300 27,694,400.00 4.53%
SAMART 300,000 2,985,000.00 4.51%
TOP 607,900 42,647,600.00 4.44%
SAT 57,900 1,487,700.00 4.13%
IVL 714,000 29,240,475.00 4.08%
RATCH 31,000 1,346,250.00 3.95%
JAS 10,108,000 28,495,920.00 3.83%
ITD 1,508,300 6,236,596.00 3.64%
DELTA 91,600 1,968,760.00 3.49%
BANPU 31,900 21,724,500.00 3.48%
IRPC 875,800 4,576,230.00 3.15%
BBL 188,500 29,874,250.00 3.03%
LH 444,500 2,956,125.00 2.75%
GLOW 59,000 3,237,050.00 2.70%
PTT 120,500 39,222,200.00 2.58%
STEC 90,000 1,017,900.00 2.48%
BAY 341,500 8,737,425.00 2.24%
TMB 1,711,000 3,197,180.00 2.02%
ADVANC 119,600 13,462,650.00 2.00%
RCL 32,800 264,040.00 1.99%
PTTAR 88,400 3,310,500.00 1.83%
PTTCH 69,500 10,185,450.00 1.56%
CPF 325,100 10,471,025.00 1.46%
BEC 87,600 3,572,350.00 1.41%
BIGC 13,400 1,785,600.00 1.39%
MAKRO 4,100 996,300.00 1.24%
CPALL 187,300 9,275,875.00 1.23%
TCAP 40,800 1,233,700.00 1.14%
PDI 25,000 448,950.00 1.10%
CPN 100,100 3,570,300.00 0.94%
TISCO 22,800 862,800.00 0.94%
True 368,200 1,433,880.00 0.94%
BH 24,000 894,000.00 0.93%
SCCC 3,800 889,200.00 0.90%
SMT 64,200 841,020.00 0.84%
PS 38,400 716,680.00 0.78%
THAI 112,300 3,270,975.00 0.65%
TUF 15,900 918,225.00 0.47%
EGCO 8,600 774,650.00 0.42%
BLA 25,000 1,403,250.00 0.40%
TASCO 2,400 118,800.00 0.38%
LPN 25,000 262,500.00 0.27%
ROBINS 7,000 280,000.00 0.26%
MINT 56,000 700,400.00 0.21%
ESSO 25,000 268,000.00 0.18%
STA 22,000 597,000.00 0.17%
HMPRO 88,000 875,200.00 0.16%
TPIPL 58,000 788,800.00 0.13%
BCP 8,000 184,000.00 0.06%
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี