รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2569

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday January 7, 2026 08:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 มกราคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,253.57 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    DELTA         500,624,020.50    2,012,660,255.00    2,513,284,275.50    -1,512,036,234.50        36.66
    AOT           924,514,068.50    1,498,708,775.00    2,423,222,843.50      -574,194,706.50        38.54
    ADVANC        485,735,089.00      954,103,667.00    1,439,838,756.00      -468,368,578.00        34.19
    SCB           402,029,247.00      832,756,333.00    1,234,785,580.00      -430,727,086.00        37.94
    CPALL         594,884,240.00      441,950,700.00    1,036,834,940.00       152,933,540.00        38.90
    PTT           478,411,143.25      451,840,875.00      930,252,018.25        26,570,268.25        35.18
    KBANK         359,219,218.00      522,029,800.00      881,249,018.00      -162,810,582.00        30.97
    TTB           505,825,146.00      364,281,753.42      870,106,899.42       141,543,392.58        46.36
    TRUE          361,863,252.10      386,810,878.40      748,674,130.50       -24,947,626.30        50.51
    TOP           593,177,800.00      109,891,800.00      703,069,600.00       483,286,000.00        26.98
    GULF          446,033,150.00      234,406,727.25      680,439,877.25       211,626,422.75        31.38
    BDMS          297,847,523.50      349,263,810.00      647,111,333.50       -51,416,286.50        38.34
    BBL           225,604,600.00      328,535,050.00      554,139,650.00      -102,930,450.00        31.49
    KTB           197,921,611.00      284,375,100.00      482,296,711.00       -86,453,489.00        29.32
    BH            243,602,724.50      227,319,600.00      470,922,324.50        16,283,124.50        20.55
    PTTEP         245,444,844.00      169,386,650.00      414,831,494.00        76,058,194.00        29.96
    SCC           176,529,877.50      155,995,550.00      332,525,427.50        20,534,327.50        45.62
    TU            205,123,044.00       80,080,660.00      285,203,704.00       125,042,384.00        30.35
    SAWAD         131,099,480.00      143,721,880.00      274,821,360.00       -12,622,400.00        35.65
    BCP           215,130,524.00       44,617,050.00      259,747,574.00       170,513,474.00        24.16
    GPSC          149,831,525.00       95,173,200.00      245,004,725.00        54,658,325.00        32.19
    CPF           108,346,167.20      112,217,563.40      220,563,730.60        -3,871,396.20        35.87
    KKP            45,413,835.00      161,746,000.00      207,159,835.00      -116,332,165.00        31.62
    TISCO          58,323,723.00      140,274,350.00      198,598,073.00       -81,950,627.00        23.42
    MTC           116,444,665.00       78,699,300.00      195,143,965.00        37,745,365.00        34.85
    SCGP          101,506,070.00       89,198,670.00      190,704,740.00        12,307,400.00        33.16
    BANPU          81,800,930.00       91,773,772.00      173,574,702.00        -9,972,842.00        42.48
    MINT          107,519,681.90       61,516,270.00      169,035,951.90        46,003,411.90        31.11
    PTTGC          62,617,480.00      101,277,525.00      163,895,005.00       -38,660,045.00        33.58
    COM7           63,907,240.00       89,620,960.00      153,528,200.00       -25,713,720.00        28.58
    KCE            81,477,810.00       64,637,440.00      146,115,250.00        16,840,370.00        29.99
    TIDLOR        107,154,590.00       31,317,880.00      138,472,470.00        75,836,710.00        34.05
    CPN            68,194,375.00       64,813,150.00      133,007,525.00         3,381,225.00        31.73
    KTC            49,516,260.00       69,505,525.00      119,021,785.00       -19,989,265.00        32.17
    SPRC           58,819,710.00       49,465,745.00      108,285,455.00         9,353,965.00        30.32
    OR             42,281,680.00       62,485,540.00      104,767,220.00       -20,203,860.00        25.94
    IVL            57,916,930.00       41,500,780.00       99,417,710.00        16,416,150.00        28.41
    OSP            46,837,318.00       50,914,320.00       97,751,638.00        -4,077,002.00        43.32
    TFG            16,180,630.00       77,795,222.00       93,975,852.00       -61,614,592.00        31.67
    BGRIM          61,871,340.00       30,293,290.00       92,164,630.00        31,578,050.00        27.41
    TCAP           39,808,306.00       48,043,925.00       87,852,231.00        -8,235,619.00        33.48
    AMATA          37,961,250.00       46,244,190.00       84,205,440.00        -8,282,940.00        21.19
    WHA            43,390,816.00       39,938,542.00       83,329,358.00         3,452,274.00        21.30
    TLI            26,811,420.00       54,105,265.00       80,916,685.00       -27,293,845.00        30.85
    ITC            36,903,920.00       43,729,470.00       80,633,390.00        -6,825,550.00        22.35
    CRC            39,442,711.60       39,481,440.00       78,924,151.60           -38,728.40        31.43
    AP             43,499,890.00       23,263,170.00       66,763,060.00        20,236,720.00        27.33
    BA             24,858,650.00       41,076,100.00       65,934,750.00       -16,217,450.00        34.15
    EGCO           28,257,415.00       36,525,500.00       64,782,915.00        -8,268,085.00        38.98
    THAI           11,098,095.00       43,977,940.00       55,076,035.00       -32,879,845.00        22.66
    TASCO          36,563,390.00       17,451,840.00       54,015,230.00        19,111,550.00        13.56
    HANA           14,757,370.00       34,325,980.00       49,083,350.00       -19,568,610.00        33.09
    LH             14,001,196.00       28,399,094.00       42,400,290.00       -14,397,898.00        15.13
    SPALI          18,800,890.00       20,441,890.00       39,242,780.00        -1,641,000.00        27.40
    IRPC           34,521,808.00        4,081,708.00       38,603,516.00        30,440,100.00        21.87
    BJC            14,984,896.00       23,466,998.40       38,451,894.40        -8,482,102.40        31.37
    STA            29,777,950.00        5,897,980.00       35,675,930.00        23,879,970.00        18.46
    CBG            14,442,805.25       20,363,038.75       34,805,844.00        -5,920,233.50        27.96
    MEGA           12,651,125.00       21,150,150.00       33,801,275.00        -8,499,025.00        26.45
    HMPRO           6,011,235.80       24,449,895.00       30,461,130.80       -18,438,659.20        18.22
    GLOBAL         15,162,354.00       15,037,130.00       30,199,484.00           125,224.00        20.67
    AWC            10,065,660.00       19,215,820.00       29,281,480.00        -9,150,160.00        30.20
    ICHI           19,454,100.00        9,816,260.00       29,270,360.00         9,637,840.00        22.27
    CCET            7,421,558.00       21,234,102.00       28,655,660.00       -13,812,544.00        19.76
    BLA            14,126,680.00       14,038,070.00       28,164,750.00            88,610.00        28.69
    BTG            11,124,310.00       16,493,240.00       27,617,550.00        -5,368,930.00        39.79
    CPAXT          13,936,580.00       13,315,880.00       27,252,460.00           620,700.00        22.84
    CK             20,201,480.00        4,887,230.00       25,088,710.00        15,314,250.00        18.50
    CENTEL         11,256,137.50       13,600,450.00       24,856,587.50        -2,344,312.50        12.28
    DOHOME         13,931,526.00       10,745,996.00       24,677,522.00         3,185,530.00        18.83
    BAM             7,368,125.00       17,063,755.00       24,431,880.00        -9,695,630.00        22.17
    SIRI           11,659,227.00       12,504,515.00       24,163,742.00          -845,288.00        17.01
    BTS            10,602,475.20       13,368,324.00       23,970,799.20        -2,765,848.80        29.10
    TOA            12,854,530.00       11,082,390.00       23,936,920.00         1,772,140.00        37.00
    PTG             9,720,985.00       13,668,650.00       23,389,635.00        -3,947,665.00        18.88
    STECON          9,470,815.00       13,866,285.00       23,337,100.00        -4,395,470.00         7.58
    AAV             4,787,550.00       18,405,889.00       23,193,439.00       -13,618,339.00        27.50
    MOSHI           3,961,800.00       18,610,925.00       22,572,725.00       -14,649,125.00        35.60
    JTS             7,266,800.00       14,532,300.00       21,799,100.00        -7,265,500.00        28.12
    JMT             9,591,275.00       11,350,830.00       20,942,105.00        -1,759,555.00        25.02
    M               3,689,050.00       16,603,680.00       20,292,730.00       -12,914,630.00        35.35
    NER            17,658,478.00        1,739,448.00       19,397,926.00        15,919,030.00        15.11
    PSGC            8,800,222.00        8,800,000.00       17,600,222.00               222.00        92.67
    PRM            13,478,715.00        3,807,685.00       17,286,400.00         9,671,030.00        21.82
    VGI             9,449,188.00        7,111,249.00       16,560,437.00         2,337,939.00        21.67
    AEONTS          6,705,100.00        9,695,600.00       16,400,700.00        -2,990,500.00        16.80
    GFPT           14,065,600.00        1,548,560.00       15,614,160.00        12,517,040.00        13.63
    WHAUP           7,799,298.00        7,801,720.00       15,601,018.00            -2,422.00        20.47
    BEM             7,788,945.00        7,402,885.00       15,191,830.00           386,060.00        23.87
    THG             9,365,595.00        5,045,106.00       14,410,701.00         4,320,489.00        15.93
    KAMART          3,955,945.00       10,390,915.00       14,346,860.00        -6,434,970.00        15.37
    TVO             4,412,060.00        9,137,010.00       13,549,070.00        -4,724,950.00        24.42
    BCH             5,855,040.00        7,317,170.00       13,172,210.00        -1,462,130.00        14.77
    STGT            6,144,450.00        6,990,155.00       13,134,605.00          -845,705.00        14.08
    SISB            6,947,070.00        5,145,770.00       12,092,840.00         1,801,300.00        19.51
    BCPG            3,068,675.00        8,892,900.00       11,961,575.00        -5,824,225.00        18.72
    PLANB           3,818,370.00        7,002,326.00       10,820,696.00        -3,183,956.00        10.40
    MASTER          3,928,915.00        6,814,215.00       10,743,130.00        -2,885,300.00        12.30
    PR9             3,141,020.00        7,135,980.00       10,277,000.00        -3,994,960.00        21.27
    STPI            6,318,368.00        2,310,052.00        8,628,420.00         4,008,316.00        15.58

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ