ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 พ.ค. 55

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 18, 2012 08:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท      ชื่อผู้บริหาร     ความสัมพันธ์* ประเภท    วันที่รับเอกสาร   วันที่ได้มา/      จำนวน    ราคา  วิธีการได้มา/หมายเหตุ
                                    หลักทรัพย์                  จำหน่าย                       จำหน่าย
KBANK    สุจิตพรรณ  ล่ำซำ      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555    500,000  151.15   ซื้อ
QLT      กิตติกร  งามพึงพิศ     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555      2,500    7.40   ซื้อ
QLT      กุลนิษฐ์  สารภาพ      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   15/05/2555      5,000    7.65   ซื้อ
QLT      กุลนิษฐ์  สารภาพ      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555        300    7.55   ซื้อ
CPF      พงษ์  วิเศษไพฑูรย์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555     90,000   38.75   ซื้อ
SAFARI   ผิน  คิ้วคชา          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555     26,300    5.00   ซื้อ
BLAND    อนันต์  กาญจนพาสน์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   15/05/2555 24,751,300    0.66   ซื้อ
BLAND    อนันต์  กาญจนพาสน์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555 10,000,000    0.65   ซื้อ
BLAND    อนันต์  กาญจนพาสน์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555    100,000    0.66   ซื้อ
BLAND    อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   11/05/2555    200,000    0.67   ซื้อ
BLAND    อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   11/05/2555    200,000    0.67   ขาย
BLAND    อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   14/05/2555    400,000    0.65   ขาย
PAP      เกรียงไกร  รักษ์กุลชน  ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555    200,000    2.60   ซื้อ
PAP      วิชัย  เลขะพจน์พานิช   คู่สมรส   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555    100,000    2.62   ซื้อ
USC      ศิริวรรณ  สกุลคีรีวัฒน์   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   15/05/2555     21,449    8.00   ซื้อ
TTI      กำจร  ชื่นชูจิตต์       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555        700   26.00   ซื้อ
COLOR    ธเนศพล  มงคลรัตน์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555      3,000    2.80   ซื้อ
COLOR    ธเนศพล  มงคลรัตน์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555     29,000    2.82   ซื้อ
COLOR    ธเนศพล  มงคลรัตน์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555      3,000    2.84   ซื้อ
RS       สุวัฒน์  เชษฐโชติศักดิ์   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   15/05/2555    300,000    3.44   ซื้อ
IRC      ทนง  ลี้อิสสระนุกูล     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   15/05/2555     10,000   11.10   ซื้อ
IRC      พรทิพย์  เศรษฐีวรรณ   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   15/05/2555        100   11.10   ซื้อ
IRC      พรทิพย์  เศรษฐีวรรณ   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   16/05/2555      5,000   11.10   ซื้อ
OISHI    จิตเกษม  หมู่มิ่ง       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/05/2555   14/05/2555      1,000  118.00   ซื้อ

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน

เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ

ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แท็ก ข้อมูล   KBANK  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ