รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 9, 2012 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2555 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 943.70 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น             มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม            มูลค่าการ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ซื้อขายสุทธิ ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK          304,382,600.00    419,969,750.00    724,352,350.00    -115,587,150.00        36.24
    CPF            112,825,500.00    532,272,975.00    645,098,475.00    -419,447,475.00        15.42
    BBL            432,379,400.00    121,605,410.00    553,984,810.00     310,773,990.00        29.48
    ADVANC         485,579,298.50     55,845,449.50    541,424,748.00     429,733,849.00        30.28
    SCB            186,443,100.00    319,453,544.00    505,896,644.00    -133,010,444.00        24.26
    SCC            173,841,300.00    247,893,869.00    421,735,169.00     -74,052,569.00        24.12
    PTT            109,492,400.00    115,701,514.00    225,193,914.00      -6,209,114.00         8.51
    CPALL          163,637,077.90     48,942,277.90    212,579,355.80     114,694,800.00        18.59
    PTTGC          140,902,952.50     19,659,025.00    160,561,977.50     121,243,927.50         9.74
    LH             120,237,615.00     20,442,990.00    140,680,605.00      99,794,625.00        32.76
    PS             133,332,330.00      5,239,630.00    138,571,960.00     128,092,700.00        21.58
    SPALI          103,448,000.00     16,686,530.00    120,134,530.00      86,761,470.00        49.09
    DTAC           108,674,550.00     11,057,125.00    119,731,675.00      97,617,425.00        20.51
    INTUCH          29,986,375.00     88,365,950.00    118,352,325.00     -58,379,575.00         7.16
    KTB             80,811,820.00     27,380,970.00    108,192,790.00      53,430,850.00        18.54
    PTTEP           62,417,527.00     39,468,150.00    101,885,677.00      22,949,377.00        13.72
    IVL             76,964,746.00     23,055,100.00    100,019,846.00      53,909,646.00        14.21
    AOT             79,573,525.00        848,525.00     80,422,050.00      78,725,000.00        17.32
    MINT            47,774,020.00     31,673,500.00     79,447,520.00      16,100,520.00        16.77
    MAJOR           36,974,280.00     33,968,980.00     70,943,260.00       3,005,300.00        41.85
    LPN             61,030,390.00      8,860,170.00     69,890,560.00      52,170,220.00        31.61
    TCAP            65,423,150.00      2,104,000.00     67,527,150.00      63,319,150.00        29.95
    BAY             36,024,950.00     26,828,425.00     62,853,375.00       9,196,525.00        17.96
    BGH             24,262,000.00     35,724,900.00     59,986,900.00     -11,462,900.00         4.36
    ROBINS          41,392,500.00     17,964,600.00     59,357,100.00      23,427,900.00        24.96
    TOP              9,073,150.00     46,119,725.00     55,192,875.00     -37,046,575.00         4.78
    CENTEL          16,159,170.00     35,921,180.00     52,080,350.00     -19,762,010.00        10.56
    TUF             19,063,925.00     17,615,873.50     36,679,798.50       1,448,051.50         6.32
    BANPU           18,739,248.00     15,852,700.00     34,591,948.00       2,886,548.00         3.56
    TISCO            4,382,450.00     28,688,775.00     33,071,225.00     -24,306,325.00        24.69
    CPN             28,368,150.00      3,855,500.00     32,223,650.00      24,512,650.00        13.20
    KH              18,565,280.00     11,030,910.00     29,596,190.00       7,534,370.00         4.54
    BH               9,291,825.00     20,199,100.00     29,490,925.00     -10,907,275.00         2.96
    BIGC             4,601,200.00     23,659,800.00     28,261,000.00     -19,058,600.00        15.62
    SIRI            27,099,728.00      1,158,372.00     28,258,100.00      25,941,356.00         7.35
    JAS             18,929,260.00      7,982,806.00     26,912,066.00      10,946,454.00         2.69
    GOLD             9,816,085.00     12,391,960.00     22,208,045.00      -2,575,875.00         5.39
    HEMRAJ          11,599,796.00      9,048,820.00     20,648,616.00       2,550,976.00        16.73
    TTCL            12,406,660.00      7,949,320.00     20,355,980.00       4,457,340.00        24.28
    BEC              4,081,275.00     15,547,075.00     19,628,350.00     -11,465,800.00         9.98
    RATCH           15,533,750.00      3,588,700.00     19,122,450.00      11,945,050.00        10.32
    DCC              6,330,625.00     11,970,400.00     18,301,025.00      -5,639,775.00        30.37
    AMATA           17,328,520.00        886,170.00     18,214,690.00      16,442,350.00         5.11
    SCCC            16,501,400.00                 -     16,501,400.00      16,501,400.00        22.41
    BECL            13,968,470.00        838,220.00     14,806,690.00      13,130,250.00         9.67
    BLA             11,750,550.00      1,569,750.00     13,320,300.00      10,180,800.00        13.66
    HMPRO           10,685,690.00      1,611,200.00     12,296,890.00       9,074,490.00         3.69
    VIBHA           11,194,905.00        222,500.00     11,417,405.00      10,972,405.00         5.07
    TPC              4,006,000.00      7,383,000.00     11,389,000.00      -3,377,000.00        48.73
    RML                894,000.00     10,376,558.00     11,270,558.00      -9,482,558.00         1.96
    THAI             1,565,090.00      9,343,600.00     10,908,690.00      -7,778,510.00         7.98
    MBK              4,846,000.00      5,677,000.00     10,523,000.00        -831,000.00        42.66
    BCP              3,950,920.00      6,311,640.00     10,262,560.00      -2,360,720.00         1.82
    MAKRO            1,241,900.00      8,712,150.00      9,954,050.00      -7,470,250.00        10.76
    GOLD-W1          1,971,570.00      7,567,600.00      9,539,170.00      -5,596,030.00         2.02
    STA              1,198,980.00      7,613,670.00      8,812,650.00      -6,414,690.00         8.81
    CNT              8,320,138.00         96,940.00      8,417,078.00       8,223,198.00        15.68
    SAMART           6,620,620.00        277,110.00      6,897,730.00       6,343,510.00        13.09
    CFRESH             145,300.00      6,735,350.00      6,880,650.00      -6,590,050.00        12.22
    TRUE             1,111,244.00      5,625,736.00      6,736,980.00      -4,514,492.00         0.77
    PM               6,273,470.00         80,730.00      6,354,200.00       6,192,740.00        19.52
    EGCO             1,287,300.00      4,868,350.00      6,155,650.00      -3,581,050.00        11.54
    IRPC             1,547,936.00      4,397,944.00      5,945,880.00      -2,850,008.00         2.76
    KK               3,793,750.00      1,597,925.00      5,391,675.00       2,195,825.00         1.31
    GLOW             1,867,600.00      3,187,450.00      5,055,050.00      -1,319,850.00         4.19
    AP                 146,000.00      4,907,295.00      5,053,295.00      -4,761,295.00         6.92
    THRE               655,454.00      4,259,310.00      4,914,764.00      -3,603,856.00         9.98
    AAV              4,628,620.00        273,000.00      4,901,620.00       4,355,620.00         1.28
    DELTA            4,001,080.00        881,910.00      4,882,990.00       3,119,170.00        23.43
    OISHI              355,100.00      4,269,150.00      4,624,250.00      -3,914,050.00         5.23
    TVO              1,099,200.00      3,288,150.00      4,387,350.00      -2,188,950.00         2.23
    NIPPON           2,572,984.00      1,807,956.00      4,380,940.00         765,028.00         0.62
    AJ                 341,930.00      3,931,000.00      4,272,930.00      -3,589,070.00         8.84
    EASTW            2,381,220.00      1,620,000.00      4,001,220.00         761,220.00        37.45
    GSTEEL             412,340.00      3,514,852.00      3,927,192.00      -3,102,512.00        10.12
    AIT              2,430,150.00      1,408,875.00      3,839,025.00       1,021,275.00        32.46
    SIAM             3,159,000.00                 -      3,159,000.00       3,159,000.00        10.66
    NOBLE            1,122,385.00      1,917,500.00      3,039,885.00        -795,115.00        13.06
    THCOM            1,864,700.00        951,400.00      2,816,100.00         913,300.00         0.60
    CTW                 24,300.00      2,779,650.00      2,803,950.00      -2,755,350.00        13.37
    DSGT                        -      2,791,350.00      2,791,350.00      -2,791,350.00         3.54
    TTW              1,403,750.00      1,294,635.00      2,698,385.00         109,115.00         7.22
    BTS              1,203,091.00      1,374,180.00      2,577,271.00        -171,089.00         5.42
    AGE              2,424,312.00        105,710.00      2,530,022.00       2,318,602.00         8.69
    PHATRA           2,067,200.00        314,875.00      2,382,075.00       1,752,325.00         6.39
    ESSO             1,397,480.00        952,760.00      2,350,240.00         444,720.00         0.69
    TMB              1,209,670.00      1,036,378.00      2,246,048.00         173,292.00         3.20
    SC               1,521,100.00        492,270.00      2,013,370.00       1,028,830.00         1.28
    MDX              1,027,894.00        833,688.00      1,861,582.00         194,206.00         1.63
    IT               1,801,500.00                 -      1,801,500.00       1,801,500.00        10.00
    TPIPL              733,640.00        919,810.00      1,653,450.00        -186,170.00         1.43
    GLAND            1,406,140.00        247,240.00      1,653,380.00       1,158,900.00        52.06
    NMG              1,068,120.00        566,766.00      1,634,886.00         501,354.00         0.87
    TGPRO            1,065,000.00        542,660.00      1,607,660.00         522,340.00         2.17
    CPI                         -      1,561,045.00      1,561,045.00      -1,561,045.00        30.67
    HFT              1,379,996.00        150,720.00      1,530,716.00       1,229,276.00         3.95
    CI                 451,590.00      1,077,380.00      1,528,970.00        -625,790.00        28.51
    PF                 473,214.00        922,760.00      1,395,974.00        -449,546.00         0.32
    SRICHA             741,250.00        637,500.00      1,378,750.00         103,750.00         0.10
    PRIN             1,304,440.00                 -      1,304,440.00       1,304,440.00        12.82

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ