ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 มิ.ย. 56

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 18, 2013 09:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

ชื่อบริษัท       ชื่อผู้บริหาร      ความสัมพันธ์* ประเภท  วันที่รับเอกสาร    วันที่ได้มา/      จำนวน      ราคา วิธีการได้มา/ หมายเหตุ
                                     หลักทรัพย์                  จำหน่าย                         จำหน่าย
BGH     ธวัชวงค์  ธะนะสุมิต       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   11/06/2556      10,000   153.00   ซื้อ
BGH     ธวัชวงค์  ธะนะสุมิต       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   11/06/2556      20,000   153.50   ซื้อ
BGH     ธวัชวงค์  ธะนะสุมิต       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   11/06/2556      10,000   154.00   ซื้อ
BGH     ธวัชวงค์  ธะนะสุมิต       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   11/06/2556      10,000   154.50   ซื้อ
GFM     บุญตั้ง  เตชะมาถาวร      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   14/06/2556   6,000,000    12.85   ขาย
GFM     ศรีแพร  เตชะมาถาวร     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   14/06/2556   6,000,000    12.85   ซื้อ
KAMART  ประสิทธิ์  ธีรรัตน์บงกช     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      50,000     7.30   ซื้อ
SPPT    ประพจน์  พลพิพัฒนพงศ์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   12/06/2556      30,000     3.22   ซื้อ
SPPT    ประพจน์  พลพิพัฒนพงศ์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556     357,900     3.02   ซื้อ
SPPT    ประพจน์  พลพิพัฒนพงศ์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556      45,800     2.99   ซื้อ
CPALL   สุรพันธ์  ปุสสเด็จ         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556      43,900     0.00   รับโอน
SE-ED   ทนง  โชติสรยุทธ์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      81,400     5.45   ซื้อ
SOLAR   อัครเดช  โรจน์เมธา      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556     300,000     5.17   ซื้อ
SOLAR   อัครเดช  โรจน์เมธา      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   14/06/2556     200,000     5.95   ซื้อ
ERW     ไกรลักขณ์  อัศวฉัตรโรจน์   ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์   17/06/2556   14/06/2556     100,000     1.26   ซื้อ
DEMCO   ไมตรี  ลักษณโกเศศ       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   12/06/2556      30,000     0.00   โอนออก
ECL     ประภากร  วีระพงษ์       ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์   17/06/2556   14/06/2556     210,500     0.30   ซื้อ
TTCL    นิจพร  จรณะจิตต์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556     200,000    42.84   ซื้อ
TRT     จารุวิทย์  สวนมาลี        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556      50,000     5.30   ซื้อ
TRT     จารุวิทย์  สวนมาลี        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   14/06/2556      50,000     5.75   ขาย
TRT     ยศกร  บุรกรรมโกวิท      คู่สมรส   หุ้นสามัญ   14/06/2556   28/05/2556     100,000     6.50   ขาย
TRT     ยศกร  บุรกรรมโกวิท      คู่สมรส   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556      50,000     5.35   ซื้อ
TRT     ยศกร  บุรกรรมโกวิท      คู่สมรส   หุ้นสามัญ   17/06/2556   14/06/2556     100,000     5.65   ซื้อ
TMILL   ชาญกฤช  เดชวิทักษ์       คู่สมรส   หุ้นสามัญ   17/06/2556   11/06/2556      20,000     3.80   ซื้อ
TVD     พงษ์ชัย  ชัญมาตรกิจ       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556     378,702     5.00   ขาย
TRC     สมัย  ลี้สกุล             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   11/06/2556     800,000     3.80   ซื้อ
TSTE    ประภาส  ชุติมาวรพันธ์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   14/06/2556       2,000    10.30   ซื้อ
TIES    สุชัย  สถาพรชัยสิทธิ์       ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์   17/06/2556   11/06/2556     100,000     0.51   ซื้อ
TIES    สุชัย  สถาพรชัยสิทธิ์       ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์   17/06/2556   12/06/2556     359,200     0.52   ซื้อ
TIES    สุชัย  สถาพรชัยสิทธิ์       ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์   17/06/2556   13/06/2556     300,000     0.46   ซื้อ
TMW     สมนึก  ดีสมแสง          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   12/06/2556         300    35.75   ซื้อ
TRUBB   กิตติ  เจริญพรพานิชกุล     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      16,200     2.45   ซื้อ
TRUBB   กิตติ  เจริญพรพานิชกุล     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   14/06/2556      17,700     2.54   ซื้อ
BAFS    ศุภดิศ  ดิศกุล            คู่สมรส   หุ้นสามัญ   14/06/2556   11/06/2556      41,900    25.81   ซื้อ
BGT     นพดล  ธรรมวัฒนะ        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   12/06/2556     523,600     1.02   ซื้อ
BGT     นพดล  ธรรมวัฒนะ        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556     332,500     0.99   ซื้อ
CCP     ประทีป  ทีปกรสุขเกษม     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   12/06/2556     200,000     8.20   ซื้อ
PS      ตรึงใจ  บูรณสมภพ        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   11/06/2556     200,000    23.62   ซื้อ
PS      ตรึงใจ  บูรณสมภพ        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   12/06/2556      50,000    22.00   ซื้อ
PB      ฉวีวรรณ์  ประคองทรัพย์    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   12/06/2556       5,000    49.50   ขาย
UBIS    ณวรรธน์  ตริยพงศ์พัฒนา    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   11/06/2556     250,000     5.90   ซื้อ
EPCO    ยุทธ  ชินสุภัคกุล          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556   1,400,000     3.96   ซื้อ
EPCO    ยุทธ  ชินสุภัคกุล          ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์   17/06/2556   13/06/2556     960,000     1.62   ซื้อ
RML     ตัน ชิน กวาง  จอห์นสัน    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556     832,400     1.38   ซื้อ
LEE     นิพนธ์  ลีละศิธร          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   11/06/2556     200,000     2.91   ซื้อ
LEE     นิพนธ์  ลีละศิธร          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   12/06/2556     994,300     2.85   ซื้อ
SMIT    ธนา  เสนาวัฒนกุล        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556      40,000     4.97   ซื้อ
SMIT    ธนา  เสนาวัฒนกุล        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556       4,400     4.98   ซื้อ
SMK     ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   12/06/2556         500   468.00   ซื้อ
SMK     ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556       2,300   452.87   ซื้อ
IVL     ระเฑียร  ศรีมงคล        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      30,000    17.60   ซื้อ
IRC     พรทิพย์  เศรษฐีวรรณ      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556      20,000    18.80   ซื้อ
TCOAT   เลิศชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนา  ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556         900    18.29   ซื้อ
ASK     อำนวย  วีรวรรณ         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      54,100    21.70   ขาย
NCH     สมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      40,000     1.18   ซื้อ
NCH     สมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      70,000     1.19   ซื้อ
NCH     สมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556      20,000     1.20   ซื้อ
MBK     ยุพาพรรณ์  ปริตรานันท์     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   17/06/2556   13/06/2556         300   149.00   ซื้อ
SPCG    วันดี  กุญชรยาคง         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   14/06/2556   13/06/2556     424,000    24.99   ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ
ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แท็ก ข้อมูล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ