รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2557

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 18, 2014 07:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 3,128.19 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น             มูลค่าซื้อ (บาท)      มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม      มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK         352,652,200.00    1,477,235,180.00    1,829,887,380.00    -1,124,582,980.00        24.09
    PTT           829,088,000.00      681,207,230.00    1,510,295,230.00       147,880,770.00        12.49
    ADVANC        829,046,900.00      341,359,335.00    1,170,406,235.00       487,687,565.00        21.76
    SCC           112,632,600.00      590,248,320.00      702,880,920.00      -477,615,720.00        36.12
    BBL           206,183,910.00      459,716,800.00      665,900,710.00      -253,532,890.00        28.00
    LH            156,738,980.00      293,892,520.00      450,631,500.00      -137,153,540.00        45.73
    PTTGC         262,000,329.50      155,571,000.00      417,571,329.50       106,429,329.50        14.81
    SCB            63,797,500.00      329,544,422.00      393,341,922.00      -265,746,922.00        12.43
    INTUCH         57,375,150.00      320,620,171.00      377,995,321.00      -263,245,021.00        20.11
    CPALL          24,648,090.00      340,445,674.25      365,093,764.25      -315,797,584.25        17.11
    PTTEP         127,170,850.00      186,712,448.00      313,883,298.00       -59,541,598.00         7.38
    AOT            39,098,900.00      253,287,144.00      292,386,044.00      -214,188,244.00        12.68
    KTB           122,103,430.00      163,252,620.00      285,356,050.00       -41,149,190.00        12.04
    DTAC           83,831,275.00      180,646,200.00      264,477,475.00       -96,814,925.00        33.55
    TUF            96,363,550.00      158,890,100.00      255,253,650.00       -62,526,550.00        19.01
    TRUE           91,173,160.00       81,444,725.80      172,617,885.80         9,728,434.20         3.24
    SPALI         138,813,810.00       33,168,420.00      171,982,230.00       105,645,390.00        15.61
    BTS            22,234,750.05      120,202,985.00      142,437,735.05       -97,968,234.95        10.32
    NMG             3,289,474.00      130,623,597.00      133,913,071.00      -127,334,123.00         7.41
    MINT           35,984,125.00       79,044,648.00      115,028,773.00       -43,060,523.00        21.78
    TOP            76,000,450.00       29,963,975.00      105,964,425.00        46,036,475.00        21.24
    ITD            53,289,455.00       51,143,450.00      104,432,905.00         2,146,005.00         7.01
    CPF            16,288,295.50       86,369,150.00      102,657,445.50       -70,080,854.50        14.13
    BGH            13,756,695.70       83,851,710.00       97,608,405.70       -70,095,014.30         9.76
    SAMART            756,400.00       87,172,375.00       87,928,775.00       -86,415,975.00        14.84
    QH              2,320,412.00       67,735,260.00       70,055,672.00       -65,414,848.00        15.58
    DELTA          45,663,675.00       18,738,250.00       64,401,925.00        26,925,425.00        31.02
    JAS            49,330,630.00       10,780,235.00       60,110,865.00        38,550,395.00         2.42
    BANPU          20,887,200.00       39,217,293.50       60,104,493.50       -18,330,093.50        10.77
    BEC            19,923,200.00       39,505,353.00       59,428,553.00       -19,582,153.00        39.70
    BH             37,758,250.00       18,224,504.00       55,982,754.00        19,533,746.00        30.84
    LPN            37,462,540.00       15,257,440.00       52,719,980.00        22,205,100.00        13.06
    TMB            10,727,688.00       39,368,126.00       50,095,814.00       -28,640,438.00         3.76
    CPN            20,378,750.00       25,304,575.00       45,683,325.00        -4,925,825.00        13.03
    BIGC           26,244,600.00       11,877,100.00       38,121,700.00        14,367,500.00        30.03
    EA             14,393,990.00       23,562,250.00       37,956,240.00        -9,168,260.00        23.53
    GEL             4,739,935.00       32,958,637.00       37,698,572.00       -28,218,702.00         3.57
    IVL             2,247,080.00       28,944,926.60       31,192,006.60       -26,697,846.60         9.08
    KKP            24,274,675.00        5,818,225.00       30,092,900.00        18,456,450.00        13.67
    GFPT           23,550,550.00        5,488,200.00       29,038,750.00        18,062,350.00        37.38
    STPI            1,274,030.00       26,849,750.00       28,123,780.00       -25,575,720.00         6.88
    HMPRO           3,752,775.00       24,340,138.85       28,092,913.85       -20,587,363.85         6.73
    TTA            16,960,800.00       10,930,270.00       27,891,070.00         6,030,530.00         2.93
    TCAP           19,542,175.00        7,820,000.00       27,362,175.00        11,722,175.00        11.66
    HANA            9,324,200.00       16,968,425.00       26,292,625.00        -7,644,225.00        22.75
    CK              7,778,870.00       16,144,360.00       23,923,230.00        -8,365,490.00         1.91
    GLOW            9,179,775.00       14,721,025.00       23,900,800.00        -5,541,250.00        23.28
    RATCH          17,838,200.00        5,880,025.00       23,718,225.00        11,958,175.00        18.11
    EGCO           13,383,300.00        9,436,050.00       22,819,350.00         3,947,250.00        13.62
    HEMRAJ             51,484.00       22,124,510.00       22,175,994.00       -22,073,026.00         9.63
    SUPER           6,798,010.00       14,538,480.00       21,336,490.00        -7,740,470.00         3.73
    ROBINS            634,200.00       20,156,925.00       20,791,125.00       -19,522,725.00        18.71
    MC             16,692,050.00        1,462,830.00       18,154,880.00        15,229,220.00         8.60
    ABC             9,048,070.00        8,724,535.00       17,772,605.00           323,535.00         1.11
    SIRI            9,678,447.00        6,245,822.09       15,924,269.09         3,432,624.91         4.51
    DNA             2,860,990.00       13,006,820.00       15,867,810.00       -10,145,830.00         1.19
    BEAUTY             12,600.00       15,704,650.00       15,717,250.00       -15,692,050.00        22.56
    AMATA           7,447,130.00        7,980,480.00       15,427,610.00          -533,350.00         9.44
    PS              9,995,450.00        5,365,075.00       15,360,525.00         4,630,375.00         3.52
    IRPC            6,712,335.80        8,324,930.00       15,037,265.80        -1,612,594.20         7.46
    BCP             1,798,006.00       12,989,400.00       14,787,406.00       -11,191,394.00         3.64
    TTW             5,580,430.00        7,347,410.00       12,927,840.00        -1,766,980.00        16.33
    THAI           10,838,600.00        1,992,050.00       12,830,650.00         8,846,550.00         8.11
    PSL            12,078,200.00          433,940.00       12,512,140.00        11,644,260.00         5.96
    ERW                        -       12,493,296.00       12,493,296.00       -12,493,296.00        16.42
    STEC            1,765,154.30       10,520,524.50       12,285,678.80        -8,755,370.20         1.98
    KIAT            5,294,810.00        6,810,090.00       12,104,900.00        -1,515,280.00         0.31
    BMCL            8,891,951.00        2,849,538.00       11,741,489.00         6,042,413.00         2.61
    BLA             5,594,706.25        5,500,050.00       11,094,756.25            94,656.25         4.58
    BAY             1,148,750.00        8,871,950.00       10,020,700.00        -7,723,200.00        21.76
    TRC             8,488,250.00          661,152.00        9,149,402.00         7,827,098.00        27.97
    KCE             3,060,250.00        5,777,400.00        8,837,650.00        -2,717,150.00        10.33
    GUNKUL          1,583,375.00        7,124,400.00        8,707,775.00        -5,541,025.00         2.48
    BECL            5,918,975.00        2,671,900.00        8,590,875.00         3,247,075.00        15.36
    UNIQ              236,000.00        8,311,164.60        8,547,164.60        -8,075,164.60         1.96
    ILINK                      -        8,439,080.00        8,439,080.00        -8,439,080.00        43.00
    AAV             5,132,290.00        3,129,260.00        8,261,550.00         2,003,030.00         1.24
    AEONTS          5,379,950.00        2,872,750.00        8,252,700.00         2,507,200.00        62.43
    NOK             7,229,620.00          674,550.00        7,904,170.00         6,555,070.00         6.07
    RML             3,524,640.00        4,324,716.00        7,849,356.00          -800,076.00         7.11
    NPARK           6,127,585.00        1,549,118.00        7,676,703.00         4,578,467.00         9.68
    SAWAD           5,215,570.00        2,348,350.00        7,563,920.00         2,867,220.00         0.80
    BWG             1,205,410.00        6,206,375.00        7,411,785.00        -5,000,965.00         1.32
    TTCL            3,699,150.00        3,621,375.00        7,320,525.00            77,775.00        17.60
    ANAN            1,737,868.00        5,233,114.00        6,970,982.00        -3,495,246.00         7.52
    TISCO             684,725.00        5,824,375.00        6,509,100.00        -5,139,650.00        10.26
    SPCG            5,761,075.00          651,550.00        6,412,625.00         5,109,525.00        11.16
    SCCC              974,400.00        5,433,000.00        6,407,400.00        -4,458,600.00        10.49
    TCMC            2,994,162.00        2,945,202.00        5,939,364.00            48,960.00         0.47
    BJC             4,045,675.00        1,871,650.00        5,917,325.00         2,174,025.00        13.38
    FORTH             125,400.00        5,713,195.00        5,838,595.00        -5,587,795.00        42.25
    TPIPL           2,990,871.00        2,745,058.00        5,735,929.00           245,813.00         1.41
    ASK                 3,800.00        5,700,000.00        5,703,800.00        -5,696,200.00        15.77
    IEC             3,500,620.00        2,125,040.00        5,625,660.00         1,375,580.00        11.43
    JMART             391,990.00        5,182,950.00        5,574,940.00        -4,790,960.00        15.42
    SYNTEC          1,402,768.00        4,029,120.00        5,431,888.00        -2,626,352.00         4.10
    TICON             316,630.00        5,068,880.00        5,385,510.00        -4,752,250.00         7.59
    GENCO           3,815,800.00        1,259,120.00        5,074,920.00         2,556,680.00         0.69
    RS                864,420.00        4,144,880.00        5,009,300.00        -3,280,460.00         0.28
    EFORL             199,640.00        4,634,233.00        4,833,873.00        -4,434,593.00         1.60

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ