รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 ก.พ. 2558

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 13, 2015 08:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 2,215.33 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    INTUCH        1,204,948,675.00     58,388,675.00    1,263,337,350.00    1,146,560,000.00        42.02
    KBANK           280,061,426.00    533,491,400.00      813,552,826.00     -253,429,974.00        32.08
    BBL             621,029,500.00    163,746,755.00      784,776,255.00      457,282,745.00        42.70
    KTB             356,698,027.55    120,173,860.00      476,871,887.55      236,524,167.55        16.94
    DTAC            234,011,825.00    222,497,500.00      456,509,325.00       11,514,325.00        35.75
    PTT             184,815,200.00    256,573,391.00      441,388,591.00      -71,758,191.00        10.09
    AOT              78,541,600.00    311,710,200.00      390,251,800.00     -233,168,600.00        34.09
    TUF             343,008,839.80     33,095,350.00      376,104,189.80      309,913,489.80        12.42
    SCC             170,155,000.00    112,380,400.00      282,535,400.00       57,774,600.00        15.19
    ADVANC          123,631,900.00    135,125,250.00      258,757,150.00      -11,493,350.00        12.43
    JAS             149,728,960.00     59,690,320.00      209,419,280.00       90,038,640.00         8.03
    IRPC             58,260,002.00    132,282,470.00      190,542,472.00      -74,022,468.00         4.88
    BTS             150,089,550.00     25,838,265.00      175,927,815.00      124,251,285.00        11.34
    STEC            132,652,657.92     28,258,940.00      160,911,597.92      104,393,717.92        35.59
    SCB              81,879,500.00     66,305,200.00      148,184,700.00       15,574,300.00        13.83
    PTTEP            76,513,750.00     64,783,300.00      141,297,050.00       11,730,450.00         8.61
    QH              107,721,568.00     20,507,337.28      128,228,905.28       87,214,230.72        16.03
    BANPU            64,247,501.75     51,827,400.00      116,074,901.75       12,420,101.75         4.73
    TOP              83,626,050.00     18,535,875.00      102,161,925.00       65,090,175.00        24.81
    TPIPL            43,160,008.00     53,292,042.00       96,452,050.00      -10,132,034.00         3.67
    CPF              67,645,285.00     25,145,680.00       92,790,965.00       42,499,605.00         7.55
    LPN               8,330,730.00     79,843,790.00       88,174,520.00      -71,513,060.00        11.36
    CPN              24,052,825.00     62,421,875.00       86,474,700.00      -38,369,050.00        16.92
    SAMART            1,350,650.00     78,208,075.00       79,558,725.00      -76,857,425.00        16.01
    EA               71,723,775.00      1,770,200.00       73,493,975.00       69,953,575.00        13.93
    PTTGC            51,003,141.00     19,889,225.00       70,892,366.00       31,113,916.00         7.15
    MK                  219,625.00     69,884,550.00       70,104,175.00      -69,664,925.00         2.99
    DELTA            39,078,050.00     29,869,625.00       68,947,675.00        9,208,425.00        15.94
    KTC              57,032,650.00     11,672,900.00       68,705,550.00       45,359,750.00        17.00
    MINT             61,338,825.00      5,301,500.00       66,640,325.00       56,037,325.00        16.90
    PS               49,805,350.00     16,308,900.00       66,114,250.00       33,496,450.00        21.72
    LH               53,380,460.00      6,709,230.00       60,089,690.00       46,671,230.00        32.69
    AJD               4,427,976.00     54,567,176.00       58,995,152.00      -50,139,200.00         6.84
    BGH              37,162,260.00     18,132,597.00       55,294,857.00       19,029,663.00         5.12
    IVL               9,176,860.00     45,867,720.00       55,044,580.00      -36,690,860.00         4.59
    TRUE             14,855,974.10     27,968,910.00       42,824,884.10      -13,112,935.90         1.98
    SIRI             25,649,730.00     16,432,220.00       42,081,950.00        9,217,510.00         2.98
    AJP              38,160,820.00         96,200.00       38,257,020.00       38,064,620.00        39.97
    EGCO             21,155,700.00     13,884,350.00       35,040,050.00        7,271,350.00        23.71
    BLAND            16,038,290.00     17,871,330.00       33,909,620.00       -1,833,040.00         2.64
    MAJOR             8,879,425.00     24,284,950.00       33,164,375.00      -15,405,525.00        16.26
    CPALL            16,594,282.00     16,405,100.00       32,999,382.00          189,182.00         8.09
    TICON            30,032,250.00      1,230,080.00       31,262,330.00       28,802,170.00        13.55
    TCAP             25,041,918.00      5,972,775.00       31,014,693.00       19,069,143.00        22.10
    BEC              21,750,925.00      6,883,600.00       28,634,525.00       14,867,325.00        19.86
    BH               12,090,200.00     15,376,000.00       27,466,200.00       -3,285,800.00        18.75
    CK               19,375,500.00      7,417,350.00       26,792,850.00       11,958,150.00         5.56
    SITHAI           15,095,156.00     10,621,782.00       25,716,938.00        4,473,374.00         2.65
    SVI              13,803,754.00     11,033,906.00       24,837,660.00        2,769,848.00         3.48
    VGI              24,428,360.00        393,890.00       24,822,250.00       24,034,470.00         7.87
    GLOW             14,816,325.00      9,371,200.00       24,187,525.00        5,445,125.00        25.02
    TISCO             2,963,052.00     21,193,900.00       24,156,952.00      -18,230,848.00        26.63
    TMB              16,444,542.00      5,390,170.00       21,834,712.00       11,054,372.00        10.01
    ITD               8,754,875.00     12,243,170.00       20,998,045.00       -3,488,295.00         3.99
    RATCH            11,676,825.00      7,542,800.00       19,219,625.00        4,134,025.00        29.90
    BIGC              7,909,650.00     11,274,700.00       19,184,350.00       -3,365,050.00        13.58
    AIT              18,961,875.00        202,275.00       19,164,150.00       18,759,600.00        24.24
    BAY              15,530,000.00      3,251,475.00       18,781,475.00       12,278,525.00         9.73
    SAT              15,993,350.00      2,547,050.00       18,540,400.00       13,446,300.00         7.50
    TASCO             4,824,825.00     13,695,775.00       18,520,600.00       -8,870,950.00        16.69
    TTCL             15,078,325.00      3,013,700.00       18,092,025.00       12,064,625.00         7.52
    CENTEL           13,713,550.00      3,770,725.00       17,484,275.00        9,942,825.00        27.04
    ML               13,985,816.00      2,173,428.00       16,159,244.00       11,812,388.00         7.25
    ROJNA             5,192,200.00     10,884,740.00       16,076,940.00       -5,692,540.00         1.09
    ANAN              8,650,816.00      6,650,652.00       15,301,468.00        2,000,164.00         4.37
    MAX               1,543,149.00     13,625,010.00       15,168,159.00      -12,081,861.00         9.52
    CSS               2,618,540.00     11,300,090.00       13,918,630.00       -8,681,550.00         0.58
    CBG               4,011,675.00      9,066,275.00       13,077,950.00       -5,054,600.00         1.51
    HANA              9,732,025.00      2,571,575.00       12,303,600.00        7,160,450.00        17.01
    AMATA             4,969,430.00      7,105,300.00       12,074,730.00       -2,135,870.00         3.76
    BEAUTY           11,818,675.00                 -       11,818,675.00       11,818,675.00        22.40
    DCON              8,113,280.00      3,390,460.00       11,503,740.00        4,722,820.00         0.80
    BECL             10,971,675.00         86,875.00       11,058,550.00       10,884,800.00         7.36
    BMCL              5,345,096.00      5,646,620.00       10,991,716.00         -301,524.00         2.92
    STPI              3,674,550.00      6,845,000.00       10,519,550.00       -3,170,450.00         7.67
    AAV               4,369,598.00      5,264,981.00        9,634,579.00         -895,383.00         4.67
    BCP               3,205,750.00      6,146,600.00        9,352,350.00       -2,940,850.00         3.11
    GL                8,356,905.00        744,000.00        9,100,905.00        7,612,905.00        14.00
    DEMCO             1,618,870.00      7,170,320.00        8,789,190.00       -5,551,450.00         2.75
    TRC                 293,120.00      8,400,190.00        8,693,310.00       -8,107,070.00         1.50
    THAI              3,567,220.00      5,045,200.00        8,612,420.00       -1,477,980.00         8.01
    TWZ               4,334,822.00      4,151,078.00        8,485,900.00          183,744.00        23.21
    HMPRO             3,443,945.00      4,923,355.00        8,367,300.00       -1,479,410.00         6.60
    GUNKUL            5,035,050.00      3,028,375.00        8,063,425.00        2,006,675.00         4.23
    NPARK             4,247,768.00      3,799,950.00        8,047,718.00          447,818.00        21.60
    PCSGH             8,026,500.00                 -        8,026,500.00        8,026,500.00         7.10
    TTA                 666,265.70      7,354,030.00        8,020,295.70       -6,687,764.30         3.78
    MTLS              7,559,160.00        381,000.00        7,940,160.00        7,178,160.00         1.20
    JMART             6,960,670.00        907,770.00        7,868,440.00        6,052,900.00         1.91
    SAPPE                        -      7,852,125.00        7,852,125.00       -7,852,125.00        13.87
    PTG               7,296,290.00        485,090.00        7,781,380.00        6,811,200.00         2.01
    IFS               2,978,970.00      4,709,508.00        7,688,478.00       -1,730,538.00         0.75
    ROBINS            3,058,500.00      4,621,569.75        7,680,069.75       -1,563,069.75        10.14
    RS                2,090,000.00      5,461,850.00        7,551,850.00       -3,371,850.00         1.56
    NMG               3,056,276.00      4,464,091.00        7,520,367.00       -1,407,815.00         1.98
    KTIS                559,320.00      6,960,000.00        7,519,320.00       -6,400,680.00         7.31
    THCOM             5,628,550.00      1,529,425.00        7,157,975.00        4,099,125.00         0.63
    S                 2,378,640.00      4,536,860.00        6,915,500.00       -2,158,220.00         5.28
    CCET                         -      6,695,954.00        6,695,954.00       -6,695,954.00         5.21
    AP                2,942,940.00      3,723,705.00        6,666,645.00         -780,765.00         5.30

แท็ก ก.พ.   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ