รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 เม.ย. 2558

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 22, 2015 08:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 เมษายน 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 3,400.945 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK           847,831,643.04    839,590,169.04    1,687,421,812.08      8,241,474.00        47.85
    ADVANC        1,069,833,834.00    237,204,100.00    1,307,037,934.00    832,629,734.00        37.39
    BBL           1,009,816,000.00    102,792,064.00    1,112,608,064.00    907,023,936.00        45.22
    SCC             716,772,800.00    165,470,486.00      882,243,286.00    551,302,314.00        25.95
    SCB             474,512,324.00    377,342,750.00      851,855,074.00     97,169,574.00        21.10
    KTB              73,837,490.00    138,386,870.00      212,224,360.00    -64,549,380.00        15.15
    CPALL           150,445,700.00     55,116,550.00      205,562,250.00     95,329,150.00        11.46
    PTTGC           141,258,550.00     61,551,100.00      202,809,650.00     79,707,450.00        10.40
    TRUE            125,574,294.60     60,336,440.10      185,910,734.70     65,237,854.50        10.28
    TMB              35,483,192.00    131,223,402.00      166,706,594.00    -95,740,210.00         9.90
    PTTEP           127,929,350.00     17,121,625.00      145,050,975.00    110,807,725.00        10.37
    DTAC            109,393,025.00     29,487,825.00      138,880,850.00     79,905,200.00        38.79
    IRPC             73,900,898.00     35,507,952.00      109,408,850.00     38,392,946.00        11.95
    BDMS             93,752,500.00     14,208,010.00      107,960,510.00     79,544,490.00        27.14
    PTT              65,136,800.00     39,237,200.00      104,374,000.00     25,899,600.00         4.77
    AOT              81,524,686.00     11,082,200.00       92,606,886.00     70,442,486.00         8.02
    INTUCH           64,449,297.00     26,476,425.00       90,925,722.00     37,972,872.00         7.02
    TISCO            82,010,925.00      8,403,925.00       90,414,850.00     73,607,000.00        32.10
    LH               57,133,000.00     29,622,320.00       86,755,320.00     27,510,680.00        37.99
    CPF              23,432,650.00     53,600,810.00       77,033,460.00    -30,168,160.00         4.31
    MINT             70,025,050.00      5,581,950.00       75,607,000.00     64,443,100.00        12.73
    CPN              17,876,550.00     55,467,700.00       73,344,250.00    -37,591,150.00        23.01
    STEC             71,345,130.00      1,693,200.00       73,038,330.00     69,651,930.00        14.62
    AMATA            70,070,480.00      2,255,710.00       72,326,190.00     67,814,770.00        30.35
    TPIPL            27,500,806.00     33,965,886.00       61,466,692.00     -6,465,080.00         7.91
    TASCO            24,266,100.00     26,326,050.00       50,592,150.00     -2,059,950.00         2.83
    AAV              40,023,040.00      9,960,830.00       49,983,870.00     30,062,210.00        12.52
    MAJOR            28,846,900.00     16,648,150.00       45,495,050.00     12,198,750.00        27.78
    IVL              31,041,700.00     11,409,025.00       42,450,725.00     19,632,675.00         6.54
    TOP              32,228,475.00      9,012,700.00       41,241,175.00     23,215,775.00         6.32
    ITD              20,252,670.00     18,391,543.50       38,644,213.50      1,861,126.50         4.11
    WHA              18,264,550.00     17,963,075.00       36,227,625.00        301,475.00         7.52
    CENTEL           35,764,000.00        177,675.00       35,941,675.00     35,586,325.00        39.35
    CBG              33,396,250.00         84,000.00       33,480,250.00     33,312,250.00        16.48
    TUF              24,698,575.60      8,365,390.00       33,063,965.60     16,333,185.60        17.52
    AP               22,293,612.50      9,398,753.00       31,692,365.50     12,894,859.50        15.57
    SPALI            21,562,300.00      9,863,830.00       31,426,130.00     11,698,470.00         9.50
    RATCH             8,092,675.00     22,449,100.00       30,541,775.00    -14,356,425.00        29.01
    CYBER               495,722.00     29,397,916.00       29,893,638.00    -28,902,194.00        12.15
    BTS               3,103,309.35     25,057,799.30       28,161,108.65    -21,954,489.95         8.15
    BEC              14,371,550.00     12,149,950.00       26,521,500.00      2,221,600.00        10.66
    HANA             23,440,325.00      2,592,075.00       26,032,400.00     20,848,250.00        26.63
    TTCL              9,111,750.00     15,123,925.00       24,235,675.00     -6,012,175.00         5.14
    SUPER            21,043,794.00      2,544,444.00       23,588,238.00     18,499,350.00         8.46
    PTG               1,638,480.00     19,514,560.00       21,153,040.00    -17,876,080.00        11.37
    TTW              18,977,360.00      2,156,510.00       21,133,870.00     16,820,850.00        28.11
    BH               11,389,550.00      9,410,250.00       20,799,800.00      1,979,300.00        34.58
    DELTA            11,961,225.00      8,731,775.00       20,693,000.00      3,229,450.00        24.98
    SAWAD            17,790,275.00      2,825,700.00       20,615,975.00     14,964,575.00         5.12
    BECL             13,728,575.00      6,480,000.00       20,208,575.00      7,248,575.00        11.01
    KCE              17,674,925.00      2,300,508.75       19,975,433.75     15,374,416.25        19.08
    SIRI             15,412,904.00      2,799,474.00       18,212,378.00     12,613,430.00         3.63
    CSS              16,097,470.00        729,290.00       16,826,760.00     15,368,180.00         2.61
    BANPU             4,128,125.00     11,790,525.00       15,918,650.00     -7,662,400.00         6.19
    GLOW             11,677,525.00      4,194,175.00       15,871,700.00      7,483,350.00        11.65
    CK                4,136,350.00     11,613,925.00       15,750,275.00     -7,477,575.00         2.30
    HMPRO            10,849,535.00      4,655,345.00       15,504,880.00      6,194,190.00         7.87
    RS               11,361,690.00      3,406,970.00       14,768,660.00      7,954,720.00         4.80
    JAS               5,954,105.00      8,589,550.00       14,543,655.00     -2,635,445.00         2.76
    S                 4,174,830.00     10,247,960.00       14,422,790.00     -6,073,130.00        24.16
    SPCG             13,210,775.00                 -       13,210,775.00     13,210,775.00        21.56
    EGCO             11,855,250.00        822,900.00       12,678,150.00     11,032,350.00        18.05
    LPN               8,626,440.00      2,786,560.00       11,413,000.00      5,839,880.00        16.71
    CKP               9,146,358.00      2,240,340.00       11,386,698.00      6,906,018.00         7.05
    HEMRAJ            3,489,330.00      7,817,778.00       11,307,108.00     -4,328,448.00         4.48
    TCAP                769,800.00     10,289,725.00       11,059,525.00     -9,519,925.00         7.55
    BAY               3,318,750.00      6,915,200.00       10,233,950.00     -3,596,450.00         8.62
    BMCL              6,029,085.00      3,974,263.99       10,003,348.99      2,054,821.01         2.16
    NOK                 815,330.00      9,176,630.00        9,991,960.00     -8,361,300.00         5.71
    SCCC              8,531,200.00        741,500.00        9,272,700.00      7,789,700.00        13.16
    PPP               6,764,185.00      2,246,005.00        9,010,190.00      4,518,180.00         2.45
    FSMART               47,360.00      8,662,220.00        8,709,580.00     -8,614,860.00        13.93
    MALEE             1,072,500.00      7,566,200.00        8,638,700.00     -6,493,700.00        32.94
    SAMCO             3,554,760.00      4,634,940.00        8,189,700.00     -1,080,180.00         0.58
    DCC               7,959,855.00        137,345.00        8,097,200.00      7,822,510.00        14.56
    PACE              2,277,374.00      5,010,860.00        7,288,234.00     -2,733,486.00        11.18
    NPARK             2,522,800.00      4,601,238.00        7,124,038.00     -2,078,438.00        14.53
    MTLS              3,006,760.00      3,724,580.00        6,731,340.00       -717,820.00         0.53
    SAMART            1,837,200.00      4,738,375.00        6,575,575.00     -2,901,175.00         0.78
    NWR               3,162,030.00      3,267,915.00        6,429,945.00       -105,885.00         5.03
    TTA               1,840,500.00      4,319,850.00        6,160,350.00     -2,479,350.00         1.43
    SSSC              4,514,600.00      1,602,150.00        6,116,750.00      2,912,450.00        61.11
    VGI               2,832,750.00      2,864,658.00        5,697,408.00        -31,908.00         0.70
    GL                5,490,180.00                 -        5,490,180.00      5,490,180.00         8.29
    SWC               2,303,140.00      3,091,810.00        5,394,950.00       -788,670.00         0.45
    BIGC              1,622,800.00      3,709,300.00        5,332,100.00     -2,086,500.00        16.61
    THCOM             1,653,875.00      3,667,250.00        5,321,125.00     -2,013,375.00         6.33
    BCP               4,170,900.00      1,036,425.00        5,207,325.00      3,134,475.00         2.39
    IFEC              3,578,790.00      1,599,730.00        5,178,520.00      1,979,060.00         0.81
    MC                4,883,710.00        294,640.00        5,178,350.00      4,589,070.00        24.02
    APCO              1,846,632.00      3,162,400.00        5,009,032.00     -1,315,768.00         0.59
    KTC               3,339,950.00      1,663,800.00        5,003,750.00      1,676,150.00         3.34
    PS                4,207,275.00        570,125.00        4,777,400.00      3,637,150.00         4.56
    LIVE              4,101,964.00        666,151.00        4,768,115.00      3,435,813.00         9.18
    JMART             1,300,880.00      3,315,910.00        4,616,790.00     -2,015,030.00        22.03
    S11               1,436,090.00      2,825,000.00        4,261,090.00     -1,388,910.00         3.10
    STPI                387,340.00      3,814,540.00        4,201,880.00     -3,427,200.00         2.43
    SGP               2,586,940.00      1,578,260.00        4,165,200.00      1,008,680.00         4.82
    NPP                 268,568.00      3,876,000.00        4,144,568.00     -3,607,432.00         8.86
    SMPC              3,956,625.00                 -        3,956,625.00      3,956,625.00        10.28

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ