รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 5, 2018 07:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์        ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ   %ปริมาณการขายชอร์ต
                    ขายซอร์ต        ขายชอร์ต  เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                       (หุ้น)          (บาท)   แบบ Auto Matching
    IVL           1,191,400     69,999,850        7.69%
    AAV             398,100      1,752,524        7.55%
    TOP             340,300     29,265,525        6.34%
    BEAUTY        9,336,700    100,249,760        6.05%
    TMB           9,987,600     21,972,720        5.78%
    TRUE          3,714,100     24,513,065        5.50%
    MINT            494,400     19,200,775        5.23%
    CBG             685,400     35,087,850        4.79%
    SPRC          1,466,500     21,713,990        4.20%
    BTS             434,400      3,996,480        4.14%
    MTC             374,900     15,544,075        3.51%
    TCAP             59,100      3,142,400        3.35%
    PTTEP           153,100     21,743,450        3.30%
    BPP             104,800      2,615,695        3.27%
    SAWAD           342,300     14,405,600        3.22%
    PPS              19,900         19,701        3.21%
    BEM             707,500      5,913,405        3.07%
    KBANK            77,700     16,453,100        2.74%
    INTUCH           58,200      3,230,100        2.57%
    CPN             149,400     12,226,675        2.54%
    PTG           1,300,000     15,590,000        2.46%
    AMATA           262,500      5,549,600        2.29%
    KTB             374,300      7,247,560        2.12%
    BANPU           508,700     10,306,610        2.02%
    CPALL           607,600     40,949,900        2.00%
    IRPC          1,489,300     10,276,170        1.97%
    AP               57,000        530,350        1.94%
    TASCO           150,000      2,385,000        1.94%
    GLOBAL           68,800      1,302,780        1.88%
    HMPRO           142,000      2,062,310        1.75%
    ADVANC           40,000      8,060,000        1.66%
    BH               15,800      2,829,200        1.58%
    HANA             67,500      2,667,350        1.45%
    TOA              23,700        853,200        1.38%
    S               600,000      2,078,000        1.22%
    DTAC             80,900      3,615,625        1.18%
    TU               76,000      1,337,600        1.02%
    GPSC              9,900        716,850        1.00%
    AOT             239,600     15,740,500        0.95%
    KTC             109,500      3,436,750        0.92%
    MALEE            24,300        348,290        0.85%
    CENTEL           40,000      1,535,000        0.70%
    EGCO              3,800        862,600        0.68%
    TISCO            28,200      2,325,400        0.65%
    PTTGC           134,500     10,850,950        0.61%
    PTT             458,500     24,122,350        0.58%
    DCC              83,300        218,846        0.57%
    SCB              23,400      3,393,500        0.56%
    ECF              24,400        200,080        0.53%
    SPALI             7,200        174,220        0.52%
    PCSGH               800          5,680        0.51%
    SIRI            131,000        210,910        0.51%
    EA              210,000      8,249,125        0.48%
    WORK             10,000        400,000        0.45%
    BJC              16,200        933,375        0.38%
    BCPG             16,700        315,850        0.37%
    AH                1,000         33,375        0.35%
    KCE              12,000        550,000        0.34%
    SKY               7,200        100,800        0.27%
    BCP               9,100        332,150        0.25%
    UV               11,400         94,715        0.24%
    ROBINS            4,100        269,100        0.23%
    ANAN             34,000        169,320        0.20%
    ASIAN             6,300         55,440        0.20%
    BEC              20,000        148,000        0.17%
    GOLD              4,000         40,000        0.16%
    SCC                 900        408,600        0.15%
    THAI             10,000        136,500        0.14%
    TIPCO             7,500         70,725        0.13%
    SCCC                400         97,000        0.12%
    STA               5,200         63,440        0.08%
    ORI               2,000         37,000        0.07%
    QH               14,000         47,600        0.07%
    TKN              10,000        165,000        0.06%
    EPG               6,000         54,900        0.03%
    WHA              20,800         85,260        0.03%
    GFPT              3,400         52,020        0.02%
    RS                1,000         18,530        0.02%

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ