รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 7, 2018 07:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 408.80 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTTEP         698,909,659.00    422,168,307.00    1,121,077,966.00     276,741,352.00        27.44
    AOT           328,609,925.00    761,555,009.50    1,090,164,934.50    -432,945,084.50        30.39
    BBL           471,494,245.72    493,067,519.72      964,561,765.44     -21,573,274.00        52.68
    KBANK         313,575,515.00    525,763,994.50      839,339,509.50    -212,188,479.50        27.07
    PTT           387,815,775.50    300,617,607.00      688,433,382.50      87,198,168.50        11.80
    ADVANC        326,337,149.00    274,826,300.00      601,163,449.00      51,510,849.00        18.65
    CPALL         452,247,406.25    126,144,125.00      578,391,531.25     326,103,281.25        19.78
    TOP           135,946,524.00    362,464,450.00      498,410,974.00    -226,517,926.00        32.09
    PTTGC         167,810,338.00    293,327,177.25      461,137,515.25    -125,516,839.25        14.47
    SCC           226,578,760.00    140,897,754.00      367,476,514.00      85,681,006.00        21.80
    IVL           123,703,085.75    242,275,350.00      365,978,435.75    -118,572,264.25        22.57
    CPN           173,866,300.00    138,830,425.75      312,696,725.75      35,035,874.25        23.47
    SCB           222,858,040.00     73,172,561.00      296,030,601.00     149,685,479.00        18.98
    BDMS          252,801,895.00     31,540,325.00      284,342,220.00     221,261,570.00        20.56
    BANPU         113,772,178.00    154,565,050.00      268,337,228.00     -40,792,872.00        25.57
    BEM           157,128,025.55     75,090,061.40      232,218,086.95      82,037,964.15        13.63
    TISCO          68,499,134.00    158,635,400.00      227,134,534.00     -90,136,266.00        21.52
    BJC            84,271,125.00    126,530,575.00      210,801,700.00     -42,259,450.00        28.30
    IRPC           88,647,636.25    119,356,262.10      208,003,898.35     -30,708,625.85        18.14
    KTB            82,465,227.60    107,901,069.80      190,366,297.40     -25,435,842.20        21.75
    MINT          102,421,950.00     53,496,937.00      155,918,887.00      48,925,013.00        28.80
    LH             85,167,640.00     62,889,110.00      148,056,750.00      22,278,530.00        24.88
    TCAP          118,185,350.50     27,414,448.75      145,599,799.25      90,770,901.75        32.25
    EA             73,638,750.00     65,786,825.00      139,425,575.00       7,851,925.00        16.49
    CKP            84,008,995.00     55,078,398.00      139,087,393.00      28,930,597.00        30.06
    BEAUTY         58,480,957.00     79,756,380.00      138,237,337.00     -21,275,423.00        15.91
    BTS           107,805,474.80     29,349,355.00      137,154,829.80      78,456,119.80        21.65
    MTC            30,487,696.25    105,634,598.75      136,122,295.00     -75,146,902.50        22.82
    KKP           111,204,650.00     10,364,825.00      121,569,475.00     100,839,825.00        18.19
    TRUE           81,218,815.00     30,283,315.00      111,502,130.00      50,935,500.00        12.95
    TU             81,290,520.00     29,233,640.20      110,524,160.20      52,056,879.80        24.56
    GULF           39,591,463.00     68,785,200.00      108,376,663.00     -29,193,737.00        17.16
    INTUCH         49,988,350.00     58,067,575.00      108,055,925.00      -8,079,225.00        23.92
    DELTA          78,230,265.00     29,640,004.00      107,870,269.00      48,590,261.00        47.58
    DTAC           51,972,275.00     42,677,025.00       94,649,300.00       9,295,250.00        24.10
    SAWAD          69,414,124.50     18,886,228.25       88,300,352.75      50,527,896.25        15.01
    SPRC           16,422,505.70     63,849,435.40       80,271,941.10     -47,426,929.70        23.78
    KTC            22,180,873.75     56,029,150.00       78,210,023.75     -33,848,276.25        19.96
    BH             51,931,950.00     21,300,250.00       73,232,200.00      30,631,700.00        18.32
    EGCO           35,886,500.00     34,431,800.00       70,318,300.00       1,454,700.00        31.18
    HMPRO          45,974,281.60     23,945,660.00       69,919,941.60      22,028,621.60        16.98
    STA            50,866,210.00     14,416,890.00       65,283,100.00      36,449,320.00        32.96
    ROBINS         27,049,625.00     28,753,350.00       55,802,975.00      -1,703,725.00        33.94
    PTG            37,901,921.50     17,733,885.00       55,635,806.50      20,168,036.50         7.31
    CPF            39,439,921.00     15,516,725.00       54,956,646.00      23,923,196.00        19.77
    STEC           28,910,929.80     22,007,710.00       50,918,639.80       6,903,219.80        11.88
    ESSO           18,094,670.00     30,723,367.00       48,818,037.00     -12,628,697.00        19.72
    GLOW           37,023,700.00     11,742,250.00       48,765,950.00      25,281,450.00        24.06
    KCE            17,410,350.00     27,537,729.00       44,948,079.00     -10,127,379.00        11.60
    TMB            24,210,081.40     17,280,954.18       41,491,035.58       6,929,127.22        15.55
    WHA            18,903,318.00     16,820,406.00       35,723,724.00       2,082,912.00         6.36
    QH             21,343,579.48     11,139,704.00       32,483,283.48      10,203,875.48        20.44
    BCH             3,325,590.00     26,991,960.00       30,317,550.00     -23,666,370.00        15.23
    AP             16,980,550.00     10,959,434.55       27,939,984.55       6,021,115.45        17.99
    SIRI           13,361,359.00     14,351,385.28       27,712,744.28        -990,026.28        31.80
    COM7           15,743,070.00     11,153,160.00       26,896,230.00       4,589,910.00        15.98
    AMATA          13,760,750.00     12,969,940.00       26,730,690.00         790,810.00         4.97
    CK             19,716,175.00      5,799,280.50       25,515,455.50      13,916,894.50         9.53
    TKN             6,712,985.00     18,349,439.25       25,062,424.25     -11,636,454.25        12.63
    HANA           19,083,148.50      5,102,675.00       24,185,823.50      13,980,473.50        13.55
    CENTEL          8,402,479.00     14,338,650.00       22,741,129.00      -5,936,171.00        10.29
    GLOBAL          6,504,190.00     16,064,110.00       22,568,300.00      -9,559,920.00        13.82
    BLA             9,887,150.00     12,614,725.00       22,501,875.00      -2,727,575.00        35.33
    GPSC            5,351,050.00     17,144,750.00       22,495,800.00     -11,793,700.00        21.78
    BCP            14,246,681.25      7,579,475.00       21,826,156.25       6,667,206.25        17.10
    CHG            12,558,252.00      8,414,380.00       20,972,632.00       4,143,872.00        11.84
    MEGA           11,713,050.00      8,836,575.00       20,549,625.00       2,876,475.00        31.79
    TASCO          12,496,990.00      6,351,160.00       18,848,150.00       6,145,830.00        10.50
    BLAND           9,456,301.00      8,690,312.44       18,146,613.44         765,988.56        36.54
    BGRIM          10,783,575.00      6,666,725.00       17,450,300.00       4,116,850.00         7.17
    SUPER           3,294,869.00     12,303,930.00       15,598,799.00      -9,009,061.00         6.45
    RS              8,816,140.00      6,450,400.00       15,266,540.00       2,365,740.00         5.74
    ORI             2,824,850.00     11,090,270.00       13,915,120.00      -8,265,420.00         4.50
    VGI             6,862,347.00      6,643,165.00       13,505,512.00         219,182.00        11.27
    BCPG            7,739,200.00      4,152,810.00       11,892,010.00       3,586,390.00         7.76
    CBG             6,499,275.00      5,278,425.00       11,777,700.00       1,220,850.00        12.96
    TOA             4,711,125.00      6,963,150.00       11,674,275.00      -2,252,025.00        12.85
    AEONTS          6,804,250.00      4,598,450.00       11,402,700.00       2,205,800.00        20.66
    TVO               525,250.00     10,470,150.00       10,995,400.00      -9,944,900.00        23.48
    SGP             1,519,665.00      9,433,042.70       10,952,707.70      -7,913,377.70        15.28
    AH              2,345,270.00      8,605,030.00       10,950,300.00      -6,259,760.00        18.83
    THAI            6,727,820.00      4,220,500.00       10,948,320.00       2,507,320.00        23.51
    GUNKUL          8,441,614.00      2,283,286.00       10,724,900.00       6,158,328.00         7.75
    BPP             3,803,260.00      6,646,500.00       10,449,760.00      -2,843,240.00        12.71
    SPALI           3,758,900.00      6,477,630.00       10,236,530.00      -2,718,730.00        21.75
    OSP             2,550,000.00      6,895,500.00        9,445,500.00      -4,345,500.00         2.06
    JAS             1,882,080.00      7,365,265.00        9,247,345.00      -5,483,185.00        24.77
    PLANB           6,114,295.00      3,083,895.00        9,198,190.00       3,030,400.00        14.70
    RATCH           4,638,350.00      4,545,912.50        9,184,262.50          92,437.50        17.04
    M                 955,215.00      7,725,400.00        8,680,615.00      -6,770,185.00        40.79
    UNIQ            2,416,590.00      6,176,780.00        8,593,370.00      -3,760,190.00        19.50
    ANAN            6,270,650.00      2,284,078.00        8,554,728.00       3,986,572.00        30.45
    MAJOR           3,233,290.00      4,476,830.00        7,710,120.00      -1,243,540.00        17.62
    LPN             2,558,470.00      4,545,240.00        7,103,710.00      -1,986,770.00        13.59
    S               1,388,328.00      5,190,190.00        6,578,518.00      -3,801,862.00        18.46
    MBK             3,491,270.40      2,828,179.40        6,319,449.80         663,091.00         7.57
    GOLD            2,218,290.00      3,667,565.00        5,885,855.00      -1,449,275.00         8.65
    TTW             4,190,370.00      1,640,840.00        5,831,210.00       2,549,530.00        28.38
    ROJNA             422,500.00      4,940,420.00        5,362,920.00      -4,517,920.00        30.05
    TPIPL           4,611,719.00        614,390.00        5,226,109.00       3,997,329.00         3.62

แท็ก PTTEP   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ