รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 ธ.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 12, 2018 07:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 685.43 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    CPALL         997,014,096.00    370,883,325.00    1,367,897,421.00     626,130,771.00        21.93
    KBANK         447,523,729.00    748,924,186.00    1,196,447,915.00    -301,400,457.00        37.13
    PTTEP         427,622,450.00    277,179,624.00      704,802,074.00     150,442,826.00        12.15
    PTT           265,941,134.75    417,732,243.50      683,673,378.25    -151,791,108.75        13.30
    AOT           385,765,262.75    162,167,442.75      547,932,705.50     223,597,820.00        14.72
    PTTGC         327,384,073.25    203,299,161.25      530,683,234.50     124,084,912.00        17.48
    BBL           253,684,634.00    273,838,946.00      527,523,580.00     -20,154,312.00        29.57
    BDMS          447,499,211.50     69,706,125.00      517,205,336.50     377,793,086.50        24.21
    ADVANC        194,857,208.00    258,258,450.00      453,115,658.00     -63,401,242.00        19.89
    SCB           291,047,232.00    125,791,900.00      416,839,132.00     165,255,332.00        35.37
    IVL           123,952,115.00    185,278,017.00      309,230,132.00     -61,325,902.00        22.71
    SCC           148,120,036.00    150,376,400.00      298,496,436.00      -2,256,364.00        31.04
    BEM           158,904,643.50     95,941,135.00      254,845,778.50      62,963,508.50        12.58
    HMPRO          96,059,045.50    156,625,710.00      252,684,755.50     -60,566,664.50        22.48
    TOP            82,640,192.50    158,421,750.00      241,061,942.50     -75,781,557.50        27.93
    BJC           107,491,800.00    130,174,312.50      237,666,112.50     -22,682,512.50        14.03
    LH             59,263,674.60    162,735,847.14      221,999,521.74    -103,472,172.54        17.92
    IRPC           68,662,720.00    148,453,977.95      217,116,697.95     -79,791,257.95        27.62
    KTB            88,111,246.00    121,766,030.00      209,877,276.00     -33,654,784.00        29.42
    CPN           119,769,695.50     83,840,050.00      203,609,745.50      35,929,645.50        31.56
    TISCO          63,001,463.00    133,830,943.25      196,832,406.25     -70,829,480.25        35.39
    BANPU         111,682,380.70     71,764,110.00      183,446,490.70      39,918,270.70        14.94
    EGCO          117,211,448.00     24,540,800.00      141,752,248.00      92,670,648.00        23.39
    INTUCH         67,343,012.50     69,979,098.75      137,322,111.25      -2,636,086.25        22.85
    TRUE           61,247,632.30     72,521,555.00      133,769,187.30     -11,273,922.70        19.76
    MTC            70,287,665.00     57,421,406.00      127,709,071.00      12,866,259.00        26.40
    STA            72,118,200.00     51,298,530.00      123,416,730.00      20,819,670.00        27.52
    EA             33,971,950.00     88,131,475.00      122,103,425.00     -54,159,525.00        13.60
    TMB            72,052,470.46     49,329,866.70      121,382,337.16      22,722,603.76        17.74
    MINT           39,715,100.00     77,947,750.00      117,662,850.00     -38,232,650.00        22.93
    TU             44,041,591.40     65,496,460.00      109,538,051.40     -21,454,868.60        29.63
    KKP            73,150,050.00     27,274,833.00      100,424,883.00      45,875,217.00        29.96
    BCH            73,377,159.10     25,909,863.10       99,287,022.20      47,467,296.00        21.85
    GLOW           63,071,557.50     36,202,300.00       99,273,857.50      26,869,257.50        27.27
    WHA            66,288,730.00     30,106,006.18       96,394,736.18      36,182,723.82         7.54
    SPRC           20,266,408.30     68,963,045.10       89,229,453.40     -48,696,636.80        21.55
    KTC            27,824,450.00     58,765,425.00       86,589,875.00     -30,940,975.00        11.24
    SAWAD          40,425,447.00     45,794,625.00       86,220,072.00      -5,369,178.00        12.87
    STEC           63,066,860.00     20,172,880.00       83,239,740.00      42,893,980.00        17.76
    BTS            48,279,904.90     32,403,900.00       80,683,804.90      15,876,004.90        17.29
    GULF           34,824,500.00     45,293,250.00       80,117,750.00     -10,468,750.00        36.16
    RATCH          43,463,700.00     31,115,500.00       74,579,200.00      12,348,200.00        35.58
    BGRIM          31,172,050.00     33,471,525.00       64,643,575.00      -2,299,475.00        43.34
    DTAC           17,061,225.00     43,188,125.00       60,249,350.00     -26,126,900.00        21.68
    BH             21,862,089.00     35,162,300.00       57,024,389.00     -13,300,211.00        28.16
    AMATA          29,300,120.00     27,072,580.00       56,372,700.00       2,227,540.00         9.94
    GLOBAL         36,939,690.00     18,434,110.00       55,373,800.00      18,505,580.00        20.28
    TCAP           19,900,452.50     33,697,773.75       53,598,226.25     -13,797,321.25        21.75
    CKP            37,123,960.45     16,420,205.00       53,544,165.45      20,703,755.45        15.83
    DELTA          25,817,213.00     26,128,219.75       51,945,432.75        -311,006.75        45.69
    ROBINS         20,113,525.00     31,623,325.00       51,736,850.00     -11,509,800.00        23.38
    BEAUTY         21,500,309.00     29,106,810.00       50,607,119.00      -7,606,501.00         9.30
    COM7           26,735,640.00     22,854,610.00       49,590,250.00       3,881,030.00        25.83
    CK             16,955,025.00     25,318,200.00       42,273,225.00      -8,363,175.00        16.19
    CPF            22,449,396.25     17,101,375.00       39,550,771.25       5,348,021.25        19.11
    THAI            6,320,080.00     32,685,146.70       39,005,226.70     -26,365,066.70        34.91
    BCP            13,359,100.00     23,892,100.00       37,251,200.00     -10,533,000.00        35.37
    TTW            16,745,290.00     17,915,310.00       34,660,600.00      -1,170,020.00        34.42
    TOA            11,756,875.00     22,010,950.00       33,767,825.00     -10,254,075.00        19.53
    JAS            15,189,411.00     18,562,219.00       33,751,630.00      -3,372,808.00        26.38
    SIRI           11,649,351.00     21,750,330.00       33,399,681.00     -10,100,979.00        23.52
    QH             12,568,028.00     19,501,372.00       32,069,400.00      -6,933,344.00        17.49
    PR9            20,751,450.00      5,544,470.00       26,295,920.00      15,206,980.00        12.32
    HANA           11,286,475.00     14,143,050.00       25,429,525.00      -2,856,575.00        17.36
    CENTEL         18,520,400.00      6,690,000.00       25,210,400.00      11,830,400.00        23.23
    VGI            12,841,374.95     12,244,706.00       25,086,080.95         596,668.95        13.52
    ESSO            1,792,200.00     22,141,257.20       23,933,457.20     -20,349,057.20        24.98
    KCE             6,168,125.00     17,275,650.00       23,443,775.00     -11,107,525.00         9.92
    PTG            15,521,610.00      6,912,288.60       22,433,898.60       8,609,321.40         5.50
    CBG             8,657,225.00     12,437,175.00       21,094,400.00      -3,779,950.00        10.73
    SGP             3,960,900.00     14,852,059.30       18,812,959.30     -10,891,159.30        17.62
    SPALI           5,201,640.00     13,527,280.00       18,728,920.00      -8,325,640.00        16.48
    TIGER           9,268,922.00      8,985,400.00       18,254,322.00         283,522.00        27.55
    PSH             2,813,140.00     13,781,390.00       16,594,530.00     -10,968,250.00        32.13
    SVI             4,468,945.00     12,082,538.00       16,551,483.00      -7,613,593.00         9.79
    AEONTS          8,285,850.00      7,824,750.00       16,110,600.00         461,100.00        11.39
    TASCO           9,438,310.00      6,312,360.00       15,750,670.00       3,125,950.00        14.32
    CHG             4,210,480.00     10,876,232.00       15,086,712.00      -6,665,752.00        14.48
    LPN             6,479,870.00      7,803,790.00       14,283,660.00      -1,323,920.00        14.91
    AH              3,701,300.00     10,412,280.00       14,113,580.00      -6,710,980.00        21.09
    TKN             6,411,160.00      6,981,475.00       13,392,635.00        -570,315.00         7.70
    THANI           6,162,070.00      7,004,035.00       13,166,105.00        -841,965.00        11.31
    THCOM             891,480.00     11,472,575.00       12,364,055.00     -10,581,095.00        29.33
    JMART           8,937,285.00      2,909,920.00       11,847,205.00       6,027,365.00        22.14
    MAJOR           5,772,230.00      5,895,930.00       11,668,160.00        -123,700.00        22.50
    GPSC            3,581,450.00      7,447,950.00       11,029,400.00      -3,866,500.00        15.74
    AP              8,217,735.00      2,538,105.00       10,755,840.00       5,679,630.00         9.86
    PF              9,368,675.00      1,174,022.00       10,542,697.00       8,194,653.00        15.83
    TPIPL           5,569,242.00      4,387,490.00        9,956,732.00       1,181,752.00         2.15
    SUPER           6,493,046.00      3,454,133.00        9,947,179.00       3,038,913.00        10.13
    AAV             6,107,420.00      3,330,138.00        9,437,558.00       2,777,282.00         4.87
    ORI             1,523,465.00      7,750,285.00        9,273,750.00      -6,226,820.00         3.16
    MEGA            1,511,162.50      7,656,525.00        9,167,687.50      -6,145,362.50         8.68
    BLAND           5,161,504.00      3,985,094.84        9,146,598.84       1,176,409.16        29.34
    ERW             1,516,845.00      7,587,255.00        9,104,100.00      -6,070,410.00         5.35
    MBK             1,580,500.00      7,184,327.90        8,764,827.90      -5,603,827.90        13.14
    S               7,403,662.00      1,051,480.00        8,455,142.00       6,352,182.00        19.50
    BCPG              603,640.00      7,164,700.00        7,768,340.00      -6,561,060.00         8.20
    GUNKUL          2,262,368.00      5,185,098.00        7,447,466.00      -2,922,730.00         6.71
    ITD             1,495,284.00      5,159,448.00        6,654,732.00      -3,664,164.00        18.02

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ