รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 9, 2019 06:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์             ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ    %ปริมาณการขายชอร์ต
                         ขายซอร์ต        ขายชอร์ต   เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                            (หุ้น)          (บาท)   แบบ Auto Matching
    THG                  252,600      7,489,850        45.08%
    SKY                   60,000        732,000        44.44%
    E1VFVN3001           134,883      2,694,317        19.67%
    PTTGC              3,564,500    240,062,350        18.87%
    EA                 9,468,400    523,247,550        16.12%
    BEAUTY            20,495,800    127,814,205        12.77%
    TMB               39,514,700     77,822,281        12.05%
    ROBINS               495,500     28,251,100        11.65%
    GLOBAL               668,800     11,423,450        10.85%
    KBANK                645,500    122,001,950        10.79%
    TRUE              11,647,000     57,782,024        10.21%
    TISCO                362,200     30,860,325        10.15%
    THAI                 333,500      4,116,130         9.25%
    KTB                1,499,800     28,346,220         9.17%
    ANAN                 930,600      3,476,292         9.00%
    PTT                4,584,400    221,546,100         7.59%
    BBL                  208,300     42,783,200         6.93%
    TOP                1,017,500     68,111,300         6.92%
    BEM                4,413,800     48,569,500         6.91%
    PTTEP              1,138,400    147,762,100         6.78%
    SPRC               1,672,400     16,987,160         6.64%
    BTS                2,577,600     30,078,550         6.44%
    EGCO-R                39,400     11,678,800         6.15%
    IRPC              12,214,200     65,248,560         6.07%
    TU                   900,000     16,830,000         6.03%
    BANPU              1,587,600     25,406,170         5.99%
    CPALL              1,113,500     84,563,650         5.72%
    ORI                  450,000      3,282,365         5.62%
    CPF                2,264,200     62,449,325         5.59%
    AOT                  699,300     47,796,175         5.32%
    BDMS               1,891,900     48,006,425         5.30%
    CK                   616,900     16,241,600         5.18%
    MINT-R               934,000     34,642,700         5.12%
    TVO                  150,000      3,975,000         4.91%
    SCC                   71,600     32,980,000         4.84%
    ADVANC               197,800     37,361,400         4.77%
    KCE                  215,000      5,236,000         4.71%
    INTUCH               404,900     23,376,950         4.66%
    SCB                  216,600     27,850,250         4.54%
    CPALL-R              842,200     64,044,550         4.33%
    EGCO                  27,500      8,165,000         4.30%
    CGD                  100,000        107,000         4.25%
    QH                 1,938,300      5,623,314         4.19%
    ITD                  619,500      1,400,070         3.99%
    SCB-R                185,100     23,785,350         3.88%
    AMATA                600,000     13,075,000         3.85%
    MINT                 680,400     25,315,825         3.73%
    BLA                   26,200        717,000         3.70%
    HMPRO-R              833,500     13,198,320         3.66%
    MAJOR                100,000      2,850,000         3.57%
    TPIPP                232,400      1,427,640         3.56%
    TPIPL                520,000      1,009,200         3.49%
    AOT-R                444,000     30,365,800         3.38%
    TOA                  197,800      6,009,750         3.33%
    HMPRO                755,000     11,941,650         3.32%
    BH                    38,900      6,620,600         3.31%
    KTC-R                526,000     21,679,600         3.15%
    CPN                  246,800     18,162,575         3.11%
    TCAP                  73,100      3,894,350         3.06%
    DDD                   50,000      1,525,000         3.04%
    ADVANC-R             122,800     23,226,600         2.96%
    BCP                  100,000      3,225,000         2.75%
    PTG                  571,600      7,021,020         2.71%
    PTTGC-R              494,400     33,359,850         2.62%
    PTTEP-R              405,600     52,699,700         2.42%
    CENTEL-R             152,500      6,252,500         2.33%
    SPALI                200,000      4,380,000         2.32%
    WORK                 101,200      2,218,670         2.28%
    BEC                  652,000      5,682,000         2.27%
    GPSC-R               111,400      6,949,100         2.23%
    IRPC-R             4,463,800     23,738,100         2.22%
    DTAC                 137,500      7,017,125         2.10%
    ERW                  150,000      1,027,500         2.02%
    IVL                  805,700     38,084,100         1.95%
    TKN                  290,000      3,003,500         1.93%
    BTS-R                731,900      8,563,230         1.83%
    STEC                 321,000      8,099,630         1.82%
    TASCO                144,400      2,548,100         1.79%
    LH                   519,600      5,536,020         1.70%
    TTCL                  25,000        187,500         1.67%
    GULF                  91,000      9,561,650         1.65%
    SIRI                 500,000        720,000         1.65%
    IVL-R                669,200     31,773,975         1.62%
    MTC                  600,600     28,755,025         1.62%
    EA-R                 924,400     51,445,375         1.57%
    RS                   101,000      1,868,400         1.51%
    TOP-R                216,000     14,471,975         1.47%
    CKP                2,117,000     12,236,100         1.46%
    SAWAD                212,000     10,718,475         1.42%
    SVI                   30,000        137,400         1.40%
    HANA                  27,700        864,500         1.36%
    MC                    20,000        175,000         1.36%
    TISCO-R               48,400      4,126,100         1.36%
    TU-R                 196,000      3,673,540         1.31%
    PSL                   80,000        627,350         1.28%
    BANPU-R              321,100      5,150,610         1.21%
    COM7                  80,000      1,539,000         1.20%
    GL                    50,000        360,000         1.20%
    SCC-R                 17,200      7,929,200         1.16%
    KTB-R                188,800      3,568,320         1.15%
    RATCH                 38,500      2,454,225         1.14%
    CENTEL                72,300      2,964,900         1.10%
    CPF-R                391,500     10,766,250         0.97%
    KKP                   14,800        987,900         0.84%
    GFPT                  31,800        495,260         0.83%
    GUNKUL               210,600        601,416         0.81%
    CHG                  207,300        398,015         0.77%
    SUPER                912,900        614,584         0.77%
    WHA-R                734,700      3,100,434         0.66%
    KTC                  104,600      4,322,850         0.63%
    BCPG                  62,400      1,078,590         0.61%
    TFG                   30,000        102,000         0.58%
    BGRIM                124,800      4,102,300         0.57%
    DCC                   30,000         62,400         0.51%
    BPP                   41,000        912,280         0.41%
    THANI                100,000        600,000         0.41%
    GPSC                  20,000      1,240,000         0.40%
    SPA                    1,000         13,300         0.38%
    DELTA                  1,900        140,425         0.37%
    LPN                   30,000        205,500         0.37%
    DTAC-R                21,400      1,091,400         0.33%
    VGI                   58,600        557,550         0.29%
    PTT-R                125,500      6,055,375         0.21%
    PSH                    3,400         63,920         0.19%
    JAS                   35,000        192,500         0.18%
    BJC                    9,200        472,225         0.16%
    UNIQ                   8,700         98,310         0.15%
    ESSO                  20,000        210,000         0.14%
    CBG                    3,600        215,950         0.09%
    SCN                    2,700          9,666         0.09%
    CPN-R                  2,000        147,500         0.03%
    SPALI-R                2,000         44,200         0.02%
    BCPG-R                 1,100         19,030         0.01%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ