รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 10, 2019 06:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 590.89 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTTEP         292,090,491.00    174,603,584.00    466,694,075.00     117,486,907.00        16.04
    EGCO          248,418,500.00    209,352,000.00    457,770,500.00      39,066,500.00        40.10
    PTT           177,111,100.00    270,032,374.25    447,143,474.25     -92,921,274.25        15.24
    AOT           221,497,300.00    181,432,088.25    402,929,388.25      40,065,211.75        15.13
    CPALL         232,182,701.75    147,341,995.25    379,524,697.00      84,840,706.50        24.19
    PTTGC         129,398,650.00    246,450,928.00    375,849,578.00    -117,052,278.00        24.06
    BBL           177,440,194.00    190,050,750.00    367,490,944.00     -12,610,556.00        34.35
    SCB           201,854,600.00    158,302,741.00    360,157,341.00      43,551,859.00        20.57
    BANPU         228,022,740.00     59,472,686.30    287,495,426.30     168,550,053.70        30.87
    SCC           191,091,600.00     80,602,844.00    271,694,444.00     110,488,756.00         6.66
    CPF           172,489,250.00     76,181,340.00    248,670,590.00      96,307,910.00        27.61
    TOP           142,532,575.00     98,889,634.25    241,422,209.25      43,642,940.75        30.79
    KTC           100,557,925.00    139,648,050.00    240,205,975.00     -39,090,125.00        12.49
    ADVANC        120,680,450.00     92,072,750.00    212,753,200.00      28,607,700.00        30.13
    HMPRO         119,176,430.00     79,005,210.00    198,181,640.00      40,171,220.00        30.51
    CK             75,795,222.25    120,128,975.00    195,924,197.25     -44,333,752.75        11.30
    JAS           107,538,840.00     85,825,280.00    193,364,120.00      21,713,560.00        19.12
    LH             98,317,631.00     85,644,573.60    183,962,204.60      12,673,057.40        26.42
    IRPC          113,337,606.00     69,600,686.00    182,938,292.00      43,736,920.00        36.59
    RATCH          55,595,850.00    121,276,175.00    176,872,025.00     -65,680,325.00        32.86
    KBANK          95,674,318.00     74,553,200.00    170,227,518.00      21,121,118.00        22.42
    BEM            32,640,401.60    115,192,003.90    147,832,405.50     -82,551,602.30        22.38
    SPRC           76,302,200.00     69,460,440.20    145,762,640.20       6,841,759.80        31.47
    EA             82,277,125.00     52,296,204.00    134,573,329.00      29,980,921.00        21.90
    GULF           68,837,061.00     56,061,650.00    124,898,711.00      12,775,411.00        30.62
    CPN            70,548,500.00     54,076,825.00    124,625,325.00      16,471,675.00        19.58
    IVL            49,904,625.00     74,525,407.50    124,430,032.50     -24,620,782.50        23.03
    CBG            94,724,225.00     29,533,125.00    124,257,350.00      65,191,100.00        32.63
    BDMS          103,528,125.00     15,834,826.00    119,362,951.00      87,693,299.00        29.32
    INTUCH         71,908,850.00     44,667,810.00    116,576,660.00      27,241,040.00        36.68
    BTS            48,418,430.00     60,324,389.20    108,742,819.20     -11,905,959.20        24.83
    GLOW           35,453,825.00     67,652,950.00    103,106,775.00     -32,199,125.00        17.28
    STEC           70,661,029.50     30,488,700.00    101,149,729.50      40,172,329.50         8.34
    CKP            26,938,510.00     70,278,325.00     97,216,835.00     -43,339,815.00        11.96
    BEC            55,502,465.00     40,857,430.00     96,359,895.00      14,645,035.00        10.35
    WHA            41,793,786.00     54,274,611.36     96,068,397.36     -12,480,825.36        16.14
    QH             57,938,178.00     36,027,313.40     93,965,491.40      21,910,864.60        22.41
    BJC            23,146,100.00     70,394,486.00     93,540,586.00     -47,248,386.00        21.99
    TRUE           49,292,138.60     39,278,776.35     88,570,914.95      10,013,362.25        13.20
    OSP            33,591,845.00     54,131,252.50     87,723,097.50     -20,539,407.50        11.00
    TU             43,239,740.00     44,011,860.00     87,251,600.00        -772,120.00        26.77
    MTC            59,234,339.25     24,959,729.50     84,194,068.75      34,274,609.75        35.40
    COM7           37,742,290.00     41,375,761.10     79,118,051.10      -3,633,471.10         7.30
    SAWAD          55,779,050.00     21,560,675.00     77,339,725.00      34,218,375.00        16.03
    PTG            29,924,920.00     41,555,090.00     71,480,010.00     -11,630,170.00         8.33
    TOA            47,755,925.00     21,943,325.00     69,699,250.00      25,812,600.00        14.69
    KTB            21,557,550.00     45,113,274.10     66,670,824.10     -23,555,724.10        25.69
    KKP             9,725,625.00     53,814,125.00     63,539,750.00     -44,088,500.00        15.92
    TISCO          30,534,728.00     31,219,625.00     61,754,353.00        -684,897.00        21.98
    DTAC           33,980,650.00     26,540,150.00     60,520,800.00       7,440,500.00        22.76
    PLANB          16,511,160.00     43,532,142.50     60,043,302.50     -27,020,982.50        13.41
    DDD            29,227,500.00     28,280,995.00     57,508,495.00         946,505.00        15.55
    MINT           37,344,375.00     18,908,950.00     56,253,325.00      18,435,425.00        16.62
    CHG            16,559,520.00     37,730,665.00     54,290,185.00     -21,171,145.00        20.14
    ANAN           14,865,252.00     37,939,775.34     52,805,027.34     -23,074,523.34        31.39
    AEONTS          9,260,300.00     41,078,275.00     50,338,575.00     -31,817,975.00        12.28
    ESSO           27,455,855.00     22,140,770.00     49,596,625.00       5,315,085.00         9.89
    TASCO          34,891,340.00     11,380,890.00     46,272,230.00      23,510,450.00         5.11
    SCCC           35,774,200.00     10,261,000.00     46,035,200.00      25,513,200.00        25.29
    BCH            14,119,110.00     29,437,937.30     43,557,047.30     -15,318,827.30        20.18
    WORK           27,852,300.00     12,780,360.00     40,632,660.00      15,071,940.00         8.48
    RS             21,116,900.00     19,138,360.00     40,255,260.00       1,978,540.00         9.63
    TCAP           22,106,854.75     17,865,500.00     39,972,354.75       4,241,354.75        27.89
    DELTA          15,524,610.50     23,856,690.50     39,381,301.00      -8,332,080.00        48.05
    KCE            11,050,420.00     24,252,370.00     35,302,790.00     -13,201,950.00        23.23
    BH             18,128,500.00     16,876,996.50     35,005,496.50       1,251,503.50        25.89
    VGI             4,440,900.00     30,379,145.00     34,820,045.00     -25,938,245.00        21.95
    HANA           14,327,570.00     20,407,769.90     34,735,339.90      -6,080,199.90        19.97
    CENTEL            531,600.00     34,037,151.00     34,568,751.00     -33,505,551.00        15.56
    TMB            15,443,808.00     18,704,231.41     34,148,039.41      -3,260,423.41        17.96
    GLOBAL         16,684,810.00     16,557,270.00     33,242,080.00         127,540.00        11.76
    AMATA          23,299,090.00      9,923,993.20     33,223,083.20      13,375,096.80         9.78
    ROBINS         17,769,175.00     13,998,111.50     31,767,286.50       3,771,063.50        17.12
    BGRIM          12,463,350.00     16,306,184.00     28,769,534.00      -3,842,834.00         8.04
    STA            11,848,140.00     14,455,200.00     26,303,340.00      -2,607,060.00         8.36
    ORI             9,410,340.00     16,699,285.00     26,109,625.00      -7,288,945.00        12.12
    TTW            11,861,690.80     10,831,027.40     22,692,718.20       1,030,663.40        19.31
    PRM             9,708,730.00     12,789,985.00     22,498,715.00      -3,081,255.00        14.67
    ITD             3,692,778.00     17,567,708.00     21,260,486.00     -13,874,930.00         6.01
    MBK            10,226,310.00      9,923,693.70     20,150,003.70         302,616.30        13.51
    AP              6,333,685.00     13,224,550.00     19,558,235.00      -6,890,865.00        15.47
    GPSC            7,643,755.00     11,593,000.00     19,236,755.00      -3,949,245.00        16.32
    BCP            11,748,500.00      6,961,950.00     18,710,450.00       4,786,550.00        11.83
    BEAUTY         10,019,914.00      8,578,400.00     18,598,314.00       1,441,514.00         3.06
    STPI            7,712,470.00      9,566,130.00     17,278,600.00      -1,853,660.00         6.46
    SEAFCO          8,981,945.00      7,033,664.50     16,015,609.50       1,948,280.50         8.17
    TKN             9,776,310.00      5,964,470.20     15,740,780.20       3,811,839.80         5.99
    SAMART          5,404,075.00     10,192,600.00     15,596,675.00      -4,788,525.00        11.94
    SPALI           6,351,220.00      7,952,330.00     14,303,550.00      -1,601,110.00        17.80
    MEGA            7,730,956.25      5,825,150.00     13,556,106.25       1,905,806.25         9.20
    UNIQ            8,120,370.00      5,212,140.00     13,332,510.00       2,908,230.00         8.27
    SGP             8,319,350.00      3,928,995.00     12,248,345.00       4,390,355.00         8.62
    THAI            6,402,402.60      5,347,580.00     11,749,982.60       1,054,822.60        17.89
    BCPG            6,823,050.00      4,128,270.00     10,951,320.00       2,694,780.00         7.63
    LPN             6,887,555.00      3,863,990.00     10,751,545.00       3,023,565.00        12.60
    BTS-W4         10,036,417.00        547,844.00     10,584,261.00       9,488,573.00        10.21
    SINGER          7,634,240.00      2,934,550.00     10,568,790.00       4,699,690.00         7.28
    VGI-W2          1,061,426.00      9,418,365.00     10,479,791.00      -8,356,939.00         6.55
    GUNKUL          4,520,402.00      5,333,630.00      9,854,032.00        -813,228.00         9.19
    PSH             7,925,880.00      1,757,070.00      9,682,950.00       6,168,810.00        12.75

แท็ก PTTEP   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ