รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 26, 2019 06:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ    %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายซอร์ต        ขายชอร์ต   เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)   แบบ Auto Matching
    ANAN             4,950,500     18,885,160        22.00%
    BDMS            10,626,700    271,330,850        18.62%
    BANPU            4,687,600     68,981,100        17.95%
    LOXLEY           2,000,000      4,402,060        16.77%
    EA               2,035,600    109,498,950        15.50%
    HMPRO            6,137,300    106,662,570        15.04%
    CPALL            5,251,600    444,622,250        14.42%
    PTTGC            2,898,500    187,166,425        13.43%
    BCH              1,160,400     19,106,600        13.06%
    GLOBAL             915,800     16,089,170        11.64%
    EGCO-R             125,200     40,454,600        11.05%
    TRUE            10,927,100     61,338,105        10.66%
    AOT              4,141,800    310,597,700         9.77%
    SCC                249,400    116,980,400         9.65%
    SCB-R              568,600     76,511,750         9.03%
    KTB-R            2,280,100     44,580,860         8.32%
    MINT-R             793,900     30,975,850         6.82%
    IVL              1,899,000     92,811,600         6.71%
    BEAUTY           4,020,600     16,913,818         6.66%
    PTTEP              669,600     90,799,800         6.56%
    IRPC             9,317,600     47,998,580         6.49%
    KBANK              375,200     71,548,500         6.47%
    KTB              1,739,700     33,942,230         6.35%
    ADVANC             359,200     73,349,500         5.71%
    HANA               112,600      2,874,550         5.65%
    TKN                753,000      6,852,150         5.63%
    PTT              3,442,200    167,434,250         5.40%
    SCB                339,800     45,750,450         5.40%
    CPF              1,955,100     54,494,075         5.23%
    GULF               317,300     37,485,050         5.21%
    THAI-R              93,000        976,500         5.20%
    RS                 166,900      2,910,060         4.89%
    KCE                550,500     10,108,110         4.85%
    PTT-R            2,881,700    140,651,375         4.52%
    BEM              5,411,800     60,732,680         4.37%
    MTC-R              261,700     14,584,100         4.11%
    MINT               474,500     18,515,825         4.08%
    CPN                408,400     31,084,675         4.00%
    TOP-R              696,300     46,118,425         3.89%
    EGCO                43,100     13,920,500         3.80%
    PTTEP-R            383,200     51,966,950         3.76%
    IVL-R            1,053,400     51,463,500         3.72%
    CENTEL-R           243,700      8,628,300         3.56%
    BH                  26,700      4,564,600         3.51%
    ROBINS-R           125,200      7,149,375         3.45%
    BTS-R            1,532,400     18,478,860         3.44%
    PTG                897,100     16,905,530         3.44%
    TASCO              425,000      8,949,800         3.42%
    HMPRO-R          1,385,900     24,174,320         3.40%
    TOP                597,700     39,656,900         3.34%
    BBL                174,800     34,898,200         3.14%
    SCC-R               78,400     36,816,200         3.03%
    BTS              1,331,700     16,173,920         2.99%
    CPF-R            1,063,200     29,782,375         2.85%
    CBG                195,900     14,473,875         2.67%
    INTUCH             294,100     17,997,375         2.65%
    BEC                253,700      2,321,355         2.57%
    CHG-R              638,900      1,405,580         2.57%
    WHA              7,772,800     37,292,002         2.53%
    TCAP-R              73,600      4,117,000         2.42%
    TISCO               78,700      7,237,850         2.40%
    CPALL-R            849,300     72,103,300         2.33%
    MTC                143,900      7,964,850         2.26%
    SAWAD              213,000     11,658,625         2.21%
    EA-R               288,900     15,721,750         2.20%
    BLA                 28,000        773,500         2.15%
    CK-R               168,200      4,768,150         2.12%
    PTTGC-R            455,700     29,364,975         2.11%
    CKP                758,000      5,192,700         2.10%
    IRPC-R           3,020,200     15,583,555         2.10%
    TMB              1,855,900      3,674,682         2.07%
    DTAC               135,000      6,900,575         2.06%
    BLAND              500,000        840,000         2.04%
    SUPER            2,957,800      2,159,194         2.00%
    ADVANC-R           119,000     24,344,000         1.89%
    TMB-R            1,692,800      3,351,744         1.89%
    BCP                 84,000      2,571,475         1.86%
    DTAC-R             117,400      6,019,225         1.79%
    LH               1,200,300     13,323,330         1.75%
    BJC                168,000      8,432,475         1.64%
    KAMART              31,400        183,690         1.56%
    SPRC               489,600      5,091,840         1.51%
    AOT-R              604,900     45,342,325         1.43%
    KTC                253,500     10,916,400         1.35%
    BDMS-R             720,400     18,504,600         1.26%
    CPN-R              127,300      9,723,675         1.25%
    CK                  93,400      2,642,125         1.18%
    SPALI              100,000      2,310,000         1.17%
    GPSC-R              46,600      2,917,575         1.16%
    TU                 182,100      3,312,130         1.08%
    THAI                18,500        192,900         1.03%
    LH-R               680,700      7,555,770         0.99%
    KKP-R               35,400      2,433,750         0.98%
    CHG                242,400        539,648         0.97%
    PLANB-R            182,700      1,342,845         0.90%
    TCAP                26,500      1,486,350         0.87%
    TOA                 22,200        815,175         0.87%
    KKP                 31,000      2,124,950         0.86%
    QH                 397,400      1,239,888         0.84%
    BGRIM               55,300      1,942,350         0.81%
    TISCO-R             24,400      2,239,825         0.75%
    BPP                 29,700        640,440         0.70%
    STEC               100,100      2,600,075         0.68%
    TRUE-R             658,800      3,664,500         0.64%
    JAS                 73,500        499,800         0.61%
    TU-R                99,000      1,811,700         0.59%
    BCPG               104,000      2,028,440         0.47%
    ROBINS              12,700        721,175         0.35%
    UNIQ                14,100        167,790         0.35%
    GULF-R              19,500      2,301,750         0.32%
    BCPG-R              68,400      1,330,290         0.31%
    WHA-R              839,100      4,010,898         0.27%
    GFPT                21,800        367,030         0.26%
    VGI                 51,500        466,075         0.26%
    EGATIF              10,400        131,040         0.25%
    GPSC                 9,900        619,125         0.25%
    AAV                 92,900        386,464         0.24%
    BLAND-R             59,900        100,632         0.24%
    GUNKUL             232,900        730,132         0.24%
    PRM-R               20,600        153,470         0.24%
    SGP                 39,200        409,640         0.24%
    AMATA               50,000      1,220,000         0.23%
    LPN-R                6,400         46,720         0.22%
    TTW                  7,100         99,400         0.20%
    CENTEL              11,100        394,050         0.16%
    AU                  10,000        130,000         0.14%
    DIF                 12,000        199,200         0.13%
    DELTA                1,600        110,500         0.12%
    RATCH                3,900        249,600         0.09%
    AP                   2,800         22,260         0.07%
    JASIF                9,300         99,510         0.07%
    EPG-R                6,900         43,125         0.05%
    THG                    500         14,000         0.04%
    COM7                 1,200         25,920         0.03%
    S-R                 26,900         96,302         0.03%
    SPALI-R              1,000         23,200         0.01%
    KTC-R                  300         13,275         0.00%
    ORI                    400          3,080         0.00%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก loxley   BANPU   BDMS  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ