รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 8, 2019 07:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 3,384.27 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    CPALL         932,206,497.50    720,657,175.00    1,652,863,672.50     211,549,322.50        31.22
    SCB           860,792,195.00    629,601,632.50    1,490,393,827.50     231,190,562.50        26.67
    ADVANC        745,460,500.00    585,961,310.00    1,331,421,810.00     159,499,190.00        27.63
    KBANK         576,987,845.00    626,919,812.50    1,203,907,657.50     -49,931,967.50        16.77
    BBL           663,420,600.00    526,565,550.00    1,189,986,150.00     136,855,050.00        19.07
    PTTEP         251,645,984.50    779,712,550.00    1,031,358,534.50    -528,066,565.50        21.95
    AOT           361,845,800.00    591,930,612.50      953,776,412.50    -230,084,812.50        24.05
    KTC           293,440,950.00    525,105,446.00      818,546,396.00    -231,664,496.00        23.07
    PTT           152,044,312.50    649,429,325.50      801,473,638.00    -497,385,013.00        13.84
    BEM           288,182,910.00    510,461,415.30      798,644,325.30    -222,278,505.30        13.42
    CPN           446,951,247.50    339,582,250.00      786,533,497.50     107,368,997.50        34.14
    SCC           347,498,752.00    391,417,148.00      738,915,900.00     -43,918,396.00        16.41
    MTC           402,424,900.00    323,601,430.50      726,026,330.50      78,823,469.50        22.46
    DTAC          250,016,100.00    428,149,100.00      678,165,200.00    -178,133,000.00        32.74
    PTTGC         269,066,927.00    385,517,591.00      654,584,518.00    -116,450,664.00        16.30
    IVL           290,147,500.00    351,967,041.50      642,114,541.50     -61,819,541.50        32.66
    SAWAD         374,452,800.00    231,546,850.00      605,999,650.00     142,905,950.00        21.16
    LH            320,749,694.00    271,249,190.00      591,998,884.00      49,500,504.00        36.57
    BTS           224,361,792.50    355,028,210.20      579,390,002.70    -130,666,417.70        20.79
    TOP           173,044,860.00    405,442,781.25      578,487,641.25    -232,397,921.25        24.84
    KTB           283,309,198.00    294,151,985.10      577,461,183.10     -10,842,787.10        20.54
    TRUE          255,819,020.00    314,650,095.00      570,469,115.00     -58,831,075.00        27.25
    MINT          254,065,065.50    242,593,050.00      496,658,115.50      11,472,015.50        22.67
    TISCO         231,131,987.50    250,398,950.00      481,530,937.50     -19,266,962.50        29.34
    BDMS          227,710,660.00    235,928,840.00      463,639,500.00      -8,218,180.00        45.00
    INTUCH        193,389,865.25    254,132,095.75      447,521,961.00     -60,742,230.50        16.61
    CPF            81,072,450.00    317,787,775.00      398,860,225.00    -236,715,325.00        25.98
    DOHOME        194,591,737.70    197,287,977.90      391,879,715.60      -2,696,240.20         8.00
    HMPRO         152,092,235.50    204,835,850.00      356,928,085.50     -52,743,614.50        35.67
    WHA           143,265,924.00    176,002,725.98      319,268,649.98     -32,736,801.98        21.72
    IRPC           88,884,750.38    217,734,568.00      306,619,318.38    -128,849,817.62        27.28
    TU            146,673,420.00    156,160,104.00      302,833,524.00      -9,486,684.00        30.29
    RATCH          62,967,053.00    236,499,474.50      299,466,527.50    -173,532,421.50        47.46
    GULF           67,761,850.00    229,205,125.00      296,966,975.00    -161,443,275.00        15.99
    CBG           182,894,625.00     88,091,500.00      270,986,125.00      94,803,125.00        20.72
    EGCO          137,013,400.00    131,527,100.00      268,540,500.00       5,486,300.00        24.94
    BANPU          84,825,970.00    179,969,699.00      264,795,669.00     -95,143,729.00        12.83
    PTG           100,456,260.00    160,268,570.00      260,724,830.00     -59,812,310.00        17.15
    GPSC           77,093,425.00    126,052,700.00      203,146,125.00     -48,959,275.00        12.29
    KKP            68,049,350.00    132,386,825.00      200,436,175.00     -64,337,475.00         9.37
    TCAP           52,249,311.50    137,363,905.50      189,613,217.00     -85,114,594.00        27.45
    AEONTS         97,152,159.00     87,339,300.00      184,491,459.00       9,812,859.00        28.83
    EA             73,001,400.00    105,917,650.00      178,919,050.00     -32,916,250.00        18.62
    BJC            44,401,042.50    133,136,556.25      177,537,598.75     -88,735,513.75        26.32
    TMB            77,884,797.44     93,794,525.00      171,679,322.44     -15,909,727.56        34.14
    TASCO          51,799,670.00    114,388,976.30      166,188,646.30     -62,589,306.30        14.41
    BH             42,066,550.00     82,313,850.00      124,380,400.00     -40,247,300.00        43.66
    STEC           22,172,620.00     98,764,346.00      120,936,966.00     -76,591,726.00        16.20
    BCPG           59,581,130.00     43,841,280.00      103,422,410.00      15,739,850.00        21.18
    BGRIM          14,088,450.00     83,548,900.00       97,637,350.00     -69,460,450.00        12.42
    OSP            47,285,500.00     49,921,100.00       97,206,600.00      -2,635,600.00        12.38
    TKN            23,554,115.00     69,765,820.00       93,319,935.00     -46,211,705.00        15.34
    WORK           36,464,510.00     54,163,120.00       90,627,630.00     -17,698,610.00        10.77
    PLANB          24,188,670.00     60,220,935.00       84,409,605.00     -36,032,265.00        24.81
    SPALI          30,823,642.20     52,673,067.50       83,496,709.70     -21,849,425.30        13.99
    CKP            26,691,555.00     56,736,790.00       83,428,345.00     -30,045,235.00        25.72
    AMATA          60,666,945.00     20,560,645.00       81,227,590.00      40,106,300.00         5.95
    THANI          52,564,886.75     20,685,169.95       73,250,056.70      31,879,716.80        12.09
    CK             38,787,788.00     33,946,475.00       72,734,263.00       4,841,313.00        37.46
    BCH            49,365,370.00     19,759,350.00       69,124,720.00      29,606,020.00        24.72
    ROBINS         19,290,550.00     49,244,231.00       68,534,781.00     -29,953,681.00        15.88
    COM7           32,888,875.00     34,131,925.00       67,020,800.00      -1,243,050.00        30.01
    KCE            35,404,700.00     22,767,430.00       58,172,130.00      12,637,270.00        14.01
    CENTEL         23,316,500.00     32,407,050.00       55,723,550.00      -9,090,550.00        29.04
    VGI-W2         37,408,687.00     12,911,976.00       50,320,663.00      24,496,711.00         7.98
    GLOBAL         10,071,171.20     37,047,460.00       47,118,631.20     -26,976,288.80        22.32
    CHG            20,447,402.00     26,533,738.00       46,981,140.00      -6,086,336.00        13.91
    ORI            27,548,140.00     19,206,895.00       46,755,035.00       8,341,245.00        14.17
    PSL            24,207,665.00     21,619,775.00       45,827,440.00       2,587,890.00        15.69
    ESSO           11,335,195.00     32,954,990.00       44,290,185.00     -21,619,795.00        27.39
    PSH            29,439,719.30     14,508,700.00       43,948,419.30      14,931,019.30        26.09
    DELTA           9,484,375.00     33,585,450.00       43,069,825.00     -24,101,075.00        40.27
    TOA            10,866,825.00     31,800,825.00       42,667,650.00     -20,934,000.00        26.14
    QH             14,697,564.00     27,925,580.00       42,623,144.00     -13,228,016.00        16.23
    BEC            13,008,703.60     29,179,475.00       42,188,178.60     -16,170,771.40        17.63
    AP             21,035,159.50     18,331,805.00       39,366,964.50       2,703,354.50        22.22
    JAS            21,918,530.00     17,431,645.00       39,350,175.00       4,486,885.00        17.71
    HANA           13,524,633.50     25,705,400.00       39,230,033.50     -12,180,766.50        18.62
    WHAUP          18,634,350.00     19,870,098.20       38,504,448.20      -1,235,748.20         3.49
    VGI             4,762,695.00     33,567,445.00       38,330,140.00     -28,804,750.00        11.45
    JMT            14,468,610.00     23,261,630.00       37,730,240.00      -8,793,020.00         8.32
    STPI              814,545.00     35,019,980.00       35,834,525.00     -34,205,435.00        13.99
    TTW            12,349,020.80     21,017,520.00       33,366,540.80      -8,668,499.20        18.49
    SPRC            8,048,515.00     25,130,640.00       33,179,155.00     -17,082,125.00        15.64
    MAJOR          24,137,360.00      8,393,050.00       32,530,410.00      15,744,310.00        23.04
    PRM             4,072,395.00     27,647,335.00       31,719,730.00     -23,574,940.00        19.05
    STA            11,832,443.20     15,807,840.00       27,640,283.20      -3,975,396.80         9.96
    AMANAH         22,772,722.00      3,124,064.00       25,896,786.00      19,648,658.00        10.51
    MCS            14,597,605.00     11,008,200.00       25,605,805.00       3,589,405.00        23.71
    BPP             4,339,643.00     19,377,570.00       23,717,213.00     -15,037,927.00        14.46
    BTS-W4         17,205,636.00      6,436,205.84       23,641,841.84      10,769,430.16         7.04
    AAV            10,322,044.00     12,497,770.00       22,819,814.00      -2,175,726.00         5.97
    ROJNA          12,284,609.50     10,139,893.80       22,424,503.30       2,144,715.70        17.81
    JMART           2,739,950.00     19,659,830.00       22,399,780.00     -16,919,880.00        11.97
    BCP             2,509,975.00     19,819,281.25       22,329,256.25     -17,309,306.25        20.78
    SGP             8,264,865.00     13,911,095.00       22,175,960.00      -5,646,230.00        13.80
    BLA            11,101,950.00     10,998,730.00       22,100,680.00         103,220.00        12.86
    GUNKUL          8,159,800.00     11,266,774.00       19,426,574.00      -3,106,974.00        14.08
    TQM            14,166,600.00      3,520,900.00       17,687,500.00      10,645,700.00         8.32
    TPCH            8,368,110.00      9,158,320.00       17,526,430.00        -790,210.00         9.41

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ