สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 9 ก.ย.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 9, 2019 08:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD       ชื่อหุ้น                ปันผล/หุ้น   ชนิดปันผล                        รอบดำเนินงาน   วันที่จ่ายปันผล     หมายเหตุ
9 ก.ย.62     NSI                2.00 บาท     เงินสด       1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม    24 ก.ย.62        -
10 ก.ย.62    HMPRO              0.17 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    25 ก.ย.62        -
11 ก.ย.62    BDMS               0.25 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    27 ก.ย.62        -
11 ก.ย.62    BAY                0.40 บาท     เงินสด                           กำไรสะสม    26 ก.ย.62        -
11 ก.ย.62    BANPU              0.35 บาท     เงินสด       1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม    27 ก.ย.62        -
11 ก.ย.62    KBANK              0.50 บาท     เงินสด                           กำไรสะสม    27 ก.ย.62        -
11 ก.ย.62    LUXF               0.47 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    26 ก.ย.62        -
11 ก.ย.62    TIP                0.45 บาท     เงินสด                           กำไรสะสม    25 ก.ย.62        -
12 ก.ย.62    BPP                0.35 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    25 ก.ย.62        -
12 ก.ย.62    THANI              0.16 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    26 ก.ย.62        -
12 ก.ย.62    TOP                1.00 บาท     เงินสด                           กำไรสะสม    27 ก.ย.62        -
12 ก.ย.62    TPIPP              0.10 บาท     เงินสด                           กำไรสะสม    24 ก.ย.62        -
16 ก.ย.62    ABPIF            0.1562 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    27 ก.ย.62        -
16 ก.ย.62    MONTRI            0.125 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    27 ก.ย.62        -
16 ก.ย.62    TNPF              0.115 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    27 ก.ย.62        -
18 ก.ย.62    MBK                0.38 บาท     เงินสด                           กำไรสะสม     3 ต.ค.62        -
25 ก.ย.62    JMART         0.0260824 บาท     เงินสด                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    10 ต.ค.62        -
25 ก.ย.62    JMART              4.26 : 1        หุ้น                   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62    10 ต.ค.62        -
22 ต.ค.62    MC                 0.30 บาท     เงินสด     1 ก.ค.61-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม    13 พ.ย.62        -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ