รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 30, 2019 06:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายซอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    HANA                56,400      1,594,425        22.65%
    PTTGC-R          1,514,800     81,912,350        18.52%
    TRUE            18,724,300     99,734,575        17.34%
    KCE                683,700     11,862,990        15.66%
    PTTEP-R          1,208,100    148,527,550        14.33%
    SCC                576,100    235,462,200        12.20%
    KBANK              774,300    123,591,550        11.76%
    SAWAD            1,160,100     66,543,750        11.09%
    SYNTEC             190,000        394,092        10.67%
    CPF              2,153,500     56,531,325         9.68%
    IVL              1,049,900     34,457,525         9.41%
    CBG                205,900     16,456,925         8.80%
    BRR                  5,000         24,300         8.71%
    PTT              3,650,600    167,910,275         8.60%
    EA-R               629,900     30,601,400         7.93%
    TOP-R              606,300     42,181,900         7.58%
    AP                 531,600      3,574,880         7.00%
    BCP-R              124,600      3,395,350         6.69%
    BEM              4,135,200     44,650,160         6.53%
    PTTGC              533,100     28,741,450         6.52%
    QH               2,339,000      6,273,456         6.35%
    TMB             12,863,600     20,260,550         6.35%
    GFPT-R              95,600      1,703,450         6.23%
    PTTEP              496,300     60,992,950         5.89%
    GULF-R             693,700    109,132,300         5.85%
    MTC                454,000     25,900,000         5.57%
    BCPG               136,700      2,518,090         5.33%
    INTUCH-R           492,500     32,071,025         5.31%
    EA                 407,700     19,715,250         5.13%
    BBL                317,900     55,187,750         4.84%
    MTC-R              385,000     22,041,775         4.73%
    ADVANC-R           310,300     68,314,400         4.69%
    BCP                 86,500      2,357,125         4.65%
    THAI                89,900        826,500         4.44%
    TRUE-R           4,753,200     25,319,675         4.40%
    BPP                145,600      2,762,140         4.27%
    DTAC               228,000     13,253,650         4.17%
    SCB                338,700     40,360,000         3.99%
    SPRC               416,100      3,831,790         3.99%
    EGCO-R              41,500     14,688,600         3.69%
    TISCO               75,000      7,584,200         3.65%
    TU                 458,000      7,702,520         3.64%
    SGP                 55,500        495,060         3.60%
    AOT-R              739,700     54,751,150         3.57%
    TASCO              265,900      5,609,570         3.55%
    LH               1,902,400     18,768,220         3.50%
    INTUCH             323,200     20,996,925         3.48%
    BGRIM              485,900     20,849,125         3.41%
    DTAC-R             183,900     10,663,925         3.36%
    KBANK-R            217,600     34,891,000         3.30%
    CPN-R              386,300     26,320,875         3.28%
    GLOBAL             479,300      7,537,770         3.08%
    TU-R               387,200      6,466,240         3.08%
    BEAUTY           1,822,300      4,530,304         3.07%
    BANPU              719,900      8,561,810         3.03%
    ADVANC             196,600     43,184,000         2.97%
    KTB-R              611,400     10,565,520         2.89%
    AOT                567,500     42,034,100         2.74%
    GULF               323,500     50,854,100         2.73%
    GPSC               211,500     14,921,525         2.62%
    SCB-R              220,100     26,219,100         2.59%
    BEM-R            1,540,000     16,632,000         2.43%
    BLA                 35,800        725,800         2.31%
    IRPC             1,437,700      5,264,704         2.04%
    UNIQ                12,900        121,770         2.04%
    TPIPP              605,000      2,974,096         1.96%
    CK                 154,600      3,543,700         1.87%
    BH                  47,500      6,142,000         1.84%
    AU                 235,500      3,040,950         1.80%
    CPN                208,000     14,082,000         1.77%
    KTB                374,000      6,482,470         1.77%
    ORI                 62,000        489,800         1.73%
    KKP-R               31,400      2,081,700         1.63%
    VGI                212,000      2,086,470         1.62%
    ESSO               167,100      1,392,185         1.55%
    TMB-R            3,148,700      4,911,972         1.55%
    COM7                81,000      2,006,450         1.51%
    PR9                  8,000         70,400         1.51%
    MINT               102,400      3,840,150         1.50%
    HMPRO              571,100      9,644,160         1.49%
    WORK                80,000      1,616,000         1.48%
    MINT-R             100,400      3,754,000         1.47%
    PTG                125,500      2,232,000         1.43%
    KKP                 26,800      1,781,725         1.39%
    PSH                 50,000        850,000         1.32%
    SCC-R               60,400     24,852,800         1.28%
    CPALL              790,500     64,246,500         1.23%
    TOP                 97,800      6,809,300         1.22%
    KTC                 70,700      3,039,700         1.19%
    CK-R                95,900      2,204,830         1.16%
    TCAP                33,600      1,912,900         1.03%
    MAJOR               30,000        729,000         1.02%
    WHA                378,000      1,796,760         1.01%
    IRPC-R             700,100      2,576,368         0.99%
    CHG                546,000      1,323,140         0.98%
    JAS                673,800      4,404,700         0.98%
    BANPU-R            216,800      2,579,920         0.91%
    AAV                 49,200        149,896         0.90%
    BJC                 60,100      3,174,875         0.90%
    RATCH               42,500      3,059,450         0.81%
    TISCO-R             13,900      1,414,100         0.68%
    STEC               158,400      3,171,520         0.66%
    KTC-R               38,300      1,643,175         0.65%
    PRM                 55,000        442,750         0.58%
    SPCG               101,000      2,060,100         0.58%
    JMART               20,000        183,000         0.55%
    CENTEL              38,200      1,248,100         0.48%
    PSL                 34,800        308,940         0.48%
    BEC                 36,000        278,500         0.43%
    TCAP-R              13,000        741,000         0.40%
    AP-R                30,000        203,500         0.39%
    BCH-R               69,000      1,083,300         0.39%
    IVL-R               43,900      1,437,725         0.39%
    BBL-R               25,000      4,325,000         0.38%
    ESSO-R              40,000        332,000         0.37%
    ZEN                 10,000        153,500         0.36%
    LH-R               165,000      1,625,250         0.30%
    QH-R               108,800        293,760         0.30%
    THANI               15,000        106,500         0.28%
    TOA                  4,400        174,900         0.28%
    GPSC-R              20,400      1,442,000         0.25%
    GUNKUL              28,000         87,920         0.25%
    CPF-R               50,700      1,330,875         0.23%
    BJC-R               14,600        762,850         0.22%
    EGATIF               4,900         66,150         0.21%
    HMPRO-R             79,400      1,344,400         0.21%
    BDMS-R              73,400      1,772,320         0.20%
    OSP                 30,000      1,110,000         0.19%
    TTW                  3,600         49,680         0.17%
    JASIF               18,000        198,000         0.15%
    STPI                 8,000         52,000         0.15%
    CPALL-R             72,800      5,809,800         0.11%
    EGCO                 1,000        355,000         0.09%
    GLOBAL-R            12,100        192,390         0.08%
    BCH                 10,000        155,500         0.06%
    BTS-R               17,700        238,950         0.06%
    CKP                  6,000         35,100         0.06%
    DIF                  5,700         99,180         0.06%
    CKP-R                2,600         15,210         0.03%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก PTTEP   SCC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ