รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 8, 2020 07:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,817.93 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    BBL           574,378,105.90    864,367,006.50    1,438,745,112.40    -289,988,900.60        38.24
    PTT           631,933,598.75    607,505,475.00    1,239,439,073.75      24,428,123.75        27.61
    CPALL         506,176,112.50    592,578,758.75    1,098,754,871.25     -86,402,646.25        17.23
    PTTEP         350,415,565.00    663,825,025.00    1,014,240,590.00    -313,409,460.00        25.35
    ADVANC        527,482,550.00    411,659,650.00      939,142,200.00     115,822,900.00        37.27
    KBANK         403,285,372.50    528,936,325.00      932,221,697.50    -125,650,952.50        32.55
    INTUCH        332,236,975.00    505,830,783.75      838,067,758.75    -173,593,808.75        16.23
    AOT           298,400,554.50    484,736,050.00      783,136,604.50    -186,335,495.50        29.18
    GULF          345,920,075.00    183,697,715.00      529,617,790.00     162,222,360.00        26.50
    SCC           163,335,550.00    361,507,500.00      524,843,050.00    -198,171,950.00        35.97
    SCB           200,731,581.00    322,534,500.00      523,266,081.00    -121,802,919.00        33.10
    CPF           214,152,179.00    224,648,875.00      438,801,054.00     -10,496,696.00        23.57
    TOP           254,920,125.00    133,967,150.00      388,887,275.00     120,952,975.00        29.21
    LH             86,569,881.20    301,907,972.50      388,477,853.70    -215,338,091.30        24.08
    MINT          236,096,656.80    150,303,477.00      386,400,133.80      85,793,179.80        16.96
    KCE           233,870,140.00    151,728,248.80      385,598,388.80      82,141,891.20        17.61
    PTTGC         150,349,037.50    231,156,075.00      381,505,112.50     -80,807,037.50        23.36
    BDMS          162,931,585.50    212,921,185.10      375,852,770.60     -49,989,599.60        18.01
    GPSC          205,571,415.00    156,406,600.00      361,978,015.00      49,164,815.00        14.93
    BAM           173,220,755.00    172,843,410.00      346,064,165.00         377,345.00         5.10
    CPN           173,663,450.00    165,466,450.00      339,129,900.00       8,197,000.00        19.51
    KTB           116,473,103.20    178,606,520.00      295,079,623.20     -62,133,416.80        36.27
    MTC           156,005,725.00    130,261,700.00      286,267,425.00      25,744,025.00        23.35
    HMPRO         135,875,333.10    137,893,310.00      273,768,643.10      -2,017,976.90        32.43
    CBG            39,954,025.00    222,891,615.00      262,845,640.00    -182,937,590.00        30.58
    RATCH         106,667,150.00    139,574,261.00      246,241,411.00     -32,907,111.00        24.26
    BTS            94,866,794.80    147,178,240.00      242,045,034.80     -52,311,445.20        16.97
    IVL           176,614,025.00     62,777,550.00      239,391,575.00     113,836,475.00        31.51
    BEM           117,926,525.00    106,471,238.40      224,397,763.40      11,455,286.60        24.89
    SAWAD          94,528,926.25    109,341,425.00      203,870,351.25     -14,812,498.75        16.53
    TU            104,311,259.80     98,049,100.00      202,360,359.80       6,262,159.80        25.99
    TISCO          76,104,800.00    121,967,973.50      198,072,773.50     -45,863,173.50        17.75
    EGCO           79,859,300.00    112,654,620.00      192,513,920.00     -32,795,320.00        17.69
    EA            106,184,175.00     83,898,300.00      190,082,475.00      22,285,875.00        28.05
    CRC            45,746,566.00    141,788,994.00      187,535,560.00     -96,042,428.00        17.61
    BJC            80,770,248.50     79,300,250.00      160,070,498.50       1,469,998.50        15.52
    ESSO           53,246,405.00    106,093,498.00      159,339,903.00     -52,847,093.00        25.86
    BGRIM          88,102,620.00     63,910,365.00      152,012,985.00      24,192,255.00        17.31
    JAS            96,575,060.20     38,546,306.00      135,121,366.20      58,028,754.20        26.83
    AWC            90,004,249.00     33,777,463.00      123,781,712.00      56,226,786.00        28.78
    BANPU          25,514,708.50     97,697,546.80      123,212,255.30     -72,182,838.30        31.39
    DTAC           77,743,100.00     44,612,625.00      122,355,725.00      33,130,475.00        24.06
    TMB            67,745,585.00     52,735,772.00      120,481,357.00      15,009,813.00        18.58
    SUPER          51,954,505.10     57,185,493.00      109,139,998.10      -5,230,987.90        14.29
    KKP            38,785,118.75     69,693,735.00      108,478,853.75     -30,908,616.25        17.78
    IRPC           43,195,858.00     64,433,231.20      107,629,089.20     -21,237,373.20        25.99
    JMT            54,399,100.00     48,766,890.00      103,165,990.00       5,632,210.00        13.87
    WHA            49,149,129.50     45,870,378.00       95,019,507.50       3,278,751.50        21.36
    SPRC           32,771,465.00     61,371,660.00       94,143,125.00     -28,600,195.00        14.77
    PLANB          37,470,226.00     56,639,410.00       94,109,636.00     -19,169,184.00        13.35
    TRUE           35,061,684.60     58,008,075.48       93,069,760.08     -22,946,390.88        19.98
    BH             26,852,150.00     58,884,400.00       85,736,550.00     -32,032,250.00        28.35
    RS             18,403,085.00     63,371,530.00       81,774,615.00     -44,968,445.00        20.83
    KTC            34,130,425.00     44,534,227.25       78,664,652.25     -10,403,802.25        21.35
    TOA            56,996,775.25     15,188,050.00       72,184,825.25      41,808,725.25        17.75
    TCAP           15,277,125.00     53,656,759.00       68,933,884.00     -38,379,634.00        16.96
    OSP            42,196,840.75     26,625,400.00       68,822,240.75      15,571,440.75        20.19
    TASCO          12,889,510.00     51,102,510.00       63,992,020.00     -38,213,000.00        20.07
    PSL            32,453,230.06     31,487,048.00       63,940,278.06         966,182.06        23.50
    COM7           20,445,847.50     35,791,770.00       56,237,617.50     -15,345,922.50         7.66
    PSTC           24,526,067.00     29,701,329.00       54,227,396.00      -5,175,262.00         8.68
    CKP            22,038,552.00     31,377,080.00       53,415,632.00      -9,338,528.00        17.99
    AAV            31,366,136.00     19,272,521.00       50,638,657.00      12,093,615.00        17.26
    MEGA           35,948,875.00     10,770,075.00       46,718,950.00      25,178,800.00        20.61
    THANI          12,259,268.40     34,033,821.04       46,293,089.44     -21,774,552.64        13.99
    DELTA          28,867,350.00     16,721,900.00       45,589,250.00      12,145,450.00        36.64
    TQM            34,428,400.00     10,685,284.50       45,113,684.50      23,743,115.50        15.60
    PTG            11,571,230.00     31,975,702.80       43,546,932.80     -20,404,472.80         9.69
    BEAUTY         22,362,898.00     20,347,088.00       42,709,986.00       2,015,810.00        11.66
    BCH            27,318,936.00     14,366,101.00       41,685,037.00      12,952,835.00        24.89
    HANA           18,974,850.00     18,970,566.25       37,945,416.25           4,283.75        25.42
    PRM            26,861,470.00     11,062,215.00       37,923,685.00      15,799,255.00        19.25
    STEC           18,430,330.00     18,894,600.00       37,324,930.00        -464,270.00        16.16
    CENTEL         16,052,620.00     20,181,080.00       36,233,700.00      -4,128,460.00        11.54
    AP              6,488,396.80     26,818,739.68       33,307,136.48     -20,330,342.88        15.41
    GUNKUL         12,311,956.00     20,460,152.00       32,772,108.00      -8,148,196.00        28.36
    QH              8,751,075.00     23,343,870.00       32,094,945.00     -14,592,795.00        14.47
    SPALI          13,453,550.30     16,884,850.00       30,338,400.30      -3,431,299.70        16.82
    AMATA           9,420,740.00     20,533,320.00       29,954,060.00     -11,112,580.00        10.50
    VGI            17,714,360.00     11,491,800.00       29,206,160.00       6,222,560.00        10.20
    BEC            17,710,766.00     11,389,910.00       29,100,676.00       6,320,856.00        18.71
    BCP            12,134,040.00     16,674,640.00       28,808,680.00      -4,540,600.00        18.11
    TTW            17,134,290.00     11,599,300.00       28,733,590.00       5,534,990.00        23.12
    THAI           13,606,309.85     15,045,670.00       28,651,979.85      -1,439,360.15        14.55
    BTS-W5         14,374,989.00     13,782,614.60       28,157,603.60         592,374.40         3.89
    ERW            10,072,510.00     17,799,214.00       27,871,724.00      -7,726,704.00        17.78
    MAJOR          10,861,848.00     16,636,560.00       27,498,408.00      -5,774,712.00        20.70
    CK              4,745,276.40     22,673,424.50       27,418,700.90     -17,928,148.10        12.95
    GLOBAL         13,413,190.00     12,407,228.20       25,820,418.20       1,005,961.80        15.83
    JMART          21,230,766.50      4,308,460.00       25,539,226.50      16,922,306.50        18.97
    STA            11,657,330.00     13,198,240.00       24,855,570.00      -1,540,910.00         9.78
    CHG             8,446,394.00     16,028,136.00       24,474,530.00      -7,581,742.00        16.70
    AEONTS          4,318,450.00     17,772,400.00       22,090,850.00     -13,453,950.00        13.17
    CHAYO          14,866,715.00      7,188,315.00       22,055,030.00       7,678,400.00        12.08
    BCPG           15,676,320.00      4,766,960.00       20,443,280.00      10,909,360.00        23.58
    WHAUP          13,287,420.00      7,124,078.00       20,411,498.00       6,163,342.00        29.48
    TPIPP          13,598,891.30      6,674,230.00       20,273,121.30       6,924,661.30        19.10
    TKN             5,320,085.00     13,636,700.00       18,956,785.00      -8,316,615.00        14.57
    AU             14,846,174.50      3,969,195.00       18,815,369.50      10,876,979.50        22.70
    SHR            12,863,497.00      4,926,632.00       17,790,129.00       7,936,865.00        19.87

แท็ก BBL   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ