รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 14, 2020 08:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์            ปริมาณหุ้นที่       มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                        ขายชอร์ต       ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                           (หุ้น)         (บาท)    แบบ Auto Matching
    PSH                 230,000     2,468,000        9.04%
    AH                    8,000        69,200        7.84%
    BH                   37,900     4,311,700        4.71%
    BJC-R               284,800    11,051,625        4.56%
    TISCO               260,800    18,023,000        4.29%
    SPALI               109,800     1,520,890        4.24%
    STEC                310,000     4,619,000        3.92%
    DELTA               101,000     5,279,500        3.72%
    BANPU             9,358,800    61,050,160        3.57%
    KBANK-R             264,700    22,463,475        3.35%
    BGRIM               418,800    18,940,250        3.18%
    ERW                 670,000     1,841,600        3.16%
    GGC                  71,000       575,100        3.07%
    JAS               1,000,000     3,920,000        3.00%
    WHA               2,687,000     7,782,712        2.94%
    GLOBAL              140,500     1,933,240        2.62%
    DTAC                122,900     5,088,275        2.52%
    MINT                431,900     8,351,870        2.41%
    BTS                 601,600     7,159,040        2.32%
    E1VFVN3001              736        13,177        1.94%
    HMPRO               561,000     7,873,850        1.94%
    PTTGC               392,700    16,216,650        1.84%
    AOT                 210,100    12,674,775        1.66%
    BCH                 100,000     1,400,000        1.61%
    IRPC              5,108,300    14,805,384        1.55%
    CPN                  70,900     3,415,925        1.51%
    LH                  523,600     3,508,120        1.48%
    THAI                415,000     2,235,925        1.46%
    CBG                  51,800     4,507,125        1.44%
    KCE               1,793,100    31,690,740        1.43%
    CRC                 105,500     3,950,125        1.42%
    GPSC-R              237,500    17,401,825        1.42%
    PTG                 142,900     1,962,020        1.40%
    PTTGC-R             300,000    12,425,000        1.40%
    CPF-R               400,000    11,450,000        1.34%
    PTTEP-R             149,900    12,554,125        1.30%
    IVL                 371,000    10,657,450        1.25%
    KKP                  80,000     3,190,000        1.25%
    TOP                 226,100     9,643,625        1.13%
    KTC                 358,400    13,078,150        1.09%
    AP                  500,000     2,290,000        1.07%
    TOP-R               213,700     9,231,425        1.07%
    RATCH                42,600     2,793,250        1.04%
    BEM                 197,600     1,936,480        1.02%
    KTB                 221,700     2,316,320        1.02%
    CPF                 300,000     8,625,000        1.01%
    AAV                 200,000       343,000        0.88%
    SPRC                501,500     3,304,900        0.88%
    BJC                  53,500     2,083,575        0.86%
    KBANK                65,400     5,564,100        0.83%
    CKP                 100,000       398,000        0.81%
    INTUCH              201,400    11,019,550        0.80%
    HMPRO-R             224,700     3,138,040        0.78%
    DOHOME              150,000     1,147,500        0.76%
    BFIT                 30,000       817,500        0.73%
    ALT                  20,000        49,200        0.70%
    BBL-R               113,400    10,854,700        0.68%
    CPALL               434,700    31,498,300        0.66%
    STA                 411,600     6,247,490        0.64%
    TRUE                300,000       966,000        0.62%
    COM7                 30,000       655,000        0.61%
    SCB                  69,200     4,675,525        0.57%
    THANI               269,200     1,006,808        0.57%
    TISCO-R              33,700     2,331,425        0.55%
    CENTEL-R             15,600       309,760        0.53%
    BBL                  80,800     7,743,425        0.48%
    HANA                 20,500       640,500        0.44%
    TU                  204,400     2,597,880        0.44%
    SCB-R                52,000     3,504,900        0.43%
    KTB-R                90,900       945,360        0.42%
    PTTEP                47,300     3,963,750        0.41%
    EGCO                  6,500     1,741,400        0.40%
    GULF                181,000     7,186,750        0.37%
    CENTEL               10,600       210,940        0.36%
    VGI                  30,000       253,500        0.36%
    SCC                   3,200     1,088,000        0.35%
    AWC                 216,000     1,117,400        0.31%
    TCAP                 28,100       976,475        0.31%
    CPALL-R             139,400     9,976,950        0.21%
    GPSC                 33,100     2,396,275        0.20%
    WHAUP                10,300        47,586        0.17%
    AOT-R                19,800     1,193,150        0.16%
    BANPU-R             410,700     2,658,280        0.16%
    SAWAD-R              23,800     1,280,250        0.15%
    TMB-R               445,000       415,273        0.15%
    PTT                  64,000     2,316,500        0.13%
    AU                    6,000        52,000        0.12%
    PSL                  50,000       168,000        0.12%
    ADVANC                8,300     1,584,500        0.10%
    TOA                   9,000       315,000        0.09%
    RS                   10,000       114,000        0.08%
    MTC                  15,000       742,750        0.07%
    PLANB                20,000       114,000        0.07%
    BDMS                  8,000       159,500        0.04%
    BCPG                  1,400        22,400        0.03%
    GULF-R               16,200       639,900        0.03%
    JMT                   7,000       131,600        0.03%
    AMATA                 3,000        38,600        0.02%
    MAJOR                 2,000        28,600        0.02%
    IRPC-R               47,900       139,868        0.01%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก Spa   JC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ