รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 8, 2020 07:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    EA               2,019,600     77,976,675        21.69%
    AOT              4,806,200    265,151,900        15.61%
    CPF              3,539,100     98,522,875        13.20%
    GLOBAL           1,387,500     26,857,470        11.50%
    IVL              8,051,800    190,502,580         9.71%
    DTAC-R             477,000     15,614,500         9.32%
    BEM              2,226,400     19,012,165         8.05%
    BTS              1,696,600     16,162,520         7.99%
    BJC                343,100     11,970,900         7.36%
    TMB             15,177,600     13,090,360         7.11%
    SCB                349,700     22,860,875         6.79%
    MAJOR-R            153,700      2,280,860         6.71%
    GULF             1,292,700     39,109,175         6.26%
    TOP-R              810,800     28,842,400         6.22%
    SPALI              420,000      6,776,650         6.10%
    TOP                746,800     26,322,450         5.73%
    BDMS             2,238,100     42,707,820         5.22%
    BBL                335,000     31,626,175         5.08%
    TRUE-R           2,745,900      8,231,914         5.02%
    BGRIM-R            615,900     24,739,950         4.96%
    PTT              2,090,700     68,502,250         4.84%
    ADVANC             222,800     38,259,000         4.35%
    RATCH              213,700     10,738,600         4.31%
    RATCH-R            211,600     10,643,525         4.27%
    PLANB              573,700      3,530,560         4.22%
    BCH                298,500      4,212,610         4.17%
    INTUCH             318,300     16,016,550         4.17%
    KTB                964,200      8,446,750         4.17%
    BGRIM              501,100     20,293,850         4.04%
    SCC                 81,200     28,043,700         3.92%
    PTTEP              662,900     53,969,225         3.87%
    HMPRO            1,538,200     22,560,490         3.85%
    COM7               191,700      7,944,400         3.73%
    CBG                224,900     27,596,700         3.71%
    PTTGC              508,400     20,828,875         3.56%
    CK-R               197,600      3,345,180         3.41%
    JAS-R            1,505,700      4,269,048         3.39%
    CPALL              732,200     43,837,950         3.38%
    BANPU            3,186,400     20,589,930         3.35%
    RS                 155,800      2,912,060         3.33%
    KBANK              485,100     36,197,150         3.30%
    GPSC               238,300     13,572,250         3.23%
    TTW-R              112,700      1,385,820         3.18%
    CPN                178,600      7,898,475         3.16%
    BDMS-R           1,300,000     24,680,000         3.03%
    WHA              3,520,500     10,438,254         3.01%
    BH                  44,700      4,347,675         3.00%
    TCAP               137,400      3,989,650         3.00%
    PSL                450,300      2,598,085         2.90%
    MINT-R           1,993,100     40,508,390         2.72%
    TQM                 15,800      2,143,200         2.67%
    ESSO-R             338,800      2,161,490         2.64%
    TISCO               78,600      5,035,800         2.64%
    CK                 149,100      2,530,040         2.57%
    KCE                356,900     12,143,125         2.48%
    PTL                 34,600        828,580         2.40%
    CPF-R              633,600     17,624,000         2.36%
    BANPU-R          2,093,300     13,647,580         2.20%
    EA-R               195,300      7,550,875         2.10%
    EGCO                36,200      6,786,800         2.10%
    KTC                219,500      8,289,975         2.08%
    DOHOME             115,200      1,753,890         2.06%
    SPRC-R             389,300      2,326,875         2.06%
    DELTA-R            108,100     19,206,750         2.04%
    PTTEP-R            347,500     28,367,575         2.03%
    SCB-R              104,100      6,809,100         2.02%
    MINT             1,458,300     29,572,800         1.99%
    CGD                200,000        140,000         1.95%
    LH                 372,200      2,554,575         1.93%
    PTTGC-R            267,600     11,017,200         1.87%
    TRUE               991,000      2,974,012         1.81%
    SHR                 40,000         78,000         1.74%
    TKN              3,589,600     43,549,165         1.74%
    CRC                231,500      6,069,700         1.73%
    KKP                 24,800        921,150         1.70%
    HANA                69,900      3,110,325         1.63%
    TU               1,282,200     19,212,620         1.60%
    PRM                464,600      4,109,000         1.58%
    BEAUTY           1,872,500      2,865,025         1.55%
    ESSO               190,900      1,219,645         1.49%
    AMATA-R             65,400        837,120         1.47%
    SIS                 90,500      1,797,700         1.45%
    HMPRO-R            570,000      8,361,190         1.43%
    MAKRO               11,300        483,875         1.37%
    PR9                  5,000         35,000         1.35%
    OSP                104,700      3,778,650         1.34%
    TU-R             1,073,300     16,138,040         1.34%
    PTG                131,000      2,526,800         1.23%
    MTC                114,800      5,937,225         1.14%
    SAWAD              182,300      9,233,250         1.11%
    IRPC               686,000      1,468,684         1.06%
    KBANK-R            155,100     11,554,950         1.05%
    SUPER            1,127,500        947,100         1.02%
    DELTA               52,500      9,324,950         0.99%
    CPN-R               55,300      2,435,950         0.98%
    SINGER              79,500      1,176,800         0.97%
    AWC                549,300      1,874,020         0.96%
    CKP                571,600      2,827,692         0.96%
    CHG-R              113,100        273,702         0.93%
    CENTEL              77,000      1,623,820         0.88%
    AU                  96,000        897,650         0.84%
    STEC                34,200        403,180         0.83%
    THANI              300,000      1,086,000         0.80%
    BH-R                10,200      1,007,925         0.69%
    TCAP-R              30,800        892,375         0.67%
    AMATA               29,400        375,010         0.66%
    BPP                 13,500        179,550         0.65%
    ADVANC-R            32,300      5,539,450         0.63%
    BCPG-R              24,200        309,760         0.61%
    TASCO              126,000      2,012,190         0.60%
    TTW                 21,300        261,990         0.60%
    BCP-R               13,400        206,180         0.59%
    BEC                 75,000        375,000         0.59%
    JMT                 80,400      2,905,625         0.55%
    SPRC               103,600        614,480         0.55%
    CHG                 62,500        151,250         0.51%
    BAM                203,600      4,354,380         0.48%
    AP                  93,500        580,775         0.47%
    TOA                  9,000        326,250         0.46%
    COM7-R              23,400        971,325         0.45%
    VGI                245,300      1,669,720         0.41%
    GPSC-R              27,700      1,568,850         0.38%
    JMART               97,500      1,515,690         0.35%
    BLA                  4,500         83,810         0.34%
    BCH-R               23,800        333,240         0.33%
    RBF                 40,000        400,000         0.29%
    GULF-R              57,400      1,736,350         0.28%
    ICHI                67,200        800,580         0.27%
    MEGA                 4,000        142,000         0.27%
    SCC-R                5,600      1,927,200         0.27%
    TKN-R              500,000      5,855,000         0.24%
    DTAC                10,500        341,250         0.21%
    TVO-R                4,800        166,800         0.20%
    AEONTS               6,000        764,900         0.18%
    IRPC-R             119,400        253,128         0.18%
    JASIF               31,800        300,510         0.18%
    BBL-R               11,400      1,076,825         0.17%
    BJC-R                7,900        274,525         0.17%
    AI                  50,000         97,800         0.14%
    THCOM               12,800         74,965         0.14%
    AEONTS-R             3,700        469,900         0.11%
    OSP-R                8,700        308,850         0.11%
    ORI-R               18,800        131,980         0.10%
    QH                  36,900         78,790         0.10%
    TVO                  2,500         86,875         0.10%
    TISCO-R              2,400        153,400         0.08%
    CBG-R                4,500        553,900         0.07%
    GUNKUL               7,000         16,380         0.07%
    SGP                    700          6,210         0.07%
    WHA-R               87,600        256,960         0.07%
    GLOBAL-R             7,000        132,300         0.06%
    SVI                 23,600        111,850         0.06%
    AAV                 20,000         35,100         0.05%
    AOT-R               13,900        757,550         0.05%
    SYNEX                8,100        119,740         0.05%
    IVL-R               34,600        816,810         0.04%
    SAWAD-R              7,400        374,175         0.04%
    STA                  4,000        113,000         0.03%
    INTUCH-R               500         25,250         0.01%
    KTC-R                1,200         44,700         0.01%
    ORI                  2,000         14,100         0.01%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก DTAC   AOT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ