รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 23, 2020 07:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    RJH                 77,700      1,787,390        38.20%
    AOT              3,019,500    186,842,975        11.87%
    JMART            2,442,900     44,005,760        11.70%
    BLA-R              251,200      5,553,800        10.55%
    PDI                 17,000        138,610        10.05%
    BPP                415,400      6,545,940         9.82%
    KBANK            3,150,300    355,950,550         9.63%
    CPN              1,368,100     67,839,225         9.16%
    BH-R               262,900     30,268,600         9.15%
    TTW                715,800      8,650,630         9.12%
    PTT              8,786,500    358,519,075         9.04%
    TCAP-R           1,114,800     37,611,700         9.01%
    BCPG-R             533,300      7,131,150         8.97%
    BEM              4,966,700     41,968,145         8.70%
    KTB-R            5,568,800     61,373,250         8.55%
    TOP-R            1,285,400     67,038,450         8.54%
    TCAP               979,400     32,878,975         7.92%
    LH               5,042,200     40,721,700         7.83%
    BTS              6,315,700     60,358,505         7.75%
    GLOBAL             811,400     14,213,560         7.75%
    TOP              1,145,700     59,913,250         7.62%
    BCP-R              443,600      8,795,300         7.57%
    SPRC-R           1,205,000      9,599,460         7.40%
    SPALI-R            850,600     16,402,890         7.27%
    GPSC             1,296,600     85,363,600         7.22%
    PSH-R              115,300      1,464,250         7.17%
    HMPRO            1,460,700     19,921,400         6.79%
    BBL              1,019,200    120,846,600         6.77%
    CRC-R            1,102,200     35,078,650         6.61%
    BAM-R            2,726,800     59,121,380         6.59%
    DELTA-R            207,200     76,863,500         6.48%
    KTB              3,993,500     43,982,490         6.13%
    QH               1,888,100      4,441,760         6.12%
    RATCH              194,800     10,227,475         6.03%
    GFPT-R             397,900      5,420,170         5.78%
    EGCO-R             161,300     31,024,350         5.74%
    SCB              1,078,200     91,742,575         5.73%
    MEGA-R             140,500      5,142,975         5.67%
    CKP-R            1,162,400      5,198,924         5.59%
    CK-R               441,300      7,359,930         5.57%
    TRUE             7,828,300     25,771,770         5.52%
    SAWAD-R            920,300     56,684,900         5.43%
    DTAC               431,300     14,453,625         5.33%
    BJC                373,500     13,002,600         5.29%
    JAS-R            4,867,000     14,808,148         5.27%
    GULF             1,579,500     52,288,100         5.24%
    GPSC-R             931,300     61,151,150         5.18%
    BH                 147,700     17,016,250         5.14%
    SUPER           33,282,700     31,028,707         5.12%
    PTTEP              962,400     92,686,775         5.11%
    PTL-R               38,000        836,030         5.07%
    AWC              9,836,100     45,692,538         5.02%
    BCPG               298,700      4,040,090         5.02%
    BDMS             2,711,200     55,846,980         5.01%
    TPIPL-R          2,919,400      5,089,177         4.88%
    MAJOR-R            335,700      6,150,300         4.85%
    BJC-R              341,700     12,006,300         4.84%
    CBG                330,200     35,664,800         4.74%
    TU               2,084,600     27,957,580         4.71%
    TASCO-R            486,000      8,469,830         4.70%
    INTUCH             350,000     19,418,700         4.62%
    KTC                565,500     29,835,425         4.59%
    PTTGC-R          1,320,500     76,784,275         4.53%
    TMB             63,866,600     70,295,800         4.52%
    KKP-R              560,500     26,964,425         4.45%
    MINT             1,760,800     44,642,125         4.42%
    CENTEL-R           131,200      3,159,920         4.38%
    BANPU-R         12,422,300    134,670,220         4.30%
    EPG-R              253,800      1,593,910         4.30%
    EA                 330,900     14,496,800         4.01%
    STGT-R             338,800     25,041,750         4.01%
    RATCH-R            126,100      6,595,400         3.90%
    COM7-R             235,500      8,693,325         3.85%
    CPF              2,646,900     68,716,125         3.85%
    EGCO               106,100     20,359,550         3.78%
    ORI-R              412,700      3,244,340         3.78%
    COM7               230,000      8,519,075         3.76%
    EA-R               307,300     13,529,075         3.73%
    IVL              2,212,800     78,066,300         3.69%
    SPRC               601,300      4,793,250         3.69%
    HMPRO-R            792,600     10,768,420         3.68%
    CENTEL             108,700      2,618,690         3.62%
    CPALL            1,285,900     76,499,325         3.52%
    CK                 274,700      4,580,620         3.47%
    CHG-R              557,400      1,366,004         3.37%
    OSP-R              538,500     18,777,600         3.32%
    TOA                 92,000      2,988,375         3.32%
    DTAC-R             265,700      8,864,950         3.28%
    RS-R               100,900      1,769,980         3.26%
    PTTGC              947,700     54,036,225         3.25%
    KCE-R              262,900     10,566,350         3.23%
    JAS              2,970,500      9,003,840         3.22%
    MTC-R              498,900     27,714,275         3.21%
    ADVANC             379,800     67,404,850         3.01%
    GUNKUL-R         1,570,500      3,722,590         2.98%
    SGP                 47,400        482,160         2.98%
    VNT-R               96,900      2,799,825         2.95%
    TISCO              299,300     25,721,050         2.93%
    GUNKUL           1,529,600      3,625,262         2.90%
    IRPC            13,642,500     49,885,850         2.90%
    TKN-R              248,900      2,730,860         2.86%
    LH-R             1,804,500     14,470,685         2.80%
    CRC                458,200     14,567,800         2.75%
    TVO-R              254,600      8,383,875         2.75%
    BGRIM-R            361,000     17,479,325         2.72%
    SCC                 73,200     27,237,300         2.68%
    AP-R               411,800      3,048,155         2.65%
    BANPU            7,663,300     83,586,600         2.65%
    PTL                 19,500        430,800         2.60%
    BCH                390,500      5,081,660         2.55%
    BGRIM              326,500     15,721,275         2.46%
    ERW                557,900      2,026,252         2.39%
    THG-R               15,900        392,390         2.28%
    MTC                340,700     18,965,450         2.19%
    CPN-R              325,800     15,993,375         2.18%
    M-R                 18,700        962,400         2.18%
    MBK-R              136,600      1,774,230         2.16%
    BCH-R              327,400      4,238,910         2.14%
    HANA-R             133,300      5,188,100         2.13%
    WHA              4,370,800     13,025,288         2.10%
    JMT                169,700      5,324,775         2.09%
    PRM                297,800      2,085,840         2.07%
    PTTEP-R            384,100     36,775,500         2.04%
    AP                 313,000      2,298,045         2.02%
    IVL-R            1,186,300     41,965,025         1.98%
    ESSO               563,500      4,247,755         1.92%
    STEC-R             206,100      2,595,840         1.91%
    SCB-R              358,700     30,631,725         1.90%
    AAV              1,499,800      3,608,886         1.70%
    DCC-R              294,300        653,346         1.69%
    PLANB-R            361,200      2,227,465         1.69%
    SCC-R               46,100     17,170,800         1.69%
    ESSO-R             491,400      3,655,155         1.68%
    KBANK-R            551,000     62,483,550         1.68%
    SF-R                51,300        246,548         1.62%
    GULF-R             482,000     15,917,875         1.60%
    GLOBAL-R           166,700      2,944,530         1.59%
    TTW-R              124,400      1,492,800         1.58%
    TPIPP              273,800      1,153,676         1.54%
    KTC-R              188,200      9,946,600         1.53%
    STEC               164,600      2,072,550         1.52%
    OSP                244,600      8,529,450         1.51%
    THANI-R            702,000      2,688,326         1.48%
    PRM-R              211,000      1,487,600         1.47%
    SAWAD              244,300     15,208,125         1.44%
    CKP                292,100      1,310,166         1.40%
    THANI              657,000      2,530,940         1.39%
    JMT-R              107,600      3,367,875         1.32%
    AMATA-R            334,700      5,533,570         1.31%
    AMATA              332,000      5,501,200         1.30%
    INTUCH-R            97,200      5,360,775         1.28%
    PLANB              267,900      1,655,825         1.25%
    THCOM              508,200      3,533,545         1.24%
    TPIPP-R            220,800        928,508         1.24%
    ORI                135,000      1,057,985         1.23%
    S-R                244,200        398,309         1.20%
    QH-R               360,000        844,782         1.17%
    STGT                96,000      7,104,000         1.14%
    SCGP               425,300     17,252,550         1.13%
    SPALI              129,500      2,473,920         1.11%
    SUPER-R          7,157,200      6,637,874         1.10%
    WHAUP-R             88,600        376,846         1.09%
    CPF-R              734,700     19,027,200         1.07%
    STA-R               84,400      2,215,200         1.07%
    TISCO-R            109,900      9,475,775         1.07%
    BAM                437,700      9,497,730         1.06%
    SIRI             1,763,900      1,403,160         1.06%
    TKN                 87,400        958,100         1.01%
    TASCO              103,500      1,805,590         1.00%
    CHG                158,700        387,228         0.96%
    DOHOME              93,300      1,286,670         0.95%
    GFPT                58,600        788,160         0.85%
    MBK                 52,500        677,250         0.83%
    TQM                 12,100      1,512,050         0.82%
    WHA-R            1,691,000      5,091,304         0.81%
    PTG-R              112,800      1,827,430         0.79%
    SPCG                23,100        455,810         0.77%
    CPALL-R            278,400     16,603,250         0.76%
    AI                 136,500        267,540         0.74%
    MEGA                18,100        662,775         0.73%
    KKP                 88,300      4,213,800         0.70%
    DELTA               22,200      8,207,500         0.69%
    TVO                 62,900      2,053,850         0.68%
    DOHOME-R            63,800        880,440         0.65%
    ADVANC-R            80,600     14,384,450         0.64%
    AOT-R              160,600      9,981,775         0.63%
    BEAUTY             504,200        820,468         0.58%
    BCP                 33,700        667,270         0.57%
    JMART-R            118,900      2,150,180         0.57%
    PTG                 79,300      1,296,690         0.56%
    SGP-R                8,900         89,890         0.56%
    JWD                 27,900        237,150         0.53%
    KCE                 43,400      1,736,250         0.53%
    BTS-R              417,000      3,998,300         0.51%
    SHR                126,000        320,066         0.48%
    TQM-R                7,000        874,800         0.47%
    RBF                 30,000        269,250         0.46%
    IRPC-R           2,118,400      7,825,328         0.45%
    AAV-R              390,900        915,142         0.44%
    BLAND              231,900        280,804         0.44%
    VGI                226,200      1,577,745         0.44%
    LPN                 45,700        211,896         0.41%
    RS                  12,700        223,930         0.41%
    PSH                  6,200         77,020         0.39%
    BBL-R               56,000      6,672,450         0.37%
    HANA                20,000        775,000         0.32%
    SIRI-R             523,000        407,283         0.31%
    BEC                 77,500        603,525         0.27%
    TU-R               117,200      1,570,970         0.26%
    UNIQ                 3,500         16,922         0.26%
    BLA                  5,600        124,110         0.24%
    SPCG-R               7,200        139,680         0.24%
    VNT                  7,500        219,625         0.23%
    EPG                 12,000         74,400         0.20%
    MINT-R              81,300      2,062,425         0.20%
    STA                 10,000        262,500         0.13%
    MAJOR                8,400        155,200         0.12%
    CBG-R                8,000        872,000         0.11%
    TTA                 34,700        159,178         0.11%
    BEM-R               59,000        501,500         0.10%
    WHAUP                6,500         27,010         0.08%
    AWC-R              133,900        615,248         0.07%
    BEC-R               16,200        127,980         0.06%
    BDMS-R              23,900        489,770         0.04%
    TRUE-R              44,000        146,080         0.03%
    AEONTS               1,200        227,700         0.02%
    M                      200         10,250         0.02%
    PTT-R               13,300        550,375         0.01%
    BLAND-R                300            365         0.00%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก KBANK   AOT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ