รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 ก.พ. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 5, 2021 07:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 270.79 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTT           1,224,028,074.75    1,405,480,550.00    2,629,508,624.75    -181,452,475.25        37.18
    BBL           1,191,411,124.50      521,666,345.00    1,713,077,469.50     669,744,779.50        15.50
    KBANK           712,362,493.50      676,278,027.50    1,388,640,521.00      36,084,466.00        21.64
    IVL             592,694,925.00      656,029,881.00    1,248,724,806.00     -63,334,956.00        23.29
    SCB             527,841,625.00      713,191,035.00    1,241,032,660.00    -185,349,410.00        29.44
    SCC             482,933,776.00      453,979,200.00      936,912,976.00      28,954,576.00        33.15
    EA              367,111,089.00      461,526,348.50      828,637,437.50     -94,415,259.50        26.10
    GPSC            290,024,287.50      442,672,650.00      732,696,937.50    -152,648,362.50        24.31
    CPALL           160,727,100.00      561,198,975.00      721,926,075.00    -400,471,875.00        20.35
    PTTEP           256,604,964.50      420,652,900.00      677,257,864.50    -164,047,935.50        28.42
    TOP             398,396,484.00      251,672,291.25      650,068,775.25     146,724,192.75        29.15
    AOT             151,401,096.50      460,653,075.00      612,054,171.50    -309,251,978.50        34.67
    ADVANC          218,930,443.50      370,379,915.00      589,310,358.50    -151,449,471.50        24.12
    PTTGC           314,027,362.00      269,816,930.00      583,844,292.00      44,210,432.00        27.96
    CPF             230,050,950.00      338,110,175.00      568,161,125.00    -108,059,225.00        28.59
    DELTA           231,602,038.00      238,514,270.00      470,116,308.00      -6,912,232.00        48.03
    GULF            231,431,701.25      222,350,250.00      453,781,951.25       9,081,451.25        24.43
    KTC             217,441,393.50      208,728,337.25      426,169,730.75       8,713,056.25        24.17
    MTC             149,870,700.00      253,292,425.00      403,163,125.00    -103,421,725.00        33.59
    BDMS            162,010,400.50      234,842,045.60      396,852,446.10     -72,831,645.10        28.82
    DDD             196,618,289.50      185,980,500.00      382,598,789.50      10,637,789.50        45.25
    HMPRO           166,208,250.00      207,654,480.00      373,862,730.00     -41,446,230.00        30.77
    BANPU           184,743,720.00      186,662,950.00      371,406,670.00      -1,919,230.00        18.69
    KCE             154,638,823.50      207,287,350.00      361,926,173.50     -52,648,526.50        25.13
    JMART           171,034,415.00      185,131,565.00      356,165,980.00     -14,097,150.00        20.59
    INTUCH          187,497,890.00      157,158,375.00      344,656,265.00      30,339,515.00        31.91
    RS              135,755,500.00      208,617,725.00      344,373,225.00     -72,862,225.00        32.62
    MINT            143,674,449.00      197,331,987.75      341,006,436.75     -53,657,538.75        20.46
    KKP             243,252,792.25       96,619,801.75      339,872,594.00     146,632,990.50        41.43
    TMB             173,257,597.00      150,887,359.00      324,144,956.00      22,370,238.00        20.34
    CBG             181,603,970.00      140,048,800.00      321,652,770.00      41,555,170.00        17.84
    BTS             188,003,360.00      128,895,855.00      316,899,215.00      59,107,505.00        45.69
    TISCO           159,163,743.00      148,641,175.00      307,804,918.00      10,522,568.00        31.19
    IRPC            197,324,615.00      101,047,740.00      298,372,355.00      96,276,875.00        25.68
    SAWAD           153,173,175.00      136,894,525.00      290,067,700.00      16,278,650.00        26.77
    EGCO            162,028,681.00      124,360,650.00      286,389,331.00      37,668,031.00        27.87
    COM7            116,854,600.00      144,962,775.00      261,817,375.00     -28,108,175.00        20.62
    LH              151,843,364.70      102,714,935.00      254,558,299.70      49,128,429.70        41.17
    SPALI           179,351,232.40       47,433,840.00      226,785,072.40     131,917,392.40        35.23
    CPN              69,226,500.00      157,112,200.00      226,338,700.00     -87,885,700.00        32.04
    SCGP            173,349,717.75       42,371,600.00      215,721,317.75     130,978,117.75        21.00
    KTB              83,994,504.00      128,439,070.00      212,433,574.00     -44,444,566.00        39.70
    WHA             113,523,716.00       98,647,828.00      212,171,544.00      14,875,888.00        17.43
    HANA            112,788,000.00       97,891,450.00      210,679,450.00      14,896,550.00        21.63
    JMT             143,070,750.00       66,234,525.00      209,305,275.00      76,836,225.00        13.90
    BAM             126,780,410.00       81,765,963.60      208,546,373.60      45,014,446.40        12.87
    BJC              97,478,689.75      106,918,575.00      204,397,264.75      -9,439,885.25        30.04
    CRC              68,597,000.00      126,892,375.00      195,489,375.00     -58,295,375.00        31.23
    SAPPE            94,752,780.80       96,301,010.00      191,053,790.80      -1,548,229.20        43.96
    BH               64,769,700.00      122,358,550.00      187,128,250.00     -57,588,850.00        17.07
    AEONTS           78,258,309.00      108,637,470.00      186,895,779.00     -30,379,161.00        14.90
    STA             111,522,450.00       72,446,825.00      183,969,275.00      39,075,625.00        43.79
    TU               51,675,600.00      132,191,680.00      183,867,280.00     -80,516,080.00        39.96
    BGRIM            96,619,860.00       78,666,650.00      175,286,510.00      17,953,210.00        32.30
    AWC             100,400,533.12       70,217,709.84      170,618,242.96      30,182,823.28        13.24
    BPP              52,420,970.00      103,490,230.00      155,911,200.00     -51,069,260.00        13.26
    RATCH            66,896,100.00       86,718,353.50      153,614,453.50     -19,822,253.50        26.92
    OSP              35,565,350.00      109,381,275.00      144,946,625.00     -73,815,925.00        26.47
    TCAP             86,689,425.00       47,001,211.75      133,690,636.75      39,688,213.25        31.64
    SUPER            65,609,821.00       67,790,426.00      133,400,247.00      -2,180,605.00        19.51
    ESSO             85,625,730.00       40,651,340.00      126,277,070.00      44,974,390.00        18.00
    DTAC             35,188,775.00       86,985,947.50      122,174,722.50     -51,797,172.50        24.22
    SPRC             74,207,260.00       40,750,505.00      114,957,765.00      33,456,755.00        20.45
    AP               82,342,880.00       31,492,260.00      113,835,140.00      50,850,620.00        42.01
    TASCO            50,996,709.00       54,777,360.00      105,774,069.00      -3,780,651.00        16.36
    BEC              81,466,080.00       23,202,510.00      104,668,590.00      58,263,570.00        18.85
    GLOBAL           47,679,530.00       40,134,330.00       87,813,860.00       7,545,200.00        29.83
    XO               59,963,260.00       27,044,750.00       87,008,010.00      32,918,510.00        11.76
    STGT             46,332,300.00       36,177,650.00       82,509,950.00      10,154,650.00        15.26
    SINGER           50,381,275.00       30,675,183.00       81,056,458.00      19,706,092.00        13.23
    BCP              42,584,775.00       37,775,700.00       80,360,475.00       4,809,075.00        21.49
    BLA              53,453,525.00       26,647,670.00       80,101,195.00      26,805,855.00        26.84
    STEC             71,081,740.00        8,783,190.00       79,864,930.00      62,298,550.00        40.83
    CHG              49,053,664.72       29,362,802.00       78,416,466.72      19,690,862.72        18.94
    MEGA             30,134,620.00       44,259,225.00       74,393,845.00     -14,124,605.00        20.94
    BEM              24,512,725.00       49,493,355.00       74,006,080.00     -24,980,630.00        22.99
    PTG              53,133,760.00       19,969,980.00       73,103,740.00      33,163,780.00        19.68
    TRUE             29,041,430.00       41,715,284.20       70,756,714.20     -12,673,854.20        25.93
    SYNEX            47,091,875.20       23,503,470.00       70,595,345.20      23,588,405.20        18.44
    DOD              22,898,980.00       47,495,380.00       70,394,360.00     -24,596,400.00         4.17
    AI               35,567,376.70       28,852,262.00       64,419,638.70       6,715,114.70        20.72
    MAJOR            25,731,400.00       37,447,540.00       63,178,940.00     -11,716,140.00        30.40
    NER              29,288,866.00       32,728,442.40       62,017,308.40      -3,439,576.40         9.21
    AMATA            34,041,710.00       26,030,550.00       60,072,260.00       8,011,160.00        17.99
    BCH              42,401,059.00       14,038,920.00       56,439,979.00      28,362,139.00        22.07
    TFG              26,496,320.00       28,260,660.00       54,756,980.00      -1,764,340.00        26.66
    VGI              26,182,455.00       21,882,080.00       48,064,535.00       4,300,375.00        26.88
    QH               28,635,594.00       19,154,430.00       47,790,024.00       9,481,164.00        33.51
    ETC              23,472,110.00       22,167,780.00       45,639,890.00       1,304,330.00        11.84
    RCL              18,184,100.00       26,613,950.00       44,798,050.00      -8,429,850.00        27.13
    THANI            31,489,384.00       12,451,200.00       43,940,584.00      19,038,184.00        19.30
    TVO              15,699,525.00       26,700,461.50       42,399,986.50     -11,000,936.50        24.39
    TACC             16,498,920.00       25,690,515.00       42,189,435.00      -9,191,595.00        19.70
    AMANAH           27,756,062.00       14,201,236.00       41,957,298.00      13,554,826.00        12.68
    ASIAN            19,430,290.00       20,822,580.00       40,252,870.00      -1,392,290.00        13.93
    SA               27,372,765.00       12,673,705.00       40,046,470.00      14,699,060.00        18.55
    AH               17,611,100.00       21,771,970.00       39,383,070.00      -4,160,870.00        35.92
    STARK             2,491,108.00       36,601,184.00       39,092,292.00     -34,110,076.00        16.35
    TQM              12,273,250.00       26,791,058.00       39,064,308.00     -14,517,808.00        14.28
    DOHOME           30,607,350.00        7,320,410.00       37,927,760.00      23,286,940.00        15.93

แท็ก ก.พ.   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ