รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 21, 2021 06:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    CBG-R              826,600    105,389,650        18.64%
    GFPT-R             330,800      3,876,080        18.13%
    PLANB-R          2,086,400     13,654,825        17.34%
    TKN-R            1,008,400      9,696,610        15.98%
    AOT-R            2,139,300    140,452,100        15.90%
    BA-R               156,800      1,189,365        15.29%
    HANA-R           1,427,300     84,977,950        15.23%
    DELTA-R            706,100    274,998,100        15.19%
    SIRI             6,376,100      6,439,861        14.91%
    STEC               862,800     13,166,110        14.27%
    BH-R               223,700     30,917,100        13.09%
    AWC-R            5,402,400     26,271,412        12.95%
    TVO-R              293,500      9,358,975        12.86%
    GFPT               227,000      2,669,200        12.44%
    KCE-R            1,346,700     81,367,100        12.25%
    AUCT               303,500      3,065,350        12.05%
    MBK-R              170,700      2,366,240        12.03%
    SCB-R            2,602,400    272,610,400        11.72%
    CRC-R            1,071,800     37,434,250        11.58%
    SPA-R              141,400      1,097,505        11.50%
    EA-R             1,412,500     86,154,200        11.15%
    CK-R               529,200      9,127,350        10.91%
    AOT              1,459,700     96,170,250        10.85%
    CKP-R            1,295,500      6,172,246        10.66%
    CPF              4,620,200    135,773,950        10.46%
    BGRIM-R            845,200     36,809,775        10.35%
    PTT              3,463,900    138,005,550        10.07%
    SPRC-R           1,236,600     11,028,015         9.92%
    TOP                904,100     49,753,400         9.92%
    ESSO-R           1,183,400      9,955,995         9.75%
    PTT-R            3,302,900    131,471,125         9.60%
    IVL-R            1,084,100     49,429,300         9.53%
    CPALL-R          2,551,400    165,085,750         9.36%
    CPN-R              757,900     40,516,725         9.26%
    PTTGC-R          1,639,800    104,168,050         9.21%
    TMB             39,801,200     47,093,069         9.13%
    TU-R             1,771,500     26,041,050         9.07%
    PTTEP-R            529,500     60,894,500         8.95%
    TU               1,745,000     25,644,800         8.93%
    HMPRO            1,764,300     25,117,250         8.87%
    MAJOR-R            157,900      3,223,540         8.77%
    THG-R               49,500      1,271,300         8.76%
    TVO                199,600      6,357,300         8.75%
    HMPRO-R          1,722,700     24,506,200         8.66%
    MINT-R           1,082,900     33,286,150         8.33%
    MTC-R            2,733,800    188,023,675         8.30%
    CPALL            2,180,800    140,840,375         8.00%
    EASTW-R             52,800        516,645         7.92%
    CPF-R            3,489,700    102,417,850         7.90%
    SPCG-R              71,000      1,356,100         7.65%
    GPSC               617,600     45,812,775         7.63%
    AAV              1,520,000      3,982,400         7.40%
    COM7-R           1,297,000     94,924,125         7.26%
    CKP                869,700      4,142,616         7.16%
    BTS              2,004,400     18,194,380         7.12%
    OSP-R              802,800     28,063,275         7.08%
    BCH-R            1,320,900     22,175,530         6.94%
    TPIPP-R            455,700      1,977,738         6.81%
    KTB-R            2,411,400     28,200,670         6.74%
    BEM-R            3,286,400     26,673,830         6.72%
    TPIPP              449,000      1,948,660         6.71%
    BAM-R            1,603,900     33,310,680         6.58%
    SF-R               170,300      1,085,040         6.54%
    GPSC-R             524,400     38,953,875         6.48%
    BDMS             1,905,700     41,591,680         6.44%
    TTW                406,200      4,711,920         6.09%
    IVL                691,800     31,463,300         6.08%
    MAJOR              109,300      2,254,010         6.07%
    TCAP               541,300     20,191,900         5.92%
    PTTEP              335,500     38,668,600         5.67%
    QH                 407,400      1,010,352         5.63%
    TTW-R              372,800      4,324,480         5.59%
    TCAP-R             508,800     19,113,875         5.57%
    RATCH-R            230,700     11,534,400         5.56%
    KBANK-R          2,057,800    283,950,650         5.53%
    BEM              2,687,100     21,830,755         5.49%
    BCPG-R             164,000      2,361,430         5.45%
    WHAUP              221,100        964,550         5.45%
    CENTEL             115,400      3,788,475         5.39%
    EGCO-R             133,300     23,646,500         5.33%
    BTS-R            1,487,800     13,515,330         5.28%
    INTUCH           1,189,500     75,223,500         5.23%
    SHR-R              319,600        986,408         5.19%
    PTTGC              922,500     58,238,100         5.18%
    BJC-R              209,900      7,695,150         5.12%
    CBG                226,800     29,002,250         5.11%
    SPALI-R            103,300      2,273,440         5.05%
    KSL-R              340,800      1,117,388         5.04%
    PTL-R               63,200      1,461,710         4.93%
    M-R                 29,400      1,543,100         4.87%
    STA                435,300     20,520,075         4.79%
    ITD              2,297,200      4,074,406         4.70%
    LH               1,336,700     11,331,005         4.65%
    BCPG               135,400      1,946,790         4.50%
    CK                 215,300      3,709,160         4.44%
    RATCH              184,400      9,261,900         4.44%
    BGRIM              358,400     15,581,625         4.39%
    SCCC-R               3,500        569,900         4.33%
    BBL-R              856,100    107,261,850         4.31%
    CHG-R            3,024,600      8,972,510         4.19%
    BCP                113,600      2,844,930         4.18%
    BPP                290,700      5,490,660         4.17%
    BCP-R              111,800      2,814,950         4.12%
    MEGA-R              81,200      2,775,175         4.10%
    SIRI-R           1,738,100      1,755,481         4.06%
    VGI                505,400      3,315,505         4.06%
    BPP-R              280,000      5,265,440         4.02%
    BANPU-R          1,841,800     22,730,180         3.94%
    IRPC             6,694,800     26,528,658         3.92%
    SGP                 98,300      1,094,050         3.85%
    SCC-R              126,400     52,204,400         3.80%
    GLOBAL             415,800      9,402,340         3.79%
    EPG-R            1,027,300     11,453,310         3.72%
    BLAND-R            653,200        705,340         3.63%
    STGT               515,600     22,438,600         3.62%
    DTAC-R             403,000     12,979,000         3.61%
    STEC-R             217,600      3,307,850         3.60%
    SUPER            7,215,300      6,985,834         3.60%
    ORI-R              814,400      7,399,985         3.50%
    PTG-R              636,300     12,943,870         3.49%
    WHA              2,071,100      6,925,968         3.48%
    AMATA              239,100      4,285,890         3.47%
    SCB                762,000     78,863,800         3.43%
    KTC-R              501,500     39,352,725         3.41%
    BEC-R              828,500      7,859,960         3.40%
    SPRC               422,100      3,764,375         3.39%
    DCC-R            1,269,700      3,727,140         3.34%
    OSP                379,000     13,256,150         3.34%
    STA-R              302,000     14,238,100         3.33%
    SCC                109,700     45,398,000         3.30%
    INTUCH-R           746,000     47,239,475         3.28%
    BJC                132,100      4,861,600         3.22%
    ADVANC             725,200    126,461,000         3.17%
    BCH                591,900      9,921,380         3.11%
    CENTEL-R            66,300      2,180,025         3.10%
    BANPU            1,430,100     17,619,120         3.06%
    TQM-R               31,500      3,957,650         3.02%
    KKP-R              235,200     14,104,050         2.97%
    TRUE             3,375,400     11,213,804         2.95%
    EA                 369,900     22,505,875         2.92%
    VNT                 24,900        946,200         2.88%
    BAM                700,700     14,547,390         2.87%
    BLAND              511,100        547,745         2.84%
    AMATA-R            195,000      3,482,830         2.83%
    PSH-R               56,800        725,060         2.82%
    TRUE-R           3,205,500     10,689,772         2.80%
    BDMS-R             824,700     18,054,920         2.79%
    ADVANC-R           628,500    109,013,100         2.75%
    DTAC               302,700      9,676,500         2.71%
    PLANB              322,600      2,123,090         2.68%
    SABINA-R            17,000        361,560         2.68%
    BLA                 49,400      1,273,800         2.65%
    GULF             2,380,100     81,105,900         2.64%
    SAWAD-R          2,254,700    196,545,325         2.63%
    TASCO              233,300      4,657,830         2.63%
    TTCL                69,200        400,270         2.62%
    TOA                 20,200        636,300         2.55%
    DOHOME-R           524,600     12,928,360         2.54%
    ESSO               305,200      2,572,540         2.52%
    KBANK              936,100    129,090,900         2.51%
    SCCC                 2,000        325,000         2.47%
    COM7               429,500     31,381,375         2.40%
    MTC                772,000     53,129,925         2.35%
    VGI-R              290,000      1,913,505         2.33%
    MINT               298,700      9,214,675         2.30%
    KKP                176,500     10,621,425         2.23%
    CRC                204,800      7,117,850         2.21%
    DOHOME             445,800     11,006,440         2.16%
    SAWAD            1,854,600    164,188,775         2.16%
    CPN                175,500      9,364,675         2.14%
    TOP-R              189,800     10,451,275         2.08%
    SGP-R               52,700        598,570         2.07%
    AP                 353,300      2,918,835         2.04%
    HANA               191,400     11,393,725         2.04%
    PSH                 41,100        529,900         2.04%
    SPALI               41,500        915,120         2.03%
    KCE                221,900     13,482,575         2.02%
    RS-R               172,100      4,498,250         2.02%
    BH                  34,100      4,693,100         2.00%
    RBF-R              348,200      6,664,450         2.00%
    ERW                202,900        913,632         1.96%
    JMT-R              139,900      6,433,700         1.96%
    MEGA                38,300      1,312,675         1.94%
    IRPC-R           3,249,700     12,835,554         1.90%
    SUPER-R          3,687,900      3,577,263         1.84%
    THANI-R          2,170,400      9,614,012         1.83%
    GUNKUL-R         3,724,500     14,738,442         1.79%
    MCS                 24,700        338,850         1.71%
    JMART              106,000      4,525,250         1.69%
    AWC                699,500      3,405,544         1.68%
    KTC                245,900     19,108,450         1.67%
    STANLY-R               300         53,700         1.65%
    TASCO-R            145,800      2,920,560         1.64%
    RS                 138,600      3,628,625         1.62%
    TISCO-R            289,000     28,710,075         1.59%
    THANI            1,871,300      8,254,000         1.58%
    LPN                 65,800        332,290         1.55%
    LH-R               440,700      3,739,940         1.53%
    CHG              1,069,100      3,181,368         1.48%
    DELTA               68,500     26,658,600         1.47%
    MBK                 19,600        272,970         1.38%
    GLOBAL-R           149,800      3,371,720         1.37%
    SSP                 61,200        908,940         1.37%
    PLAT-R              12,000         36,000         1.35%
    JMART-R             83,800      3,589,425         1.33%
    ICHI               224,000      3,221,660         1.31%
    EGCO                32,600      5,800,100         1.30%
    EPG                358,200      3,976,020         1.30%
    HTC                  3,000        114,600         1.19%
    M                    7,200        378,150         1.19%
    AJ                  10,900        206,010         1.17%
    PSL              1,053,300     16,351,460         1.16%
    S                   93,000        191,912         1.15%
    ERW-R              118,200        531,900         1.14%
    JAS-R              970,500      2,831,582         1.14%
    OR                 535,100     16,186,775         1.13%
    BBL                222,700     27,876,600         1.12%
    TMB-R            4,886,200      5,766,804         1.12%
    AP-R               188,800      1,566,355         1.09%
    PRM                171,300      1,352,265         1.09%
    TISCO              195,700     19,596,900         1.08%
    PTL                 13,700        317,840         1.07%
    GULF-R             960,400     32,747,575         1.06%
    OR-R               503,900     15,242,975         1.06%
    TFG-R               46,900        246,180         1.03%
    JMT                 69,700      3,211,350         0.98%
    SCGP               384,100     18,752,600         0.96%
    PTG                167,100      3,410,870         0.92%
    MC-R                23,000        255,510         0.91%
    NOBLE               69,800        602,465         0.84%
    DCC                315,200        930,118         0.83%
    TQM                  8,500      1,068,650         0.82%
    JAS                650,000      1,911,000         0.76%
    TTA                501,100      6,880,780         0.76%
    NOBLE-R             61,600        527,525         0.75%
    ITD-R              361,000        641,926         0.74%
    GUNKUL           1,469,500      5,784,370         0.71%
    ORI                164,400      1,482,625         0.71%
    SHR                 40,500        126,360         0.66%
    AAV-R              127,600        334,322         0.62%
    UTP                 22,800        482,670         0.55%
    ACE                350,000      1,327,000         0.48%
    UNIQ                19,200        114,240         0.44%
    RCL                108,000      3,267,000         0.43%
    PSL-R              345,100      5,447,630         0.38%
    TIP                  8,000        226,000         0.38%
    PRM-R               57,900        454,515         0.37%
    UTP-R               15,600        330,400         0.37%
    SPCG                 3,200         61,120         0.34%
    TPIPL              132,300        260,620         0.32%
    AEONTS-R            12,900      2,877,600         0.30%
    RBF                 50,000        965,000         0.29%
    ICHI-R              45,900        660,960         0.27%
    VIBHA              211,200        441,164         0.20%
    KTB                 58,100        685,580         0.16%
    TPIPL-R             66,000        128,923         0.16%
    WHA-R               88,000        295,680         0.15%
    BAY-R               11,700        436,075         0.13%
    BEC                 25,000        245,000         0.10%
    VIBHA-R            102,500        215,470         0.10%
    SIS                  2,500         70,625         0.08%
    THCOM              163,200      1,679,730         0.08%
    JKN                 13,800        153,180         0.06%
    TFG                  2,800         14,700         0.06%
    AI                  20,600         70,452         0.05%
    SCGP-R              18,200        888,800         0.05%
    STARK               36,900        165,312         0.05%
    QH-R                 1,700          4,182         0.02%
    SYNEX                3,500         96,250         0.02%
    LHFG-R                 400            472         0.01%
    SINGER               1,000         42,750         0.01%
    THCOM-R             20,000        232,000         0.01%
    UNIQ-R                 400          2,400         0.01%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก AOT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ