รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 19, 2021 07:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,658.07 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    GPSC          1,441,319,188.25    1,071,464,853.50    2,512,784,041.75     369,854,334.75        21.21
    GUNKUL        1,005,087,823.78      801,014,761.44    1,806,102,585.22     204,073,062.34        16.02
    KBANK           453,050,335.00      533,356,845.00      986,407,180.00     -80,306,510.00        27.51
    RCL             614,050,498.25      321,778,169.75      935,828,668.00     292,272,328.50        24.48
    INTUCH          398,220,720.75      528,190,647.50      926,411,368.25    -129,969,926.75        48.61
    BCH             576,428,634.90      333,871,940.20      910,300,575.10     242,556,694.70        29.83
    MTC             521,167,402.75      262,444,037.50      783,611,440.25     258,723,365.25        25.21
    DELTA           188,640,840.00      593,746,924.00      782,387,764.00    -405,106,084.00        34.15
    CPF             305,188,373.00      475,746,500.00      780,934,873.00    -170,558,127.00        25.17
    SCB             550,195,620.00      185,987,962.00      736,183,582.00     364,207,658.00        45.00
    AOT             433,860,204.75      236,393,045.25      670,253,250.00     197,467,159.50        33.06
    TOP             468,951,958.50      190,196,222.25      659,148,180.75     278,755,736.25        38.43
    PTTEP           260,677,528.00      341,277,700.00      601,955,228.00     -80,600,172.00        44.47
    PTT             350,721,911.75      239,361,398.75      590,083,310.50     111,360,513.00        30.66
    PTTGC           381,695,171.50      188,141,797.50      569,836,969.00     193,553,374.00        27.52
    STGT             90,622,221.75      442,437,968.50      533,060,190.25    -351,815,746.75        15.53
    EA              328,481,441.00      183,389,325.00      511,870,766.00     145,092,116.00        32.51
    HANA            260,902,400.75      237,233,850.50      498,136,251.25      23,668,550.25        25.14
    BTS             122,544,825.65      364,099,544.10      486,644,369.75    -241,554,718.45        29.33
    TU              101,336,067.90      327,012,668.60      428,348,736.50    -225,676,600.70        30.79
    ACE             216,689,072.00      206,096,426.00      422,785,498.00      10,592,646.00        12.75
    CHG             281,129,514.00      136,688,448.00      417,817,962.00     144,441,066.00        25.10
    BGRIM           184,779,422.75      223,664,425.00      408,443,847.75     -38,885,002.25        24.52
    BANPU           237,796,998.00      170,060,140.00      407,857,138.00      67,736,858.00        10.34
    ASIAN            94,611,719.60      298,466,740.00      393,078,459.60    -203,855,020.40        12.84
    KCE             169,632,771.25      202,556,075.00      372,188,846.25     -32,923,303.75        30.78
    SCC             194,038,344.00      167,053,996.00      361,092,340.00      26,984,348.00        40.61
    STA             228,952,687.50      124,815,114.50      353,767,802.00     104,137,573.00        21.79
    BDMS            161,318,368.50      186,728,500.00      348,046,868.50     -25,410,131.50        24.11
    BBL             217,016,780.00      124,542,200.00      341,558,980.00      92,474,580.00        29.41
    NER             271,912,831.40       68,355,451.30      340,268,282.70     203,557,380.10        19.75
    SAWAD           201,885,223.00      133,592,375.00      335,477,598.00      68,292,848.00        38.24
    STARK           187,674,826.00      120,344,222.36      308,019,048.36      67,330,603.64        12.96
    COM7            191,778,384.00      111,611,510.00      303,389,894.00      80,166,874.00        18.96
    ADVANC          137,359,379.00      158,350,642.00      295,710,021.00     -20,991,263.00        21.99
    IVL             107,713,146.00      172,936,490.50      280,649,636.50     -65,223,344.50        30.26
    KTC             179,704,687.50       81,318,200.00      261,022,887.50      98,386,487.50        32.31
    TISCO            83,079,710.50      176,839,050.00      259,918,760.50     -93,759,339.50        29.61
    TTA             175,131,410.00       69,818,910.00      244,950,320.00     105,312,500.00        32.60
    CPN             188,688,336.25       53,269,050.00      241,957,386.25     135,419,286.25        36.08
    CPALL           121,525,694.75      111,982,975.00      233,508,669.75       9,542,719.75        27.16
    MINT            121,152,239.75      111,450,063.25      232,602,303.00       9,702,176.50        41.88
    CBG             102,360,377.00      108,156,511.00      210,516,888.00      -5,796,134.00        22.60
    KTB              88,009,907.80      119,589,350.00      207,599,257.80     -31,579,442.20        56.58
    PSL             132,050,000.00       61,843,449.20      193,893,449.20      70,206,550.80        23.29
    IRPC             79,924,304.00      113,191,294.00      193,115,598.00     -33,266,990.00        16.73
    LANNA           152,824,367.40       40,207,908.50      193,032,275.90     112,616,458.90        21.26
    BEM             107,316,011.90       81,857,980.00      189,173,991.90      25,458,031.90        47.30
    OSP              66,444,467.50      120,283,100.00      186,727,567.50     -53,838,632.50        39.00
    THG             100,830,252.50       80,554,780.00      181,385,032.50      20,275,472.50        15.77
    HMPRO            85,665,892.00       88,262,051.50      173,927,943.50      -2,596,159.50        44.53
    TTB             101,700,573.90       66,431,689.50      168,132,263.40      35,268,884.40        18.50
    SIRI             62,043,844.96      101,075,023.00      163,118,867.96     -39,031,178.04        21.28
    PTG              38,363,208.00      121,048,300.00      159,411,508.00     -82,685,092.00        22.48
    OR               91,421,520.25       67,568,150.00      158,989,670.25      23,853,370.25        16.27
    LH               71,617,623.25       77,412,140.00      149,029,763.25      -5,794,516.75        35.94
    TIDLOR           44,883,800.00      104,072,590.75      148,956,390.75     -59,188,790.75         7.75
    JMART            45,606,970.00      102,722,719.00      148,329,689.00     -57,115,749.00        14.92
    EGCO            103,011,456.00       38,354,050.00      141,365,506.00      64,657,406.00        35.79
    SCGP             89,679,352.50       43,586,025.00      133,265,377.50      46,093,327.50        20.31
    GULF             60,980,281.25       65,057,132.50      126,037,413.75      -4,076,851.25        32.42
    JMT              55,783,100.00       66,881,875.00      122,664,975.00     -11,098,775.00        24.28
    AMATA            43,527,992.60       71,313,360.00      114,841,352.60     -27,785,367.40        11.65
    ICN              65,292,394.74       48,955,831.72      114,248,226.46      16,336,563.02         6.55
    CRC              72,092,080.75       37,716,525.00      109,808,605.75      34,375,555.75        29.96
    RBF              55,953,750.00       52,581,250.00      108,535,000.00       3,372,500.00        21.00
    WHA              59,306,868.80       45,522,898.00      104,829,766.80      13,783,970.80        20.86
    DTAC             33,742,365.25       68,660,100.00      102,402,465.25     -34,917,734.75        23.41
    RATCH            61,544,755.00       38,786,115.00      100,330,870.00      22,758,640.00        26.19
    AP               21,878,960.00       76,138,418.45       98,017,378.45     -54,259,458.45        23.23
    BCPG             52,899,962.90       42,744,363.60       95,644,326.50      10,155,599.30        12.71
    EPG              30,441,829.00       64,104,990.00       94,546,819.00     -33,663,161.00        26.98
    III              17,758,860.00       76,119,920.00       93,878,780.00     -58,361,060.00        18.18
    SPRC             49,780,555.00       44,070,215.00       93,850,770.00       5,710,340.00        22.37
    ILM              43,733,960.00       45,923,970.00       89,657,930.00      -2,190,010.00        43.01
    ORI              34,491,870.00       54,451,175.00       88,943,045.00     -19,959,305.00        19.04
    CKP              55,597,510.00       29,550,785.00       85,148,295.00      26,046,725.00        19.30
    BEC              51,961,910.00       31,153,420.00       83,115,330.00      20,808,490.00        29.67
    AEONTS           65,543,700.00       17,347,600.00       82,891,300.00      48,196,100.00        18.05
    MEGA             39,198,600.00       39,350,500.00       78,549,100.00        -151,900.00        21.90
    SPALI            43,955,050.00       30,069,025.60       74,024,075.60      13,886,024.40        21.18
    APURE            39,849,280.00       30,886,160.00       70,735,440.00       8,963,120.00        10.89
    GLOBAL           32,541,650.00       37,857,940.00       70,399,590.00      -5,316,290.00        30.09
    XO               21,002,465.00       48,203,270.00       69,205,735.00     -27,200,805.00        12.15
    BJC              43,902,680.50       24,874,825.00       68,777,505.50      19,027,855.50        36.54
    KKP              40,713,470.75       23,156,150.00       63,869,620.75      17,557,320.75        29.99
    THANI            36,189,255.00       27,349,966.90       63,539,221.90       8,839,288.10        27.84
    COTTO            26,028,744.00       34,886,504.00       60,915,248.00      -8,857,760.00        15.00
    TSTH             24,694,474.00       36,144,217.00       60,838,691.00     -11,449,743.00        12.99
    BH               31,965,522.00       27,907,400.00       59,872,922.00       4,058,122.00        27.06
    AWC              35,444,053.80       23,931,624.00       59,375,677.80      11,512,429.80        37.16
    INSET            33,327,601.50       24,382,801.35       57,710,402.85       8,944,800.15         3.97
    SF               18,463,380.00       37,223,800.00       55,687,180.00     -18,760,420.00        12.54
    BPP              22,550,390.00       32,631,290.00       55,181,680.00     -10,080,900.00        23.55
    ROJNA            28,042,915.00       23,031,420.00       51,074,335.00       5,011,495.00        21.71
    MAJOR            26,620,130.00       22,884,850.00       49,504,980.00       3,735,280.00        17.74
    DOHOME           21,963,000.00       23,853,925.00       45,816,925.00      -1,890,925.00        22.16
    TRUE             20,676,450.42       24,220,692.56       44,897,142.98      -3,544,242.14        25.50
    SINGER           28,028,992.50       16,774,625.00       44,803,617.50      11,254,367.50        23.90
    SONIC            24,770,150.00       19,314,287.00       44,084,437.00       5,455,863.00         7.52

แท็ก gps   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ