รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 8, 2024 07:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณการ        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    JAPAN13            109,650        380,251        82.80%
    HKTECH13            79,675        232,500        41.09%
    TMT                 16,600         96,280        38.34%
    HK13               248,851        922,259        30.90%
    AOT              4,827,600    310,605,225        26.74%
    TTB             41,829,200     77,029,319        22.92%
    BCPG               229,500      1,897,510        21.59%
    MINT             1,336,500     41,097,375        20.79%
    OSP-R            1,361,300     28,669,730        20.54%
    ROJNA              181,100      1,072,155        20.04%
    DELTA-R          1,511,700    124,082,875        18.94%
    BH-R               275,100     66,551,200        18.93%
    PTTGC-R          3,076,600    107,885,900        18.23%
    SPALI-R            764,300     14,934,500        18.20%
    STEC               485,600      4,196,590        18.15%
    SCB-R              945,500    100,079,250        17.35%
    BTS-R            6,353,200     38,459,365        17.34%
    SHR              1,028,800      2,439,226        16.53%
    KKP                348,200     17,267,150        16.48%
    BGRIM            1,527,900     44,060,400        16.27%
    RATCH-R            349,300     10,651,850        16.07%
    CENTEL             578,200     24,582,425        15.95%
    SC                 195,300        653,144        15.39%
    DOHOME             428,900      4,767,740        15.23%
    AAV              2,709,200      6,218,230        14.49%
    NOBLE               97,700        374,100        14.30%
    SCGP-R             545,300     17,419,525        13.90%
    ITD              1,562,500      1,140,625        13.67%
    BEM-R            5,934,300     44,378,475        13.58%
    AUCT                80,100        857,070        13.50%
    EGCO-R              92,100     12,265,850        13.37%
    LH-R             8,509,100     64,486,445        13.36%
    EPG-R              177,600      1,349,760        13.34%
    INTUCH-R           505,900     37,173,325        13.30%
    CPF                611,100     11,549,430        13.28%
    OSP                874,900     18,452,590        13.20%
    STA-R              386,300      6,607,920        12.89%
    THANI-R            368,200        949,956        12.86%
    GPSC-R             567,200     29,266,350        12.59%
    CPAXT-R            930,000     28,536,700        12.54%
    THANI              358,500        924,930        12.52%
    BTS              4,515,000     27,256,750        12.32%
    GLOBAL-R           314,600      5,010,720        12.00%
    NER                371,400      2,037,670        11.81%
    RATCH              254,500      7,768,000        11.71%
    GLOBAL             306,400      4,892,710        11.69%
    SPALI              488,500      9,536,350        11.63%
    IVL              2,410,900     60,055,500        11.53%
    XO-R                90,800      2,040,690        11.47%
    SCGP               448,000     14,289,025        11.42%
    SPRC               654,100      5,594,830        11.40%
    EA-R               653,100     26,668,950        11.25%
    CPALL            2,047,200    113,294,500        10.95%
    BEM              4,654,500     35,040,900        10.65%
    BA                 192,100      2,981,270        10.59%
    TISCO              254,200     25,186,425        10.58%
    SAWAD              533,200     21,463,900        10.51%
    PSL-R              594,100      4,812,210        10.26%
    STGT               418,100      2,981,620        10.15%
    TISCO-R            242,700     24,028,650        10.10%
    CRC-R            1,829,600     61,071,575        10.01%
    TASCO              280,600      4,575,680         9.93%
    BAM              1,140,100      9,501,080         9.80%
    BH                 140,300     33,938,400         9.65%
    BANPU            4,775,900     30,415,555         9.47%
    AOT-R            1,706,100    109,520,925         9.45%
    PRM-R              455,400      2,800,025         9.31%
    GULF-R             765,600     33,551,000         9.30%
    SAWAD-R            449,900     18,081,400         8.87%
    COM7             2,261,300     51,037,260         8.73%
    WHA-R            5,398,700     26,401,302         8.70%
    CPALL-R          1,615,300     89,411,350         8.64%
    MBK                177,900      2,935,250         8.63%
    GUNKUL-R         1,915,400      5,980,384         8.63%
    GULF               709,300     31,036,300         8.62%
    OR-R               648,300     11,817,300         8.58%
    PLANB              887,300      7,959,705         8.55%
    SISB               129,600      4,815,925         8.45%
    KBANK-R            936,900    115,759,100         8.44%
    SIRI             3,253,800      5,914,802         8.44%
    PTT              4,039,400    140,313,375         8.38%
    THCOM              530,300      6,522,690         8.38%
    TKC                 44,700        695,940         8.29%
    KTC                158,700      7,024,950         8.25%
    DUSIT               19,000        159,605         8.14%
    TKN                431,400      4,817,260         8.14%
    MINT-R             520,400     15,992,000         8.10%
    MTC-R              882,400     39,178,775         8.04%
    LANNA               62,800        935,730         8.02%
    BJC                781,900     19,568,430         8.01%
    PTTEP              403,200     61,445,850         7.99%
    CV               5,415,900      3,297,424         7.99%
    OR                 602,500     10,972,910         7.97%
    CHG              3,052,000      9,121,782         7.95%
    EPG                105,500        800,970         7.93%
    TOP                510,700     28,477,500         7.91%
    TU               1,278,600     19,611,480         7.82%
    NYT-R               64,000        265,046         7.81%
    BYD                405,000      1,797,096         7.73%
    TIDLOR           1,292,900     29,226,710         7.70%
    SIRI-R           2,967,500      5,390,846         7.69%
    TVO-R               16,800        357,840         7.66%
    PTG-R            1,020,000      9,527,000         7.57%
    BBL                509,900     72,300,850         7.54%
    LHFG               187,800        187,800         7.45%
    INTUCH             281,600     20,710,875         7.40%
    STEC-R             197,700      1,707,510         7.39%
    SKY                266,900      7,534,775         7.35%
    FORTH               79,900      1,467,750         7.16%
    KTB              2,772,200     44,909,640         7.12%
    WHA              4,385,000     21,435,474         7.06%
    KCG-R              184,800      1,616,715         7.05%
    BAM-R              820,400      6,842,505         7.05%
    PTTEP-R            353,800     54,169,950         7.01%
    M                   25,100        922,425         6.95%
    BANPU-R          3,482,000     22,171,550         6.90%
    ADVANC             358,500     78,153,000         6.86%
    HMPRO            2,118,200     23,560,740         6.82%
    BTG                 24,600        532,490         6.80%
    TU-R             1,108,900     17,037,680         6.78%
    SYNEX               41,900        454,920         6.77%
    TOP-R              436,800     24,318,900         6.76%
    MTC                734,300     32,643,225         6.69%
    AU                  31,400        273,280         6.61%
    TRUE             5,776,200     37,442,665         6.60%
    HMPRO-R          2,042,200     22,734,560         6.58%
    MAJOR               66,400        956,640         6.56%
    TCAP                70,400      3,555,200         6.55%
    ORI-R              527,300      4,513,840         6.44%
    PTTGC            1,073,600     37,655,475         6.36%
    KTB-R            2,445,000     39,606,180         6.28%
    CKP              1,024,100      4,046,346         6.24%
    KKP-R              131,400      6,490,650         6.22%
    AU-R                29,400        255,780         6.19%
    CBG-R              499,200     36,740,000         6.19%
    PR9-R               76,000      1,384,260         6.17%
    TQM-R               57,100      1,581,200         6.17%
    SPRC-R             352,100      3,013,775         6.14%
    KBANK              671,800     83,133,050         6.05%
    BDMS             3,486,800     98,512,975         6.05%
    CKP-R              991,400      3,909,852         6.04%
    MEGA-R              55,700      2,350,000         6.04%
    ICHI               281,500      4,832,350         5.96%
    GFPT-R             146,700      1,677,450         5.87%
    TRUE-R           5,093,100     33,154,800         5.82%
    LH               3,703,700     28,126,820         5.81%
    BCPG-R              61,700        509,565         5.80%
    GPSC               258,600     13,301,825         5.74%
    HANA               464,600     23,437,625         5.74%
    III                 50,900        502,430         5.72%
    AMATA              759,900     16,998,050         5.69%
    SCC                292,600     78,948,700         5.69%
    SIS                 18,200        400,960         5.66%
    AWC-R            3,902,800     16,102,338         5.60%
    BDMS-R           3,222,500     91,774,800         5.59%
    CHG-R            2,140,600      6,379,732         5.58%
    EA                 319,500     13,081,225         5.50%
    TTW                162,900      1,580,860         5.49%
    FORTH-R             60,800      1,107,850         5.45%
    EGCO                37,400      4,985,300         5.43%
    DELTA              429,600     35,420,300         5.38%
    TIPH                18,400        565,800         5.35%
    BCH              1,268,800     28,749,740         5.32%
    TOA                119,900      2,566,640         5.28%
    CPF-R              242,800      4,575,940         5.28%
    GFPT               130,700      1,500,870         5.23%
    QH-R               910,700      2,021,754         5.23%
    TIDLOR-R           875,100     19,773,180         5.21%
    HANA-R             420,500     21,281,850         5.19%
    MEGA                47,400      1,997,500         5.14%
    CPAXT              375,800     11,531,025         5.07%
    AP                 227,200      2,477,030         5.05%
    CK-R               329,600      7,191,510         5.00%
    TTA                386,900      2,561,145         4.96%
    DITTO-R             49,100      1,373,125         4.90%
    CRC                895,300     29,625,600         4.90%
    SAK                 87,000        370,836         4.89%
    BCP                273,900     11,601,425         4.86%
    IVL-R            1,001,800     24,896,700         4.79%
    HUMAN               24,000        276,830         4.73%
    JAS              1,238,000      2,631,246         4.73%
    CPN-R              254,400     16,249,675         4.62%
    RCL-R               54,500      1,391,925         4.61%
    AAI                426,600      1,772,668         4.52%
    CENTEL-R           163,600      6,923,200         4.51%
    AWC              3,142,700     13,052,034         4.51%
    STA                134,200      2,289,900         4.48%
    COM7-R           1,159,100     26,009,800         4.48%
    PR9                 55,000      1,005,260         4.46%
    BGRIM-R            415,500     11,990,650         4.42%
    AMATA-R            586,500     13,156,950         4.39%
    PTT-R            2,100,300     72,976,725         4.36%
    MBK-R               89,400      1,475,200         4.34%
    CPN                237,800     15,121,925         4.32%
    SABINA              66,100      1,832,225         4.27%
    PTG                566,400      5,295,220         4.20%
    BEC-R              121,900        583,928         4.15%
    CBG                326,000     23,945,275         4.04%
    S                  535,700        458,314         3.99%
    JAS-R            1,039,700      2,192,190         3.97%
    BLA                 36,600        712,770         3.96%
    DITTO               39,400      1,103,200         3.93%
    SKY-R              142,600      4,003,675         3.93%
    SJWD               253,000      3,780,490         3.88%
    TLI                370,300      3,219,675         3.85%
    ICHI-R             179,400      3,073,090         3.80%
    TKN-R              201,000      2,242,010         3.79%
    PSL                219,200      1,778,775         3.78%
    DCC-R              827,000      1,625,149         3.78%
    ITD-R              427,300        311,929         3.74%
    KCE-R              348,900     15,973,400         3.72%
    KCE                348,700     15,942,325         3.72%
    BA-R                67,300      1,043,150         3.71%
    TPIPP               38,200        129,116         3.65%
    WARRIX              69,700        372,895         3.63%
    ASIAN               41,500        289,310         3.57%
    PRM                173,500      1,069,710         3.55%
    RBF                518,800      6,610,620         3.52%
    AIT                 77,900        298,186         3.51%
    KTC-R               67,000      2,973,575         3.48%
    AP-R               156,400      1,704,760         3.48%
    DMT                 44,000        576,400         3.47%
    DCC                750,800      1,464,426         3.43%
    ORI                278,100      2,381,185         3.40%
    VIBHA              131,200        242,222         3.38%
    ASK                 28,400        572,780         3.34%
    NEX                 54,000        550,800         3.25%
    FSMART              25,100        174,445         3.21%
    CK                 211,500      4,640,980         3.21%
    SISB-R              49,200      1,824,475         3.21%
    STANLY               3,100        666,400         3.14%
    NRF                178,300        920,530         3.13%
    SNNP                66,000      1,293,400         3.11%
    TASCO-R             87,500      1,426,250         3.10%
    AEONTS-R             4,400        682,900         3.09%
    CNTECH01            21,200        396,300         3.09%
    BE8                 54,200      1,596,925         3.09%
    GUNKUL             670,500      2,103,170         3.02%
    SCC-R              153,700     41,408,700         2.99%
    CHAYO               36,800        192,630         2.97%
    SNNP-R              61,800      1,208,990         2.91%
    MC                  70,000        968,810         2.88%
    AH                  34,400        974,725         2.84%
    UBE                329,600        309,486         2.81%
    BYD-R              145,700        646,862         2.78%
    ACE                 67,200        103,087         2.77%
    UVAN                22,000        188,760         2.75%
    PLANB-R            282,900      2,556,625         2.73%
    ERW                753,000      3,797,970         2.73%
    ADVANC-R           142,300     31,021,400         2.72%
    XPG              2,936,300      3,421,666         2.70%
    BEC                 78,900        381,414         2.69%
    XO                  21,100        476,440         2.67%
    RCL                 31,500        803,250         2.66%
    DOHOME-R            73,600        816,960         2.61%
    TSE                 26,300         54,164         2.60%
    BPP                  8,800        129,360         2.56%
    SINGER             356,900      3,746,580         2.55%
    TTW-R               75,300        731,525         2.54%
    VGI-R           10,225,200     17,930,420         2.52%
    ITC                 66,300      1,275,170         2.52%
    ILM                 28,400        620,800         2.52%
    TQM                 23,200        648,775         2.51%
    THG                 17,400        845,500         2.47%
    BSRC                24,200        218,410         2.46%
    KEX                307,500      1,730,040         2.45%
    SCB                132,800     14,078,250         2.44%
    IRPC               675,400      1,348,747         2.41%
    TVO                  5,200        110,760         2.37%
    JMART              355,800      5,526,110         2.35%
    ITC-R               57,900      1,111,680         2.20%
    ONEE               753,700      3,187,694         2.17%
    JMART-R            320,400      4,962,410         2.12%
    SAPPE-R             19,000      1,697,625         2.11%
    TFG                 77,300        285,410         2.09%
    PM                   8,100         60,345         2.06%
    HTC                 29,700        511,120         2.02%
    STGT-R              82,300        584,735         2.00%
    BEAUTY           2,362,700      1,535,955         1.97%
    SAT                 43,500        779,550         1.94%
    HENG                35,800         66,946         1.85%
    SC-R                23,000         76,820         1.81%
    RJH                  1,000         26,250         1.79%
    WHAUP               51,200        205,852         1.75%
    TPIPL               39,000         55,306         1.71%
    BCP-R               96,300      4,057,625         1.71%
    KGI                 10,500         49,140         1.69%
    BBL-R              113,100     16,043,050         1.67%
    SCCC                 1,900        263,650         1.67%
    PTL                 16,100        176,630         1.66%
    BBIK                 1,800        162,800         1.60%
    DRT                  9,200         76,360         1.59%
    BCH-R              369,200      8,356,800         1.55%
    SSP                 13,000        108,550         1.50%
    RBF-R              183,500      2,355,800         1.24%
    BBIK-R               1,400        125,825         1.24%
    TOA-R               27,900        592,550         1.23%
    SAMART             120,500        736,665         1.23%
    TCAP-R              12,200        616,100         1.14%
    JMT                414,100      9,457,010         1.13%
    TRP-R               23,900        371,230         1.12%
    NSL                 10,800        216,000         1.07%
    SUSCO              126,900        590,214         0.99%
    MASTER-R             9,800        618,025         0.83%
    SOLAR               19,700         14,775         0.82%
    M-R                  2,600         95,550         0.72%
    RAM                  4,300        140,825         0.65%
    XPG-R              665,200        778,032         0.61%
    GREEN               15,400         19,126         0.60%
    IRPC-R             154,800        309,110         0.55%
    VGI              2,195,700      3,886,970         0.54%
    SCCC-R                 600         83,750         0.53%
    THG-R                3,600        175,125         0.51%
    TTB-R              921,800      1,697,365         0.51%
    KSL                 10,300         26,986         0.50%
    ERW-R              135,200        676,847         0.49%
    TPIPL-R             10,900         15,478         0.48%
    BLAND-R             63,600         47,700         0.41%
    TTA-R               31,800        208,290         0.41%
    CCET-R             350,800      1,031,614         0.36%
    LANNA-R              2,300         34,040         0.29%
    AAV-R               52,000        119,600         0.28%
    THCOM-R             16,800        205,420         0.27%
    CCET               218,400        641,392         0.23%
    KEX-R               26,900        147,815         0.21%
    RS                   4,400         60,720         0.20%
    TLI-R               16,500        143,550         0.17%
    BTG-R                  600         12,960         0.17%
    SJWD-R              10,800        161,740         0.17%
    MASTER               1,900        120,650         0.16%
    KAMART              14,100        221,370         0.15%
    SAT-R                2,800         50,280         0.13%
    MAJOR-R                900         13,050         0.09%
    KLINIQ               1,300         51,350         0.08%
    NEX-R                1,300         13,130         0.08%
    BLA-R                  700         13,720         0.08%
    SGC-R                8,700         12,528         0.07%
    AURA-R                 300          4,380         0.05%
    JMT-R               17,100        406,980         0.05%
    SUSCO-R              5,400         25,380         0.04%
    AH-R                   500         14,150         0.04%
    RS-R                   500          7,000         0.02%
    TFG-R                  800          2,944         0.02%
    SAMART-R             1,000          6,115         0.01%
    ONEE-R                 800          3,488         0.00%

หมายเหตุ:
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก japan   AOT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ