สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์* ประเภท วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิธีการได้มา/ หมายเหตุ
หลักทรัพย์ จำหน่าย จำหน่าย
TRUE ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 80,000 2.77 ขาย
TICON พรเทพ พิศาลางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 6,000 9.30 ซื้อ
TICON เอียน แฮมิลตัน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 10,000 9.65 ซื้อ
TNDT สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 15/10/2551 44,000 2.52 ซื้อ
TNDT สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 16/10/2551 33,000 2.51 ซื้อ
TNDT สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 25,000 2.60 ซื้อ
TMW โซอิชิโร่ อิชิดะ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 5,000 11.50 ซื้อ
KSL สมชาย ชินธรรมมิตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 15/10/2551 100,000 5.51 ซื้อ
NWR วัฒนา สัมนาวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 1,000,000 0.19 ซื้อ
BANPU สวัสดิภาพ กันทาธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 2,000 186.00 ซื้อ
PICO ศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 6,200 0.00 โอนออก
PSL กามาล กุมาร ดู ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 9,000 11.61 ซื้อ
PSL คูชรู คาลี วาเดีย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 15/10/2551 477,000 12.36 ขาย
PSL คูชรู คาลี วาเดีย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17 /10/2551 16/10/2551 630,300 11.48 ขาย
PSL ชีลาล โกปินาธาน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 80,000 11.50 ซื้อ
PSL อำนาจ จันทนมัฎฐะ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 10,000 11.30 ซื้อ
PATO ปาริชาติ มนูทัศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 2,000 38.00 ซื้อ
PATO วิวัฒน์ ตริลลิต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 19,900 38.00 ซื้อ
PRANDA ปราณี คุณประเสริฐ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 14,400 5.65 ซื้อ
PRANDA ปราณี คุณประเสริฐ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 14,700 5.57 ซื้อ
PRANDA พนิดา เตียสุวรรณ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 6,000 5.68 ซื้อ
PRANDA พนิดา เตียสุวรรณ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 400 5.50 ซื้อ
MINT พอล ชาลีส์ เคนนี่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 142,300 7.00 ซื้อ
MINT วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 5,000 7.45 ซื้อ
BH อนันต์ เตชะเวช คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/10/2551 17/10/2551 5,000 25.50 ซื้อ
LANNA สมเกียรติ ลิมทรง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 50,000 7.85 ซื้อ
SPORT วิลักษณ์ โหลทอง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 133,300 1.50 ซื้อ
RS สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/10/2551 17/10/2551 36,000 1.47 ซื้อ
SVI เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/10/2551 16/10/2551 140,000 1.19 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ
ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์