พฤศจิกายน 2552
6 พ.ย.-14ธ.ค. UMS เสนอซื้อ 78,315,819 หุ้น หุ้นละ 23.00 บาท
พฤศจิกายน 2552
30 พ.ย. TISCO ลูกหุ้นเข้า 84,600 หุ้น
UKEM-W1 หลักทรัพย์ใหม่ 164,999,991 หน่วย
TNH XD หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ส.ค.51-31 ก.ค.52)
SIAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.51-30 มิ.ย.52)
ธันวาคม 2552
1 ธ.ค. F&D ลูกหุ้นเข้า 2,500,000 หุ้น
IFEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
QHPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.195 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
3 ธ.ค. LVT XW 2 : 1
4 ธ.ค. CTARAF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.1531 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
GYT จ่ายปันผล หุ้นละ 20.00 บาท
IT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
JUBILE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.29 บาท
MAKRO จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
PSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท
SMT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.52)
8 ธ.ค. IRC XD หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)
NBC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
LH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
9 ธ.ค. PL XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)
GL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
SALEE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท
SAMTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
SPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.24 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
UPOIC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
11 ธ.ค. DSGT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
KIAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
SAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
SE-ED จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
URBNPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.2262 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
14 ธ.ค. BLAND-W1 XE 1 : 1 @ 1.80 บาท
BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 2.75 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
FUTUREPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
MJLF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.237 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
QHOP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
SIRIPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.182 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
TIF1 จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.135 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
TU-PF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
15 ธ.ค. CITY XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ส.ค.51-31 ก.ค.52)
LANNA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
17 ธ.ค. BKKCP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.52)
24 ธ.ค. TNH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ส.ค.51-31 ก.ค.52)
25 ธ.ค. NBC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.52)
28 ธ.ค. CNS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.95 บาท (รอบ 1 ก.ย.51-31 ส.ค.52)
29 ธ.ค. TLUXE-W1 XE 1 : 1 @ 1.50 บาท
มกราคม 2553
5 ม.ค. ASCON XR 10 : 1 @ 3.00 บาท
11 ม.ค. CAWOW XR 1 : 1.34 @ 0.45 บาท
กุมภาพันธ์ 2553
10 ก.พ. PL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)
22 ก.พ. IRC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)