เมษายน 2553
19เม.ย.-25พ.ค. IHL เสนอซื้อ 185,061,070 หุ้น หุ้นละ 3.80 บาท
30เม.ย.-8 มิ.ย. SSC เสนอซื้อ 155,438,524 หุ้น หุ้นละ 29.00 บาท
พฤษภาคม 2553
24 พ.ค. CIG-W1 XE 1 : 2.09558 @ 1.431 บาท
CEN XW 4.25 : 1
TAPAC XW 2 : 1
BTNC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
CPALL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
GFM จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
MINT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
25 พ.ค. BKKCP XD หน่วยลงทุนละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
FUTUREPF XD หน่วยลงทุนละ 0.271 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
JAS XD หุ้นละ 0.02 บาท
MJLF XD หน่วยลงทุนละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
QHOP XD หน่วยลงทุนละ 0.285 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
SIRIPF XD หน่วยลงทุนละ 0.182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
SVI XD หุ้นละ 0.095 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
TIF1 XD หน่วยลงทุนละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
TU-PF XD หน่วยลงทุนละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
AGE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
ASP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
BH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
BH-P จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
CENTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
CPL จ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
FE จ่ายปันผล หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
ICC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
LH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
MATI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
OCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
PB จ่ายปันผล หุ้นละ 3.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
SHANG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SMT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
SORKON จ่ายปันผล หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TF จ่ายปันผล หุ้นละ 15.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
TNDT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
UKEM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
UMI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
VIBHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
26 พ.ค. CTARAF XD หน่วยลงทุนละ 0.1768 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
SE-ED XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
ALUCON จ่ายปันผล หุ้นละ 5.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
BEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
BLA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
DTAC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
ESSO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
GLOW จ่ายปันผล หุ้นละ 1.123 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
KCAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
LRH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
LST จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
MLINK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
PPC จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
RASA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
S & J จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SENA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0927 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
SITHAI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TCOAT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
THANA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TWFP จ่ายปันผล หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
UPOIC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.52)
UTP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
WG จ่ายปันผล หุ้นละ 3.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
ALUCON จ่ายปันผล หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
27 พ.ค. BKI XD หุ้นละ 2.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
BIGC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.96 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
BJC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
CEN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
CHOTI จ่ายปันผล หุ้นละ 14.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
CM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
CPN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.58 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
DRACO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
F&D จ่ายปันผล หุ้นละ 0.91 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
JTS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
JUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
JUTHA-P จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
KCE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
L&E จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
MAKRO จ่ายปันผล หุ้นละ 2.75 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.52)
MJD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
MK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
MODERN จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
NTV จ่ายปันผล หุ้นละ 6.64 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
PR จ่ายปันผล หุ้นละ 7.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
ROJNA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
SCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SE-ED จ่ายปันผล หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.52)
SIMAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SMIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SSSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SST จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
STA จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
SYNTEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TCB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TFD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
THAI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TISCO จ่ายปันผล หุ้นละ 1.24 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
TISCO-P จ่ายปันผล หุ้นละ 1.24 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
TKS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TOPP จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TPA จ่ายปันผล หุ้นละ 4.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TPAC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TPIPL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TPOLY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TRC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TTI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TTTM จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.52)
VNT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TFD จ่ายปันผล หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
28 พ.ค. BIGC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.96 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
TCOAT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
มิถุนายน 2553
1 มิ.ย. MME-W1 XE 1 : 1 @ 4.00 บาท
2 มิ.ย. NIPPON XD หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
STEEL XD หุ้นละ 0.05 บาท
4 มิ.ย. IT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
PSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท
QHPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.186 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
TDEX จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-12 เม.ย.53)
TFTSE จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-12 เม.ย.53)
7 มิ.ย. TFUND จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
8 มิ.ย. CTARAF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.1768 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
SVI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.095 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
TLOGIS จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.26 บาท
10 มิ.ย. DEMCO-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
JAS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท
11 มิ.ย. BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 2.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
SE-ED จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
STEEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท
14 มิ.ย. CIG XW 1 : 0.43637
BKKCP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
CPNRF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.245 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
FUTUREPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.271 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
MJLF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
QHOP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.285 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
SIRIPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
TIF1 จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
TU-PF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.53)
21 มิ.ย. MJD XW 2 : 1
22 มิ.ย. NIPPON จ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
29 มิ.ย. TRUBB XD หุ้นละ 0.06667 บาท
TRUBB XD หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่
30 มิ.ย. AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 21 ส.ค.52-20 ก.พ.53)
กรกฎาคม 2553
20 ก.ค. TRUBB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06667 บาท
TRUBB จ่ายปันผล หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่