SCB ปันผลระหว่างกาล 1.50 บ./หุ้น XD 4 ก.ย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 26, 2015 08:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ส.ค. 2558
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)		 : 08 ก.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ 			 : 09 ก.ย. 2558
ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 04 ก.ย. 2558
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.50
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 		 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 18 ก.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ