DCC ปันผลงวด 1 ก.ค.-30 ก.ย.อัตรา 0.036 บาท/หุ้น XD 11 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 31, 2016 17:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผล

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 31 ต.ค. 2559
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 15 พ.ย. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ 			 : 16 พ.ย. 2559
ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 พ.ย. 2559
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.036
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 30 พ.ย. 2559
จ่ายปันผลจาก                           			 :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2559

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ