บลจ. ทิสโก้ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday October 10, 2000 08:46 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ทิสโก้
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | 3.5908 | 3.6268 | 3.5908 | 146,934,664.47
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน | 2.7014 | 2.7825 | 2.7014 | 201,465,714.59
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน 2 | 2.6906 | 2.7714 | 2.6906 | 333,236,495.55
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 5.9143 | 6.9735 | 5.9143 | 226,378,837.44
ทิสโก้ทวีทุน | 4.9847 | 5.0346 | 4.9847 | 220,454,000.45
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์1 | - | - | - | -
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์2 | - | - | - | -
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จำกัด
โทร. 633-7777
www.tiscoasset.com-- จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ