บลจ. ทิสโก้ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 20 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday September 21, 2000 07:35 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ทิสโก้
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 20 กันยายน 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | 3.8827 | 3.9216 | 3.8827 | 158,923,728.47
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน | 2.9169 | 3.0045 | 2.9169 | 217,646,281.68
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน 2 | 2.9020 | 2.9892 | 2.9020 | 360,055,525.75
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 6.2480 | 6.3106 | 6.2480 | 239,558,654.93
ทิสโก้ทวีทุน | 5.3189 | 5.3722 | 5.3189 | 235,458,836.96
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์1 | - | - | - | -
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์2 | - | - | - | -
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จำกัด
โทร. 633-7777
www.tiscoasset.com-- จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ