บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday October 10, 2000 08:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 1.9893 | 2.0000 | 1.9893 | 70,598,103.54
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.4730 | 2.4845 | 2.4596 | 101,944,604.86
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.1717 | 13.1718 | 13.1717 | 690,927,697.87
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.6507 | 14.6508 | 14.6507 |1,960,013,041.06
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ