บลจ. บีโอเอ จำกัด ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday October 4, 2000 07:59 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 955,917,509.33 | 10.1849 | 10.1850 | 10.1849
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,499,245,335.34 | 10.5857 | 10.6387 | 10.5857 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 260,759,748.95 | 7.2628 | 7.3355 | 7.2628 (1)
เอบีเอ็น แอมโร ทรัพย์มั่นคง ตราสารหนี้* | 869,170,651.05 | 12.0620 | 12.0621 | 12.0620
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 628,632,856.08 | 9.6642 | 9.6643 | 9.6642
ไทยดรากอน | 119,176,268.45 | 2.2275 | 2.2610 | 2.2275 กำไรเพิ่มพูน | 251,638,303.41 | 2.1847 | 2.1848 | 2.1847
กำไรเพิ่มพูน | 246,209,710.93 | 2.1371 | 2.1372 | 2.1371
กำไรเพิ่มพูน 2 | 131,494,734.20 | 2.1148 | 2.1149 | 2.1148
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
* เปลี่ยนชื่อกองทุนจากชื่อเดิม กองทุนเปิดเอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ