บลจ. บัวหลวง ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 8 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Monday September 11, 2000 08:05 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--บัวหลวง
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 8 กันยายน 2543
================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
| หน่วยลงทุน | | |
====================|==================|================|=================|=====================
บัวแก้ว | 3.1558 | 3.1559 | 3.1242 | 395,050,456.64
บัวแก้ว 2 | 2.7644 | 2.7645 | 2.7367 | 124,552,693.89
บัวแก้วปันผล | 2.4154 | 2.4155 | 2.3912 | 274,399,823.97
บัวขวัญ | 6.2999 | 6.3000 | 6.2369 | 127,103,672.35
บัวหลวงธนคม | 2.1928 | 2.1929 | 2.1708 | 366,302,275.11
บัวหลวงทศพล | 2.7840 | 2.7841 | 2.7561 | 155,536,813.54
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | 2.8036 | 2.8037 | 2.7755 | 251,457,339.26
ทรัพย์บัวหลวง | 2.5483 | 2.5484 | 2.5228 | 70,268,513.93
บัวหลวงร่วมทุน | 3.7761 | 3.7762 | 3.7761 | 99,834,757.22
บัวหลวงทุนทวี | 10.21 | - | - | 46,948,813,595.84
=================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
โทร. 679-6400
โทรสาร 679-5995-6--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ