บลจ. ธนชาติ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday October 4, 2000 07:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--ธนชาติ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2543 (หน่วย : บาท)
=========================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | |
================|=====================|================|=================|===============
สินธนทรัพย์ | 277,036,892.29 | 14.4282 | 14.4283 | ---
ธำรงทรัพย์ | 254,567,967.31 | 14.4332 | 14.4333 | ---
สินสมบัติ | 2,929,355,367.44 | 12.0341 | 12.0342 | ---
ธีรสมบัติ | 940,411,310.45 | 11.9703 | 11.9704 | ---
ธนชาติทวีรายได้ | --- | -- | -- | ---
ธนชาติพูนผลคืนกำไร | --- | -- | -- | ---
ธนชาติพูนทรัพย์ | --- | -- | -- | ---
=========================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด
โทร. 263-0800 โทรสาร 263-0875
E-mail : mktg@nasset.co.th-- จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ