บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 15 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Monday September 18, 2000 10:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 15 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2146 | 2.2265 | 2.2146 | 78,815,615.17
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7885 | 2.8025 | 2.7746 | 112,992,160.16
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.0948 | 13.0949 | 13.0948 | 676,381,871.16
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5531 | 14.5532 | 14.5531 |1,641,976,431.59
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ