บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 18 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday September 19, 2000 06:49 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 18 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1534 | 2.1650 | 2.1534 | 76,637,969.87
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7229 | 2.7366 | 2.7093 | 110,791,574.72
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.0847 | 13.0848 | 13.0847 | 676,181,434.73
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5523 | 14.5524 | 14.5523 |1,690,149,608.06
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ