ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 26 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday October 26, 2000 07:18 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,019.90 | 6.50% | 1,033.88 | 6.05% | 1,017.87 (13/10/00)| 6.49%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,116.16 | 6.90% | 1,130.78 | 6.45% | 1,119.12 (25/10/00)| 6.80%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,047.95 | 6.10% | 1,058.37 | 5.65% | 1,052.40 (25/10/00)| 5.90%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,085.03 | 7.40% | 1,102.85 | 6.95% | 1,096.80 (20/10/00)| 7.07%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,040.88 | 6.45% | 1,153.51 | 6.00% | 1,047.69 (25/10/00)| 6.20%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,054.01 | 7.15% | 1,070.24 | 6.70% | 1,087.65 (11/10/00)| 6.74%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 996.02 | - | 1,008.36 | - | 997.57 (25/10/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | 1,003.98 | 5.74% | 1,010.19 | 5.40% | 1,006.53 (26/10/00)| 5.60%
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ