บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ส.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday August 31, 2000 06:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.3730 | 2.3858 | 2.3730 | 84,166,170.36
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.9510 | 2.9659 | 2.9362 | 117,851,581.72
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9671 | 12.9672 | 12.9671 | 677,825,196.92
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4587 | 14.4588 | 14.4587 |1,316,411,505.23
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ