ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday September 21, 2000 07:35 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 21 กันยายน 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,023.62 | 6.25% | 1,034.86 | 5.90% | 1,043.56 (15/9/00)| 6.16%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,122.34 | 6.50% | 1,134.15 | 6.15% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,046.80 | 5.90% | 1,055.23 | 5.55% | 1,051.77 (22/9/00)| 5.70%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,081.59 | 7.30% | 1,095.75 | 6.95% | 1,086.59 (18/9/00)| 7.16%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,063.02 | 6.15% | 1,071.75 | 5.85% | 1,053.20 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,077.75 | 6.90% | 1,090.75 | 6.55% | 1,073.01 (14/9/00)| 6.99%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 996.03 | - | 1,002.77 | - | 1,004.03 (28/8/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ