ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday October 10, 2000 08:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,023.28 | 6.30% | 1,040.72 | 5.75% | 1,034.73 (10/10/00)| 5.94%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,119.36 | 6.70% | 1,135.94 | 6.20% | 1,128.14 (11/10/00)| 6.44%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,049.87 | 5.90% | 1,062.90 | 5.35% | 1,060.52 (10/10/00)| 5.45%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,089.50 | 7.20% | 1,109.67 | 6.70% | 1,101.93 (2/10/00)| 6.85%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,063.55 | 6.25% | 1,079.32 | 5.70% | 1,083.67 (6/9/00)| 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,079.77 | 6.95% | 1,100.01 | 6.40% | 1,079.90 (28/9/00)| 6.88%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 998.64 | - | 1,012.05 | - | 999.15 (26/9/00)| -
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | ยังไม่ประกาศราคาเสนอซื้อ-ขาย เนื่องจากนักลงทุนยังไม่ได้รับใบหุ้น
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ