บลจ. บีโอเอ จำกัด ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 18 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday September 19, 2000 06:57 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 18 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 817,853,220.91 | 10.1501 | 10.1502 | 10.1501
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,467,855,823.74 | 10.5244 | 10.5771 | 10.5244 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 277,346,369.52 | 7.7231 | 7.8004 | 7.7231 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 799,059,100.68 | 11.9999 | 12.0000 | 11.9999
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 574,151,918.83 | 9.6155 | 9.6156 | 9.6155
ไทยดรากอน | 126,896,154.72 | 2.3709 | 2.4066 | 2.3709
กำไรเพิ่มพูน | 262,480,202.92 | 2.2745 | 2.2746 | 2.2745
กำไรเพิ่มพูน 2 | 140,229,532.52 | 2.2486 | 2.2487 | 2.2486
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ