(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 17 ก.พ.2548
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
จึงชะลอการรับซื้อ ทำให้การซื้อขายมีปริมาณน้อย และราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 16 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 16 ก.พ.47| 16 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 16 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 259,142.43| 633,051.53| 260,387.57| 834,916.88|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 4,200.00| 10,365.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 263,342.43| 643,416.53| 260,387.57| 834,916.88|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 17 ก.พ.2548
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
จึงชะลอการรับซื้อ ทำให้การซื้อขายมีปริมาณน้อย และราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 16 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 16 ก.พ.47| 16 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 16 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 259,142.43| 633,051.53| 260,387.57| 834,916.88|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 4,200.00| 10,365.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 263,342.43| 643,416.53| 260,387.57| 834,916.88|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--