แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร ขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหม่รายใหญ่ๆ เข้ามาจากตลาดต่างประเทศ การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ
ค่อนข้างซบเซา ส่งผลให้ข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิอ่อนตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -16 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 16 มิ.ย.46| 1 -16 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 16 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 203,085.92| 1,908,636.75| 406,673.75| 3,175,553.07|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 5,430.00| 27,270.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 208,515.92| 1,935,906.75| 406,673.75| 3,198,203.57|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร ขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหม่รายใหญ่ๆ เข้ามาจากตลาดต่างประเทศ การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ
ค่อนข้างซบเซา ส่งผลให้ข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิอ่อนตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -16 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 16 มิ.ย.46| 1 -16 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 16 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 203,085.92| 1,908,636.75| 406,673.75| 3,175,553.07|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 5,430.00| 27,270.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 208,515.92| 1,935,906.75| 406,673.75| 3,198,203.57|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-