(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ มีปริมาณไม่มากนัก มีเพียงผู้ส่งออกบางรายที่มีความต้องการข้าวได้
เสนอซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 22 มิ.ย.46| 1 -22 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 22 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 263,490.64| 1,969,041.47| 550,388.44| 3,319,267.76|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 8,530.00| 30,370.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 272,020.64| 1,999,411.47| 550,388.44| 3,341,918.26|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ มีปริมาณไม่มากนัก มีเพียงผู้ส่งออกบางรายที่มีความต้องการข้าวได้
เสนอซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 22 มิ.ย.46| 1 -22 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 22 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 263,490.64| 1,969,041.47| 550,388.44| 3,319,267.76|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 8,530.00| 30,370.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 272,020.64| 1,999,411.47| 550,388.44| 3,341,918.26|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-