แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่ชะลอการซื้อขาย
เพราะมีสินค้าเพียงพอ มีเพียงบางรายที่ต้องการและอกกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -28 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 28 มิ.ย.46| 1 -28 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 28 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 345,180.54| 2,050,731.37| 700,615.30| 3,469,494.62|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 25,125.00| 46,965.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 370,305.54| 2,097,696.37| 700,615.30| 3,492,145.12|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่ชะลอการซื้อขาย
เพราะมีสินค้าเพียงพอ มีเพียงบางรายที่ต้องการและอกกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -28 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 28 มิ.ย.46| 1 -28 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 28 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 345,180.54| 2,050,731.37| 700,615.30| 3,469,494.62|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 25,125.00| 46,965.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 370,305.54| 2,097,696.37| 700,615.30| 3,492,145.12|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-