(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2547
ข้าวสาร ขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหม่ใหญ่ๆ เข้ามาจากต่างต่างประเทศ ผู้ส่งออกต่างชะลอการรับซื้อ ส่งผลให้ภาวะ
การค้าค่อนข้างซบเซาและราคาโน้มต่ำลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 ก.ค.46 | 1 ม.ค. - 1 ก.ค.46| 1 ก.ค.47 | 1 ม.ค. - 1 ก.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 5,897.17| 2,071,697.47| 27,839.99| 3,583,212.60|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 1,490.00| 52,605.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 7,387.17| 2,124,302.47| 27,839.99| 3,605,863.10|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-นท-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2547
ข้าวสาร ขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหม่ใหญ่ๆ เข้ามาจากต่างต่างประเทศ ผู้ส่งออกต่างชะลอการรับซื้อ ส่งผลให้ภาวะ
การค้าค่อนข้างซบเซาและราคาโน้มต่ำลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 ก.ค.46 | 1 ม.ค. - 1 ก.ค.46| 1 ก.ค.47 | 1 ม.ค. - 1 ก.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 5,897.17| 2,071,697.47| 27,839.99| 3,583,212.60|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 1,490.00| 52,605.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 7,387.17| 2,124,302.47| 27,839.99| 3,605,863.10|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-นท-