(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2547
ข้าวสาร ภาวะการค้าตลาดกรุงเทพฯ โดยทั่วไปยังคงกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยตามแรงซื้อของผู้ส่งออกที่ยังต้องการข้าว
จำนวนหนึ่งเพื่อส่งมอบตลาดต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -15 ก.ค.46 | 1 ม.ค. - 15 ก.ค.46| 1 -15 ก.ค.47 | 1 ม.ค. - 15 ก.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 156,896.97| 2,222,697.27| 376,880.08| 3,932,252,69|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 71,510.00| 122,625.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 228,406.97| 2,345,322.27| 376,880.08| 3,954,903.19|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-นท-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2547
ข้าวสาร ภาวะการค้าตลาดกรุงเทพฯ โดยทั่วไปยังคงกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยตามแรงซื้อของผู้ส่งออกที่ยังต้องการข้าว
จำนวนหนึ่งเพื่อส่งมอบตลาดต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -15 ก.ค.46 | 1 ม.ค. - 15 ก.ค.46| 1 -15 ก.ค.47 | 1 ม.ค. - 15 ก.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 156,896.97| 2,222,697.27| 376,880.08| 3,932,252,69|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 71,510.00| 122,625.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 228,406.97| 2,345,322.27| 376,880.08| 3,954,903.19|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-นท-