(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2547
ข้าวสาร ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการบ้างแล้ว ส่งผลให้การซื้อขายค่อนข้างชะลอตัว ส่วน
ระดับราคาที่ซื้อขายยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 8 ส.ค.46 | 1 ม.ค. - 8 ส.ค.46| 1 - 8 ส.ค.47 | 1 ม.ค. - 8 ส.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 121,097.29| 2,556,716.24| 147,128.21| 4,524,198.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 36,251.00| 242,636.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 157,348.29| 2,799,352.24| 147,128.21| 4,546,848.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2547
ข้าวสาร ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการบ้างแล้ว ส่งผลให้การซื้อขายค่อนข้างชะลอตัว ส่วน
ระดับราคาที่ซื้อขายยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 8 ส.ค.46 | 1 ม.ค. - 8 ส.ค.46| 1 - 8 ส.ค.47 | 1 ม.ค. - 8 ส.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 121,097.29| 2,556,716.24| 147,128.21| 4,524,198.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 36,251.00| 242,636.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 157,348.29| 2,799,352.24| 147,128.21| 4,546,848.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-